情報・通信業の男性育休取得率ランキング2026(上場企業)
情報・通信業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数1,000人以上)のうち、男性の育休取得率が100%以上の企業は3社。そのうち従業員数が最も多いのは株式会社ベルパーク(2,005人、100.0%)です。対象42社の中央値は77.4%。
| # | 企業名 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベルパーク情報・通信業 · 2,005人 · 上場 · 全国31位 | 100.0% |
| 2 | 株式会社シーイーシー情報・通信業 · 1,659人 · 上場 · 全国45位 | 104.0% |
| 3 | 株式会社クレスコ情報・通信業 · 1,498人 · 上場 · 全国50位 | 131.3% |
| 4 | JFEシステムズ株式会社情報・通信業 · 1,600人 · 上場 | 96.4% |
| 5 | 株式会社メドレー情報・通信業 · 1,511人 · 上場 | 95.8% |
| 6 | 株式会社アルファシステムズ情報・通信業 · 2,987人 · 上場 | 95.2% |
| 7 | コムチュア株式会社情報・通信業 · 1,667人 · 上場 | 94.1% |
| 8 | アイエックス・ナレッジ株式会社情報・通信業 · 1,222人 · 上場 | 90.9% |
| 9 | 株式会社エヌアイデイ情報・通信業 · 1,088人 · 上場 | 89.0% |
| 10 | 日本システム技術株式会社情報・通信業 · 1,202人 · 上場 | 87.5% |
| 11 | 株式会社メルカリ情報・通信業 · 1,345人 · 上場 | 86.4% |
| 12 | KDDI株式会社情報・通信業 · 9,891人 · 上場 | 85.9% |
| 13 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社情報・通信業 · 1,302人 · 上場 | 85.7% |
| 14 | 株式会社マネーフォワード情報・通信業 · 1,707人 · 上場 | 85.4% |
| 15 | TDCソフト株式会社情報・通信業 · 2,203人 · 上場 | 84.8% |
| 16 | サイボウズ株式会社情報・通信業 · 1,080人 · 上場 | 83.3% |
| 17 | Sansan株式会社情報・通信業 · 2,077人 · 上場 | 80.2% |
| 18 | 株式会社KSK情報・通信業 · 2,043人 · 上場 | 80.0% |
| 19 | 株式会社カプコン情報・通信業 · 3,593人 · 上場 | 79.7% |
| 20 | フリー株式会社情報・通信業 · 2,268人 · 上場 | 78.7% |
| 21 | 株式会社ボードルア情報・通信業 · 1,315人 · 上場 | 78.3% |
| 22 | 株式会社電通総研情報・通信業 · 2,492人 · 上場 | 76.5% |
| 23 | 株式会社ラクス情報・通信業 · 2,190人 · 上場 | 75.8% |
| 24 | 株式会社NSD情報・通信業 · 3,305人 · 上場 | 75.6% |
| 25 | 株式会社ゼンリン情報・通信業 · 2,441人 · 上場 | 75.0% |
| 26 | NSW株式会社情報・通信業 · 2,070人 · 上場 | 75.0% |
| 27 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 · 1,217人 · 上場 | 75.0% |
| 28 | 株式会社SHIFT情報・通信業 · 6,201人 · 上場 | 73.0% |
| 29 | 株式会社コア情報・通信業 · 1,013人 · 上場 | 72.7% |
| 30 | 株式会社 TKC情報・通信業 · 2,458人 · 上場 | 71.7% |
| 31 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和情報・通信業 · 1,066人 · 上場 | 71.4% |
| 32 | 株式会社システムリサーチ情報・通信業 · 1,548人 · 上場 | 70.0% |
| 33 | 株式会社システナ情報・通信業 · 3,856人 · 上場 | 69.2% |
| 34 | BIPROGY株式会社情報・通信業 · 4,359人 · 上場 | 68.1% |
| 35 | 日本ビジネスシステムズ株式会社情報・通信業 · 2,759人 · 上場 | 65.3% |
| 36 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 · 2,097人 · 上場 | 65.0% |
| 37 | 株式会社インターネットイニシアティブ情報・通信業 · 3,174人 · 上場 | 61.8% |
| 38 | 株式会社ソフトウェア・サービス情報・通信業 · 1,755人 · 上場 | 59.5% |
| 39 | ベース株式会社情報・通信業 · 1,246人 · 上場 | 58.3% |
| 40 | 株式会社ミロク情報サービス情報・通信業 · 1,854人 · 上場 | 56.7% |
| 41 | 旭情報サービス株式会社情報・通信業 · 1,911人 · 上場 | 55.6% |
| 42 | 株式会社菱友システムズ情報・通信業 · 1,246人 · 上場 | 50.0% |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数1,000人以上の上場企業。男性労働者の育児休業等の取得率(提出会社)。前年度に生まれた子の育休を当年度に取得した人も数えるため、100%を超える企業があります。順位の上では100%超を100%として扱い、同率の場合は従業員数の多い順に並べています(表には開示どおりの数値を表示)。育児休業のみか、育児目的休暇を含むかなど、算出方法は企業により異なります。業種は東証33業種分類です。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年11月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
よくある質問
- 情報・通信業で男性の育休取得率が高い上場企業は?
- 情報・通信業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数1,000人以上)のうち、男性の育休取得率が100%以上の企業は3社。そのうち従業員数が最も多いのは株式会社ベルパーク(2,005人、100.0%)です。対象42社の中央値は77.4%。上位5社は、1位 株式会社ベルパーク(100.0%)、2位 株式会社シーイーシー(104.0%)、3位 株式会社クレスコ(131.3%)、4位 JFEシステムズ株式会社(96.4%)、5位 株式会社メドレー(95.8%)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数1,000人以上の上場企業。男性労働者の育児休業等の取得率(提出会社)。前年度に生まれた子の育休を当年度に取得した人も数えるため、100%を超える企業があります。順位の上では100%超を100%として扱い、同率の場合は従業員数の多い順に並べています(表には開示どおりの数値を表示)。育児休業のみか、育児目的休暇を含むかなど、算出方法は企業により異なります。業種は東証33業種分類です。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年11月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る