男性の育休取得率が高い上場企業
提出会社の従業員数1,000人以上の上場企業。100%超(前年度に生まれた子の育休を含む)は100%として扱い、同率の場合は従業員数の多い順。算出方法は企業により異なります。
対象707社の中央値は85.0%。上位50社はいずれも取得率100%以上で、従業員数の多い順に並べています。最大は本田技研工業株式会社(32,547人、116.8%)。上位50社のうち9社が建設業です。
| # | 企業名 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業株式会社輸送用機器 · 32,547人 · 上場 | 116.8% |
| 2 | 株式会社かんぽ生命保険保険業 · 17,706人 · 上場 | 100.0% |
| 3 | 積水ハウス株式会社建設業 · 14,178人 · 上場 | 111.0% |
| 4 | 株式会社ゆうちょ銀行銀行業 · 10,659人 · 上場 | 100.0% |
| 5 | 大成建設株式会社建設業 · 9,518人 · 上場 | 123.4% |
| 6 | 株式会社大林組建設業 · 9,472人 · 上場 | 116.7% |
| 7 | 大日本印刷株式会社その他製品 · 8,911人 · 上場 | 106.8% |
| 8 | 大東建託株式会社建設業 · 8,400人 · 上場 | 120.9% |
| 9 | 関西電力株式会社電気・ガス業 · 8,336人 · 上場 | 109.0% |
| 10 | 株式会社IHI機械 · 8,199人 · 上場 | 333.2% |
| 11 | 第一三共株式会社医薬品 · 8,009人 · 上場 | 103.7% |
| 12 | 住友ゴム工業株式会社ゴム製品 · 7,675人 · 上場 | 115.3% |
| 13 | 株式会社クラフティア建設業 · 6,886人 · 上場 | 101.2% |
| 14 | 住友化学株式会社化学 · 6,465人 · 上場 | 101.1% |
| 15 | 横浜ゴム株式会社ゴム製品 · 5,559人 · 上場 | 100.7% |
| 16 | 株式会社荏原製作所機械 · 5,489人 · 上場 | 100.0% |
| 17 | 日本たばこ産業株式会社食料品 · 5,303人 · 上場 | 141.5% |
| 18 | 名古屋鉄道株式会社陸運業 · 5,096人 · 上場 | 104.0% |
| 19 | 株式会社SUMCO金属製品 · 5,065人 · 上場 | 100.0% |
| 20 | NGK株式会社ガラス・土石製品 · 5,024人 · 上場 | 100.6% |
| 21 | 株式会社クラレ化学 · 4,715人 · 上場 | 102.7% |
| 22 | 株式会社ニコン精密機器 · 4,656人 · 上場 | 101.0% |
| 23 | 東北電力株式会社電気・ガス業 · 4,587人 · 上場 | 103.0% |
| 24 | 戸田建設株式会社建設業 · 4,404人 · 上場 | 100.0% |
| 25 | 沖電気工業株式会社電気機器 · 4,356人 · 上場 | 134.0% |
| 26 | 株式会社小糸製作所電気機器 · 4,247人 · 上場 | 100.0% |
| 27 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 · 4,125人 · 上場 | 128.0% |
| 28 | 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 · 4,102人 · 上場 | 110.0% |
| 29 | カナデビア株式会社機械 · 4,088人 · 上場 | 100.0% |
| 30 | 東ソー株式会社化学 · 4,002人 · 上場 | 100.0% |
| 31 | ブラザー工業株式会社電気機器 · 3,997人 · 上場 | 102.4% |
| 32 | DIC株式会社化学 · 3,880人 · 上場 | 106.7% |
| 33 | 株式会社ブルボン食料品 · 3,857人 · 上場 | 100.0% |
| 34 | 株式会社ユアテック建設業 · 3,857人 · 上場 | 113.1% |
| 35 | カルビー株式会社食料品 · 3,711人 · 上場 | 102.5% |
| 36 | 新明和工業株式会社輸送用機器 · 3,669人 · 上場 | 215.7% |
| 37 | 株式会社 平和堂小売業 · 3,611人 · 上場 | 105.4% |
| 38 | 協和キリン株式会社医薬品 · 3,503人 · 上場 | 129.4% |
| 39 | 株式会社髙島屋小売業 · 3,463人 · 上場 | 229.2% |
| 40 | 五洋建設株式会社建設業 · 3,439人 · 上場 | 101.9% |
| 41 | 株式会社安藤・間建設業 · 3,427人 · 上場 | 101.6% |
| 42 | 中部電力株式会社電気・ガス業 · 3,367人 · 上場 | 100.0% |
| 43 | ホクト株式会社水産・農林業 · 3,325人 · 上場 | 106.9% |
| 44 | 住友金属鉱山株式会社非鉄金属 · 3,179人 · 上場 | 113.0% |
| 45 | 株式会社JVCケンウッド電気機器 · 3,125人 · 上場 | 100.0% |
| 46 | 株式会社スズケン卸売業 · 2,991人 · 上場 | 100.0% |
| 47 | 株式会社しまむら小売業 · 2,914人 · 上場 | 105.6% |
| 48 | 株式会社ヤクルト本社食料品 · 2,912人 · 上場 | 103.2% |
| 49 | 東洋紡株式会社化学 · 2,885人 · 上場 | 116.2% |
| 50 | 株式会社ベルク小売業 · 2,808人 · 上場 | 100.0% |
出典:有価証券報告書(EDINET)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社のみ掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る