女性の平均勤続年数が長い企業(従業員1,000人以上)
従業員1,000人以上の上場・未上場企業のうち、全労働者または正社員全体について勤続年数を公表している企業。勤続年数は各社が選んだ雇用管理区分ごとに公表されるため、総合職など特定の区分の数値は比較できず除いています。
対象1,137社の中央値は11.8年。1位は京阪電気鉄道株式会社(28.7年)で、上位50社は20.2年まで。上位50社のうち11社が電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業、14社が上場企業です。
| # | 企業名 | 女性の平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 1 | 京阪電気鉄道株式会社運輸業、郵便業 · 1001〜5000人 | 28.7年 |
| 2 | イオンビッグ株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 28.6年 |
| 3 | アールエム東セロ株式会社化学工業 · 1001〜5000人 | 28.3年 |
| 4 | 一冨士フードサービス株式会社宿泊業、飲食サービス業 · 5001人以上 | 28.0年 |
| 5 | 株式会社髙島屋小売業 · 3,463人 · 上場 | 26.7年 |
| 6 | キヤノンファインテックニスカ株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 25.3年 |
| 7 | 株式会社 ケーヒン輸送用機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 24.6年 |
| 8 | 株式会社キョーエイ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 24.0年 |
| 9 | キヤノン化成株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 23.8年 |
| 10 | UT東芝株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 23.7年 |
| 11 | 長浜キヤノン株式会社その他製造業 · 1001〜5000人 | 23.7年 |
| 12 | 株式会社 東急百貨店卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 23.6年 |
| 13 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 23.4年 |
| 14 | イフスコヘルスケア株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 23.4年 |
| 15 | セーレン株式会社繊維製品 · 1,320人 · 上場 | 23.3年 |
| 16 | キヤノンプレシジョン株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 23.2年 |
| 17 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 23.0年 |
| 18 | ウシオ電機株式会社電気機器 · 1,475人 · 上場 | 23.0年 |
| 19 | 東北エプソン株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 22.6年 |
| 20 | 株式会社 三越伊勢丹卸売業、小売業 · 5001人以上 | 22.5年 |
| 21 | 株式会社ダイヘン電気機器 · 1,203人 · 上場 | 22.2年 |
| 22 | 株式会社DNPマーコムプロダクツパルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業 · 1001〜5000人 | 22.1年 |
| 23 | 社会保険診療報酬支払基金サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 22.0年 |
| 24 | NOK株式会社輸送用機器 · 3,153人 · 上場 | 22.0年 |
| 25 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社情報通信業 · 1001〜5000人 | 21.9年 |
| 26 | パナソニックAP空調・冷設機器株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 21.8年 |
| 27 | 東芝ユニファイドテクノロジーズ株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 21.8年 |
| 28 | MXモバイリング株式会社情報通信業 · 1001〜5000人 | 21.6年 |
| 29 | 横河マニュファクチャリング株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 21.4年 |
| 30 | 株式会社日立パワーソリューションズサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 21.3年 |
| 31 | 株式会社トーエネック建設業 · 5,029人 · 上場 | 21.1年 |
| 32 | 株式会社小糸製作所電気機器 · 4,247人 · 上場 | 21.1年 |
| 33 | 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会医療、福祉 · 1001〜5000人 | 21.1年 |
| 34 | 株式会社チヨダ小売業 · 1,102人 · 上場 | 21.1年 |
| 35 | アズビル株式会社電気機器 · 5,143人 · 上場 | 21.0年 |
| 36 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 5001人以上 | 21.0年 |
| 37 | NECプラットフォームズ株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 5001人以上 | 21.0年 |
| 38 | トヨタすまいるライフ株式会社分類不能の産業 · 1001〜5000人 | 21.0年 |
| 39 | 独立行政法人国立印刷局パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業 · 1001〜5000人 | 21.0年 |
| 40 | 株式会社東北村田製作所電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 20.9年 |
| 41 | 新光電気工業株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 20.9年 |
| 42 | 株式会社日立システムズフィールドサービス情報通信業 · 1001〜5000人 | 20.9年 |
| 43 | 沖縄電力株式会社電気・ガス業 · 1,511人 · 上場 | 20.9年 |
| 44 | アキレス株式会社化学 · 1,175人 · 上場 | 20.9年 |
| 45 | 株式会社 山形屋ストア卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 20.8年 |
| 46 | 株式会社中電工建設業 · 3,465人 · 上場 | 20.8年 |
| 47 | オーエスジー株式会社機械 · 1,854人 · 上場 | 20.5年 |
| 48 | 株式会社エフ・シー・シー輸送用機器 · 1,017人 · 上場 | 20.4年 |
| 49 | ソニーマーケティング株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 20.3年 |
| 50 | 株式会社シーテック建設業 · 1001〜5000人 | 20.2年 |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」(同データベースに公表している上場企業と未上場企業)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社のみ掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る