Japan Human Capital Data

日本の上場企業の人的資本データ

上場企業3,789社が有価証券報告書で開示する従業員数、平均年間給与、女性管理職比率、男性育休取得率、男女の賃金の差異を、企業別・業種別に一覧できます。

3,789社 · 直近の有価証券報告書(2025-10 to 2026-09提出) · English

業種別

従業員数上位100社

企業名従業員数平均年収女性管理職比率男性育休取得率男女賃金差異
トヨタ自動車株式会社輸送用機器 · 7203 73,133人 1,006万円 3.9% 79.0% 67.0%
株式会社デンソー輸送用機器 · 6902 43,889人 915万円 2.2% 99.5% 66.4%
東日本旅客鉄道株式会社陸運業 · 9020 39,598人 819万円 9.0% — 88.9%
株式会社アイシン輸送用機器 · 7259 34,956人 777万円 3.1% 79.8% 69.1%
本田技研工業株式会社輸送用機器 · 7267 32,547人 933万円 3.6% 116.8% 72.8%
富士通株式会社電気機器 · 6702 32,224人 1,012万円 13.1% 94.1% 79.2%
日本製鉄株式会社鉄鋼 · 5401 32,102人 909万円 1.8% 88.0% 67.1%
三菱電機株式会社電気機器 · 6503 29,949人 913万円 4.2% 89.9% 64.2%
株式会社日立製作所電気機器 · 6501 25,934人 995万円 8.9% 94.5% 71.6%
三菱重工業株式会社機械 · 7011 23,373人 1,072万円 2.9% — 74.9%
日産自動車株式会社輸送用機器 · 7201 23,174人 857万円 11.3% 75.5% 84.7%
キヤノン株式会社電気機器 · 7751 22,921人 882万円 4.6% 86.3% 76.1%
マツダ株式会社輸送用機器 · 7261 22,857人 711万円 5.8% 67.1% 84.1%
西日本旅客鉄道株式会社陸運業 · 9021 22,524人 728万円 4.3% 81.4% 82.4%
日本電気株式会社電気機器 · 6701 21,934人 994万円 12.1% 85.6% 76.2%
京セラ株式会社電気機器 · 6971 19,667人 740万円 6.3% 59.6% 55.9%
山崎製パン株式会社食料品 · 2212 19,175人 627万円 3.1% 37.9% 64.9%
ソフトバンク株式会社情報・通信業 · 9434 19,150人 871万円 10.9% — 78.3%
東海旅客鉄道株式会社陸運業 · 9022 18,518人 861万円 2.8% 99.0% 75.9%
トランス・コスモス株式会社サービス業 · 9715 18,141人 499万円 27.2% 99.0% 67.3%
株式会社SUBARU輸送用機器 · 7270 17,948人 764万円 4.3% 82.6% 78.0%
スズキ株式会社輸送用機器 · 7269 17,871人 828万円 2.2% 73.2% 66.0%
株式会社かんぽ生命保険保険業 · 7181 17,706人 — 10.6% 100.0% 75.1%
大和ハウス工業株式会社建設業 · 1925 16,508人 1,101万円 6.3% 87.3% 59.6%
セコム株式会社サービス業 · 9735 15,991人 673万円 9.4% 56.7% 76.5%
株式会社 クボタ機械 · 6326 15,897人 861万円 5.1% 92.3% 81.1%
川崎重工業株式会社輸送用機器 · 7012 15,361人 910万円 2.6% 48.0% 69.2%
株式会社LIXIL金属製品 · 5938 15,128人 730万円 7.9% 86.9% 62.7%
日本航空株式会社空運業 · 9201 14,627人 1,011万円 33.6% 96.4% 49.6%
積水ハウス株式会社建設業 · 1928 14,178人 907万円 4.6% 111.0% 56.0%
株式会社ブリヂストンゴム製品 · 5108 13,934人 771万円 5.5% 95.2% 83.9%
三菱自動車工業株式会社輸送用機器 · 7211 13,498人 790万円 6.8% 84.6% 79.8%
山九株式会社陸運業 · 9065 12,452人 731万円 2.4% 58.6% 67.3%
株式会社小松製作所機械 · 6301 12,435人 902万円 9.2% 84.1% 79.5%
セイコーエプソン株式会社電気機器 · 6724 12,311人 809万円 5.9% 95.7% 78.4%
株式会社 神戸製鋼所鉄鋼 · 5406 12,253人 832万円 3.8% 1.6% 81.8%
ヤマハ発動機株式会社輸送用機器 · 7272 12,082人 835万円 3.7% 80.2% 73.5%
ALSOK株式会社サービス業 · 2331 11,741人 622万円 7.2% 48.1% 74.5%
清水建設株式会社建設業 · 1803 11,434人 1,043万円 5.7% 94.0% 64.2%
株式会社村田製作所電気機器 · 6981 11,174人 838万円 4.4% 87.0% 65.1%
株式会社ジェイテクト機械 · 6473 11,109人 773万円 2.6% 84.7% 76.7%
福山通運株式会社陸運業 · 9075 10,994人 517万円 3.5% 37.7% 56.2%
富士電機株式会社電気機器 · 6504 10,901人 841万円 4.2% 94.1% 71.4%
株式会社ゆうちょ銀行銀行業 · 7182 10,659人 730万円 20.8% 100.0% 68.8%
LINEヤフー株式会社情報・通信業 · 4689 10,577人 902万円 18.6% — 79.5%
楽天グループ株式会社サービス業 · 4755 9,989人 851万円 33.5% 73.3% 78.0%
KDDI株式会社情報・通信業 · 9433 9,891人 1,051万円 10.8% 85.9% 83.3%
東京地下鉄株式会社陸運業 · 9023 9,532人 837万円 3.3% 97.0% 67.3%
大成建設株式会社建設業 · 1801 9,518人 1,191万円 2.1% 123.4% 59.0%
株式会社大林組建設業 · 1802 9,472人 1,239万円 6.9% 116.7% 69.3%
鴻池運輸株式会社陸運業 · 9025 9,290人 587万円 4.8% 96.4% 49.3%
いすゞ自動車株式会社輸送用機器 · 7202 9,089人 838万円 5.3% 89.5% 85.9%
鹿島建設株式会社建設業 · 1812 8,959人 1,245万円 3.5% 94.3% 58.2%
大日本印刷株式会社その他製品 · 7912 8,911人 861万円 12.3% 106.8% 80.4%
株式会社きんでん建設業 · 1944 8,676人 997万円 — 66.8% 62.9%
トヨタ紡織株式会社輸送用機器 · 3116 8,655人 775万円 3.3% 74.0% 76.2%
大東建託株式会社建設業 · 1878 8,400人 966万円 7.5% 120.9% 66.0%
株式会社エディオン小売業 · 2730 8,364人 543万円 3.3% 85.1% 45.8%
関西電力株式会社電気・ガス業 · 9503 8,336人 939万円 4.8% 109.0% 68.3%
株式会社 大塚商会情報・通信業 · 4768 8,287人 1,028万円 12.6% 63.5% 61.4%
旭化成株式会社化学 · 3407 8,233人 848万円 7.7% 99.4% 76.6%
ダイキン工業株式会社機械 · 6367 8,212人 896万円 9.3% 98.1% 81.6%
株式会社IHI機械 · 7013 8,199人 1,001万円 6.1% 3.3% 68.4%
AGC株式会社ガラス・土石製品 · 5201 8,122人 905万円 6.2% 83.6% 72.2%
株式会社関電工建設業 · 1942 8,110人 1,012万円 2.4% 50.3% 81.1%
第一三共株式会社医薬品 · 4568 8,009人 1,098万円 15.3% 103.7% 78.2%
株式会社野村総合研究所情報・通信業 · 4307 7,982人 1,333万円 11.7% 90.9% 73.1%
花王株式会社化学 · 4452 7,761人 865万円 28.7% 90.1% 90.8%
TOTO株式会社ガラス・土石製品 · 5332 7,758人 781万円 22.4% 95.9% 61.7%
住友ゴム工業株式会社ゴム製品 · 5110 7,675人 668万円 5.9% 115.3% 74.1%
株式会社ライフコーポレーション小売業 · 8194 7,499人 583万円 6.6% 99.2% 66.1%
日本精工株式会社機械 · 6471 7,231人 788万円 2.6% 95.8% 74.7%
住友電気工業株式会社非鉄金属 · 5802 7,209人 896万円 4.4% 97.0% 75.1%
東京電力ホールディングス株式会社電気・ガス業 · 9501 7,157人 883万円 7.1% 92.9% 83.5%
東レ株式会社繊維製品 · 3402 7,027人 838万円 6.9% 92.8% 71.1%
株式会社クラフティア建設業 · 1959 6,886人 762万円 1.0% 101.2% 72.9%
日東電工株式会社化学 · 6988 6,813人 844万円 7.7% 77.8% 79.4%
株式会社フジ小売業 · 8278 6,681人 515万円 15.3% 51.5% 56.0%
豊田合成株式会社輸送用機器 · 7282 6,657人 745万円 4.0% — 79.1%
リゾートトラスト株式会社サービス業 · 4681 6,585人 662万円 11.7% 78.2% 68.5%
TDK株式会社電気機器 · 6762 6,573人 921万円 5.7% 66.2% 72.5%
SMC株式会社機械 · 6273 6,560人 780万円 1.5% 78.3% 55.8%
株式会社オリエンタルランドサービス業 · 4661 6,528人 605万円 20.8% 91.6% 78.8%
株式会社ネクステージ小売業 · 3186 6,492人 526万円 8.6% 67.4% 65.9%
九州旅客鉄道株式会社陸運業 · 9142 6,483人 640万円 6.4% 100.0% 79.4%
住友化学株式会社化学 · 4005 6,465人 959万円 9.2% 101.1% 77.2%
タカラスタンダード株式会社その他製品 · 7981 6,445人 629万円 7.9% 95.4% 69.0%
アルプスアルパイン株式会社電気機器 · 6770 6,305人 691万円 3.9% 72.9% 66.3%
株式会社SHIFT情報・通信業 · 3697 6,201人 685万円 6.1% 73.0% 71.0%
株式会社サカイ引越センター陸運業 · 9039 6,083人 495万円 3.1% 84.9% 83.3%
TISI株式会社情報・通信業 · 3626 6,066人 829万円 15.2% 92.0% 81.1%
株式会社東海理化電機製作所輸送用機器 · 6995 6,043人 753万円 2.1% 96.5% 69.1%
ルネサスエレクトロニクス株式会社電気機器 · 6723 6,025人 750万円 4.9% 39.1% 74.8%
株式会社コスモス薬品小売業 · 3349 5,977人 510万円 13.5% 62.4% 50.1%
日立建機株式会社機械 · 6305 5,926人 774万円 3.0% 53.0% 77.0%
テルモ株式会社精密機器 · 4543 5,736人 822万円 13.2% 88.3% 83.4%
東建コーポレーション株式会社建設業 · 1766 5,718人 622万円 4.7% 28.2% 67.1%
住友林業株式会社建設業 · 1911 5,581人 976万円 4.2% 71.4% 51.6%
横浜ゴム株式会社ゴム製品 · 5101 5,559人 693万円 3.5% 100.7% 75.4%
シャープ株式会社電気機器 · 6753 5,553人 782万円 4.7% 93.3% 80.4%

提出会社(単体)の従業員数順。「男女賃金差異」は男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者)。出典:金融庁 EDINET の有価証券報告書(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく利用)。 数値の抽出・標準化・英訳は The Hardest Market によるもので、原本の開示書類が優先します。データの作成方法(英語)。

Japan Human Capital Data 2026(有料データセット・英語)

全3,789社の本ページの数値に加え、3年分の推移、持株会社の子会社別数値、業種別・規模別ベンチマーク、Excel・CSV、会員向けダッシュボードを提供しています。日本円での適格請求書が必要な場合は editor@hardestmarket.com までご連絡ください。

プランを見る(英語)