上場企業3,742社の平均年収(平均年間給与)の中央値は661万円です(2025-10〜2026-09提出の有価証券報告書)。全職種・全企業規模の平均年収の目安は546万円です(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年)。業種別では海運業の956万円から小売業の547万円まで差があります。
661万円上場企業の中央値(3,742社)
546万円全国・全職種の目安(2025年)
業種別の中央値と最高の企業(東証33業種、33業種)
| 業種 | 中央値 | 社数 | 最高の企業 |
|---|---|---|---|
| 海運業 | 956万円 | 11 | 株式会社 商船三井 1,660万円 |
| 証券、商品先物取引業 | 862万円 | 32 | 株式会社大和証券グループ本社 1,793万円 |
| 石油・石炭製品 | 845万円 | 9 | ENEOSホールディングス株式会社 1,138万円 |
| 保険業 | 840万円 | 13 | 東京海上ホールディングス株式会社 1,487万円 |
| 医薬品 | 829万円 | 81 | 中外製薬株式会社 1,351万円 |
| 電気・ガス業 | 827万円 | 26 | 電源開発株式会社 1,188万円 |
| 鉱業 | 810万円 | 5 | 株式会社INPEX 1,323万円 |
| 建設業 | 808万円 | 148 | 高砂熱学工業株式会社 1,246万円 |
| 非鉄金属 | 733万円 | 31 | 株式会社フジクラ 935万円 |
| 鉄鋼 | 731万円 | 38 | 日本製鉄株式会社 909万円 |
| 空運業 | 730万円 | 5 | 日本航空株式会社 1,011万円 |
| 銀行業 | 726万円 | 82 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 1,180万円 |
| 化学 | 716万円 | 200 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 1,132万円 |
| その他金融業 | 714万円 | 41 | オリックス株式会社 1,040万円 |
| 電気機器 | 710万円 | 226 | 株式会社キーエンス 2,178万円 |
| 不動産業 | 704万円 | 131 | 三井不動産株式会社 1,856万円 |
| 機械 | 691万円 | 210 | 株式会社ディスコ 1,880万円 |
| 精密機器 | 690万円 | 51 | オリンパス株式会社 1,006万円 |
| ガラス・土石製品 | 690万円 | 49 | 日本特殊陶業株式会社 993万円 |
| 輸送用機器 | 686万円 | 79 | トヨタ自動車株式会社 1,006万円 |
| 卸売業 | 675万円 | 299 | 三菱商事株式会社 2,113万円 |
| ゴム製品 | 671万円 | 16 | 株式会社ブリヂストン 771万円 |
| 陸運業 | 652万円 | 61 | 東急株式会社 903万円 |
| 情報・通信業 | 652万円 | 600 | 株式会社野村総合研究所 1,333万円 |
| 食料品 | 648万円 | 123 | アサヒグループホールディングス株式会社 1,335万円 |
| 倉庫・運輸関連 | 648万円 | 34 | 三菱倉庫株式会社 943万円 |
| 金属製品 | 630万円 | 88 | 日本発條株式会社 853万円 |
| パルプ・紙 | 613万円 | 24 | 王子ホールディングス株式会社 850万円 |
| 水産・農林業 | 603万円 | 11 | 株式会社 極洋 927万円 |
| 繊維製品 | 594万円 | 47 | 帝人株式会社 890万円 |
| サービス業 | 588万円 | 547 | 株式会社ストライクグループ 1,521万円 |
| その他製品 | 570万円 | 110 | 株式会社アシックス 1,080万円 |
| 小売業 | 547万円 | 314 | 株式会社ファーストリテイリング 1,251万円 |
5社以上が開示している業種のみ。最高の企業は提出会社の従業員数300人以上の企業のうち、各社自身の数値(持株会社が子会社について開示した数値を除く)が最も高い企業です。
企業規模別(提出会社の従業員数)
| 従業員数 | 中央値 | 社数 |
|---|---|---|
| 300人未満 | 635万円 | 1,944 |
| 300〜999人 | 649万円 | 1,056 |
| 1,000〜4,999人 | 741万円 | 625 |
| 5,000人以上 | 837万円 | 117 |
上位10社(提出会社の従業員数300人以上の上場企業(少人数の持株会社を除くため)。提出会社の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。)
| 1 | 株式会社キーエンス 電気機器 | 2,178万円 |
| 2 | 三菱商事株式会社 卸売業 | 2,113万円 |
| 3 | 三井物産株式会社 卸売業 | 2,059万円 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社 卸売業 | 1,991万円 |
| 5 | レーザーテック株式会社 電気機器 | 1,881万円 |
| 6 | 株式会社ディスコ 機械 | 1,880万円 |
| 7 | 三井不動産株式会社 不動産業 | 1,856万円 |
| 8 | 住友商事株式会社 卸売業 | 1,840万円 |
| 9 | 株式会社大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 | 1,793万円 |
| 10 | 丸紅株式会社 卸売業 | 1,784万円 |
定義と開示ルール
有価証券報告書の「平均年間給与」は、提出会社(単体)の従業員の平均で、通常は賞与と時間外手当を含みます。グループ全体の平均でも役員報酬でもありません。総合職中心の本社機能が多い会社ほど高く、工場や店舗の従業員が多い会社ほど低くなります。職種別・年齢別・企業規模別の全国の賃金は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をご覧ください。
よくある質問
- 日本企業の平均年収は?
- 上場企業の中央値は661万円(3,742社)です。
- 平均年収が最も高い業種は?
- 海運業で、中央値は956万円です。最も低いのは小売業の547万円です。
- 平均年収が最も高い企業は?
- 株式会社キーエンス(2,178万円)です(提出会社の従業員数300人以上の上場企業(少人数の持株会社を除くため)。提出会社の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。)。
- 平均年収の公表は義務ですか?
- 有価証券報告書の「平均年間給与」は、提出会社(単体)の従業員の平均で、通常は賞与と時間外手当を含みます。グループ全体の平均でも役員報酬でもありません。総合職中心の本社機能が多い会社ほど高く、工場や店舗の従業員が多い会社ほど低くなります。職種別・年齢別・企業規模別の全国の賃金は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をご覧ください。
- 自社の数値を業種平均と比べるには?
- 各社のページに業種中央値を掲載しています。業種・企業規模別の四分位、業種内パーセンタイル、全社の一覧(Excel・CSV)は有料プランで提供しています。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025-10〜2026-09提出)、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」。The Hardest Market が集計・編集。定義と除外基準は方法論をご覧ください。
関連:女性管理職比率 · 男性育休取得率 · 男女の賃金の差異 · 日本の人事統計 · ランキング一覧 · 用語集 · 職種別の賃金