平均年間給与が高い上場企業
提出会社の従業員数300人以上の上場企業(少人数の持株会社を除くため)。提出会社の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。
対象1,798社の中央値は690万円。1位は株式会社キーエンス(2,178万円)で、上位50社は1,160万円まで。上位50社のうち10社が卸売業です。
| # | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス電気機器 · 3,306人 · 上場 | 2,178万円 |
| 2 | 三菱商事株式会社卸売業 · 4,456人 · 上場 | 2,113万円 |
| 3 | 三井物産株式会社卸売業 · 5,333人 · 上場 | 2,059万円 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 · 4,125人 · 上場 | 1,991万円 |
| 5 | レーザーテック株式会社電気機器 · 534人 · 上場 | 1,881万円 |
| 6 | 株式会社ディスコ機械 · 3,687人 · 上場 | 1,880万円 |
| 7 | 三井不動産株式会社不動産業 · 1,981人 · 上場 | 1,856万円 |
| 8 | 住友商事株式会社卸売業 · 4,938人 · 上場 | 1,840万円 |
| 9 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 · 624人 · 上場 | 1,793万円 |
| 10 | 丸紅株式会社卸売業 · 4,225人 · 上場 | 1,784万円 |
| 11 | 三菱地所株式会社不動産業 · 1,286人 · 上場 | 1,759万円 |
| 12 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 · 349人 · 上場 | 1,683万円 |
| 13 | 株式会社 商船三井海運業 · 1,433人 · 上場 | 1,660万円 |
| 14 | 日本郵船株式会社海運業 · 1,370人 · 上場 | 1,555万円 |
| 15 | 株式会社ストライクグループサービス業 · 452人 · 上場 | 1,521万円 |
| 16 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 · 1,339人 · 上場 | 1,487万円 |
| 17 | 川崎汽船株式会社海運業 · 962人 · 上場 | 1,450万円 |
| 18 | 豊田通商株式会社卸売業 · 2,466人 · 上場 | 1,421万円 |
| 19 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 · 2,309人 · 上場 | 1,380万円 |
| 20 | 中外製薬株式会社医薬品 · 5,104人 · 上場 | 1,351万円 |
| 21 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 · 328人 · 上場 | 1,335万円 |
| 22 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 · 7,982人 · 上場 | 1,333万円 |
| 23 | 株式会社ベイカレントサービス業 · 866人 · 上場 | 1,331万円 |
| 24 | 株式会社INPEX鉱業 · 889人 · 上場 | 1,323万円 |
| 25 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 · 2,097人 · 上場 | 1,298万円 |
| 26 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 · 497人 · 上場 | 1,260万円 |
| 27 | 双日株式会社卸売業 · 2,094人 · 上場 | 1,257万円 |
| 28 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 · 1,572人 · 上場 | 1,251万円 |
| 29 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 · 427人 · 上場 | 1,248万円 |
| 30 | 高砂熱学工業株式会社建設業 · 2,469人 · 上場 | 1,246万円 |
| 31 | 鹿島建設株式会社建設業 · 8,959人 · 上場 | 1,245万円 |
| 32 | 株式会社大林組建設業 · 9,472人 · 上場 | 1,239万円 |
| 33 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 · 478人 · 上場 | 1,238万円 |
| 34 | 株式会社メルカリ情報・通信業 · 1,345人 · 上場 | 1,233万円 |
| 35 | 三機工業株式会社建設業 · 2,128人 · 上場 | 1,228万円 |
| 36 | 株式会社朝日工業社建設業 · 1,080人 · 上場 | 1,216万円 |
| 37 | 兼松株式会社卸売業 · 861人 · 上場 | 1,202万円 |
| 38 | 大成建設株式会社建設業 · 9,518人 · 上場 | 1,191万円 |
| 39 | 長瀬産業株式会社卸売業 · 942人 · 上場 | 1,190万円 |
| 40 | 電源開発株式会社電気・ガス業 · 1,994人 · 上場 | 1,188万円 |
| 41 | 東京建物株式会社不動産業 · 836人 · 上場 | 1,186万円 |
| 42 | 日比谷総合設備株式会社建設業 · 815人 · 上場 | 1,183万円 |
| 43 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ銀行業 · 1,678人 · 上場 | 1,180万円 |
| 44 | ダイダン株式会社建設業 · 2,185人 · 上場 | 1,177万円 |
| 45 | フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 · 327人 · 上場 | 1,171万円 |
| 46 | サントリービバレッジ&フード株式会社食料品 · 534人 · 上場 | 1,171万円 |
| 47 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業 · 3,637人 · 上場 | 1,170万円 |
| 48 | 西川計測株式会社卸売業 · 411人 · 上場 | 1,169万円 |
| 49 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 · 2,867人 · 上場 | 1,167万円 |
| 50 | 株式会社大気社建設業 · 1,824人 · 上場 | 1,160万円 |
出典:有価証券報告書(EDINET)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社のみ掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る