管理職に占める女性の割合が高い上場企業
提出会社の従業員数300人以上の上場企業。持株会社が子会社について開示している数値は除いています。
対象1,718社の中央値は6.8%。1位は株式会社LOIVE(98.3%)で、上位50社は34.3%まで。上位50社のうち27社がサービス業です。
| # | 企業名 | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社LOIVEサービス業 · 1,013人 · 上場 | 98.3% |
| 2 | 株式会社コンヴァノサービス業 · 479人 · 上場 | 88.9% |
| 3 | 株式会社スタジオアリスサービス業 · 938人 · 上場 | 86.9% |
| 4 | 株式会社シーボン化学 · 713人 · 上場 | 85.9% |
| 5 | 株式会社ベリテ小売業 · 505人 · 上場 | 70.9% |
| 6 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ小売業 · 752人 · 上場 | 67.8% |
| 7 | 株式会社キャスターサービス業 · 444人 · 上場 | 67.4% |
| 8 | 株式会社ダブルエー小売業 · 336人 · 上場 | 66.7% |
| 9 | 株式会社ハーバー研究所化学 · 370人 · 上場 | 65.1% |
| 10 | WDBココ株式会社サービス業 · 516人 · 上場 | 64.1% |
| 11 | 株式会社T.S.Iサービス業 · 505人 · 上場 | 63.5% |
| 12 | 株式会社ケア21サービス業 · 5,472人 · 上場 | 63.2% |
| 13 | 株式会社パソナグループサービス業 · 795人 · 上場 | 57.4% |
| 14 | 株式会社シダーサービス業 · 1,158人 · 上場 | 57.1% |
| 15 | 株式会社セリア小売業 · 566人 · 上場 | 52.7% |
| 16 | 株式会社アイスタイル情報・通信業 · 591人 · 上場 | 52.6% |
| 17 | Recovery International株式会社サービス業 · 334人 · 上場 | 52.3% |
| 18 | 株式会社イオンファンタジーサービス業 · 902人 · 上場 | 52.2% |
| 19 | 株式会社ココルポートサービス業 · 854人 · 上場 | 51.5% |
| 20 | 株式会社ケイ・ウノ小売業 · 512人 · 上場 | 50.0% |
| 21 | 株式会社バロックジャパンリミテッド小売業 · 1,242人 · 上場 | 49.4% |
| 22 | 株式会社翻訳センターサービス業 · 391人 · 上場 | 49.2% |
| 23 | 株式会社キャリアデザインセンターサービス業 · 768人 · 上場 | 48.7% |
| 24 | エフビー介護サービス株式会社サービス業 · 923人 · 上場 | 46.4% |
| 25 | 株式会社JSHサービス業 · 572人 · 上場 | 46.1% |
| 26 | 株式会社インソースサービス業 · 425人 · 上場 | 44.2% |
| 27 | 株式会社サンリオ卸売業 · 1,423人 · 上場 | 44.1% |
| 28 | 株式会社ギミックサービス業 · 323人 · 上場 | 43.9% |
| 29 | 株式会社IBJサービス業 · 445人 · 上場 | 43.8% |
| 30 | 株式会社ピアズサービス業 · 413人 · 上場 | 43.0% |
| 31 | 株式会社オンザページサービス業 · 780人 · 上場 | 42.9% |
| 32 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント保険業 · 450人 · 上場 | 42.1% |
| 33 | ヤーマン株式会社電気機器 · 395人 · 上場 | 41.3% |
| 34 | ワシントンホテル株式会社サービス業 · 428人 · 上場 | 40.0% |
| 35 | 株式会社資生堂化学 · 3,850人 · 上場 | 38.9% |
| 36 | 株式会社フェリシモ小売業 · 425人 · 上場 | 37.1% |
| 37 | 株式会社TOKYO BASE小売業 · 374人 · 上場 | 36.8% |
| 38 | 株式会社スタートラインサービス業 · 420人 · 上場 | 36.7% |
| 39 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス小売業 · 3,704人 · 上場 | 36.4% |
| 40 | ディップ株式会社サービス業 · 2,663人 · 上場 | 36.4% |
| 41 | 株式会社メドレー情報・通信業 · 1,511人 · 上場 | 36.4% |
| 42 | 株式会社ビザスク情報・通信業 · 314人 · 上場 | 36.2% |
| 43 | 株式会社アスマーク情報・通信業 · 316人 · 上場 | 36.0% |
| 44 | 株式会社アズパートナーズサービス業 · 985人 · 上場 | 35.6% |
| 45 | ぴあ株式会社サービス業 · 437人 · 上場 | 35.4% |
| 46 | パーソルホールディングス株式会社サービス業 · 761人 · 上場 | 34.9% |
| 47 | 株式会社髙島屋小売業 · 3,463人 · 上場 | 34.8% |
| 48 | 株式会社ひらまつ小売業 · 714人 · 上場 | 34.7% |
| 49 | 株式会社アンドエスティHD小売業 · 506人 · 上場 | 34.5% |
| 50 | 株式会社スクロール小売業 · 307人 · 上場 | 34.3% |
出典:有価証券報告書(EDINET)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社のみ掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る