業種

電気機器

上場229社 · 従業員数順(列見出しをクリックで並べ替え) · English

東証33業種分類で「電気機器」に属する上場企業は229社、提出会社の従業員数は合計413,016人です。業種中央値では女性管理職比率5.2%、男性育休取得率82.4%、正規雇用労働者の男女の賃金の差異74.7%です。

企業名従業員数平均年収女性管理職比率男性育休取得率男女賃金差異
富士通株式会社電気機器 · 6702 32,224人 1,012万円 13.1% 94.1% 79.2%
三菱電機株式会社電気機器 · 6503 29,949人 913万円 4.2% 89.9% 64.2%
株式会社日立製作所電気機器 · 6501 25,934人 995万円 8.9% 94.5% 71.6%
キヤノン株式会社電気機器 · 7751 22,921人 882万円 4.6% 86.3% 76.1%
日本電気株式会社電気機器 · 6701 21,934人 994万円 12.1% 85.6% 76.2%
京セラ株式会社電気機器 · 6971 19,667人 740万円 6.3% 59.6% 55.9%
セイコーエプソン株式会社電気機器 · 6724 12,311人 809万円 5.9% 95.7% 78.4%
株式会社村田製作所電気機器 · 6981 11,174人 838万円 4.4% 87.0% 65.1%
富士電機株式会社電気機器 · 6504 10,901人 841万円 4.2% 94.1% 71.4%
TDK株式会社電気機器 · 6762 6,573人 921万円 5.7% 66.2% 72.5%
アルプスアルパイン株式会社電気機器 · 6770 6,305人 691万円 3.9% 72.9% 66.3%
ルネサスエレクトロニクス株式会社電気機器 · 6723 6,025人 750万円 4.9% 39.1% 74.8%
シャープ株式会社電気機器 · 6753 5,553人 782万円 4.7% 93.3% 80.4%
アズビル株式会社電気機器 · 6845 5,143人 918万円 7.4% 96.5% 69.9%
ミネベアミツミ株式会社電気機器 · 6479 4,946人 785万円 4.1% 90.0% 78.0%
ファナック株式会社電気機器 · 6954 4,842人 1,144万円 1.1% 94.3% 40.0%
株式会社リコー電気機器 · 7752 4,596人 906万円 10.0% 93.3% 80.8%
沖電気工業株式会社電気機器 · 6703 4,356人 780万円 7.1% 134.0% 73.5%
浜松ホトニクス株式会社電気機器 · 6965 4,262人 728万円 4.4% 92.1% 71.5%
株式会社小糸製作所電気機器 · 7276 4,247人 670万円 3.9% 100.0% 66.2%
ローム株式会社電気機器 · 6963 4,199人 804万円 1.5% 78.1% 67.0%
イビデン株式会社電気機器 · 4062 4,036人 766万円 2.5% 82.8% 75.7%
スタンレー電気株式会社電気機器 · 6923 4,021人 661万円 3.1% 80.0% 73.0%
ブラザー工業株式会社電気機器 · 6448 3,997人 805万円 7.1% 102.4% 77.3%
株式会社明電舎電気機器 · 6508 3,975人 811万円 6.3% 95.7% 72.6%
コニカミノルタ株式会社電気機器 · 4902 3,888人 844万円 12.0% 86.2% 79.5%
オムロン株式会社電気機器 · 6645 3,855人 888万円 13.4% 86.2% 76.2%
日本光電工業株式会社電気機器 · 6849 3,768人 943万円 8.5% 82.1% 71.1%
株式会社ミツバ電気機器 · 7280 3,328人 596万円 2.4% 54.1% 71.8%
株式会社キーエンス電気機器 · 6861 3,306人 2,178万円 — 84.7% 43.2%
株式会社JVCケンウッド電気機器 · 6632 3,125人 863万円 9.2% 100.0% 83.2%
株式会社安川電機電気機器 · 6506 3,114人 860万円 3.1% 72.0% 72.9%
シスメックス株式会社電気機器 · 6869 3,011人 884万円 11.3% 80.4% 66.9%
東芝テック株式会社電気機器 · 6588 2,894人 804万円 6.7% 56.9% 73.0%
太陽誘電株式会社電気機器 · 6976 2,803人 662万円 7.7% 83.0% 73.6%
株式会社三井ハイテック電気機器 · 6966 2,449人 712万円 2.9% 60.0% 65.2%
日本電子株式会社電気機器 · 6951 2,313人 858万円 6.3% 88.0% 83.9%
東京エレクトロン株式会社電気機器 · 8035 2,309人 1,380万円 8.7% 76.1% 60.6%
日東工業株式会社電気機器 · 6651 2,269人 721万円 3.7% 71.8% 74.8%
横河電機株式会社電気機器 · 6841 2,240人 949万円 11.0% 74.7% 77.1%
ソニーグループ株式会社電気機器 · 6758 2,166人 1,155万円 20.5% 84.0% 82.8%
株式会社ソシオネクスト電気機器 · 6526 2,111人 959万円 3.1% 85.7% 74.8%
シンフォニアテクノロジー株式会社電気機器 · 6507 2,080人 749万円 2.8% 90.2% 71.7%
カシオ計算機株式会社電気機器 · 6952 2,053人 838万円 8.3% — 72.5%
株式会社アドバンテスト電気機器 · 6857 2,033人 1,098万円 4.5% 60.0% 72.2%
能美防災株式会社電気機器 · 6744 1,961人 693万円 1.3% 53.7% 71.7%
古野電気株式会社電気機器 · 6814 1,954人 752万円 6.1% 71.7% 67.8%
ホーチキ株式会社電気機器 · 6745 1,900人 744万円 2.1% 57.8% 60.1%
株式会社東光高岳電気機器 · 6617 1,887人 674万円 2.8% 65.4% 74.2%
ニデック株式会社電気機器 · 6594 1,786人 823万円 9.4% 44.1% 73.6%
アンリツ株式会社電気機器 · 6754 1,734人 784万円 6.4% 97.0% 81.0%
KOA株式会社電気機器 · 6999 1,669人 592万円 3.0% 77.4% 71.5%
株式会社堀場製作所電気機器 · 6856 1,573人 821万円 11.0% 97.1% 68.2%
日本航空電子工業株式会社電気機器 · 6807 1,539人 727万円 4.2% 77.4% 75.2%
FDK株式会社電気機器 · 6955 1,506人 597万円 7.3% 45.5% 78.3%
アオイ電子株式会社電気機器 · 6832 1,489人 481万円 1.5% 75.0% 65.7%
株式会社 アルバック電気機器 · 6728 1,483人 869万円 6.8% 51.5% 66.3%
ウシオ電機株式会社電気機器 · 6925 1,475人 799万円 6.9% 0.0% 71.7%
パナソニックホールディングス株式会社電気機器 · 6752 1,431人 988万円 14.2% 84.0% 84.4%
株式会社京三製作所電気機器 · 6742 1,399人 929万円 2.9% 87.0% 69.8%
市光工業株式会社電気機器 · 7244 1,359人 649万円 4.5% 63.6% 58.7%
マクセル株式会社電気機器 · 6810 1,286人 770万円 5.8% 100.0% 72.4%
株式会社日本マイクロニクス電気機器 · 6871 1,264人 787万円 7.8% 50.0% 82.1%
株式会社ジャパンディスプレイ電気機器 · 6740 1,214人 698万円 2.1% 93.0% 70.1%
株式会社ダイヘン電気機器 · 6622 1,203人 973万円 1.7% 66.6% 66.1%
株式会社KOKUSAI ELECTRIC電気機器 · 6525 1,193人 961万円 7.0% 82.9% 78.3%
山洋電気株式会社電気機器 · 6516 1,169人 683万円 5.1% 68.0% 79.8%
日本信号株式会社電気機器 · 6741 1,146人 856万円 4.5% 86.7% 73.5%
日本シイエムケイ株式会社電気機器 · 6958 1,129人 658万円 4.3% 100.0% 68.7%
愛知電機株式会社電気機器 · 6623 1,116人 628万円 1.2% 88.9% 75.9%
アイホン株式会社電気機器 · 6718 1,067人 709万円 1.3% 83.9% 69.4%
新電元工業株式会社電気機器 · 6844 1,043人 746万円 1.5% 65.2% 73.2%
ヒロセ電機株式会社電気機器 · 6806 1,039人 847万円 1.9% 64.0% 52.6%
EIZO株式会社電気機器 · 6737 1,033人 574万円 7.0% 88.2% 55.1%
株式会社ヨコオ電気機器 · 6800 1,012人 816万円 7.1% 94.0% 55.8%
株式会社ミマキエンジニアリング電気機器 · 6638 936人 766万円 4.8% 88.0% 76.8%
株式会社タムラ製作所電気機器 · 6768 903人 758万円 8.5% 60.0% 74.4%
エレコム株式会社電気機器 · 6750 880人 674万円 3.7% 57.9% 66.1%
株式会社かわでん電気機器 · 6648 860人 691万円 3.1% 77.8% 73.9%
日本ケミコン株式会社電気機器 · 6997 847人 619万円 3.7% 83.3% 75.9%
エスペック株式会社電気機器 · 6859 845人 793万円 8.2% 46.7% 70.9%
日本電子材料株式会社電気機器 · 6855 842人 642万円 — 66.7% 79.1%
サンケン電気株式会社電気機器 · 6707 842人 711万円 4.2% 100.0% 78.7%
東洋電機製造株式会社電気機器 · 6505 834人 692万円 2.1% 64.3% 59.3%
TOA株式会社電気機器 · 6809 823人 747万円 2.2% 77.7% 63.9%
日置電機株式会社電気機器 · 6866 809人 1,035万円 10.7% 56.6% 72.1%
フクダ電子株式会社電気機器 · 6960 786人 929万円 7.0% 76.5% 66.6%
マブチモーター株式会社電気機器 · 6592 760人 764万円 10.3% 73.7% 64.7%
株式会社三社電機製作所電気機器 · 6882 711人 595万円 5.8% — 68.8%
株式会社チノー電気機器 · 6850 693人 660万円 5.7% — 70.5%
ASTI株式会社電気機器 · 6899 689人 569万円 5.0% 150.0% 61.7%
サクサ株式会社電気機器 · 6675 685人 775万円 2.7% 80.0% 70.2%
日本電波工業株式会社電気機器 · 6779 672人 701万円 4.2% 33.3% 78.8%
日本アビオニクス株式会社電気機器 · 6946 667人 712万円 5.5% 71.4% 69.2%
株式会社SCREENホールディングス電気機器 · 7735 653人 1,080万円 — 100.0% 78.7%
双葉電子工業株式会社電気機器 · 6986 650人 606万円 0.8% 90.9% 76.8%
北陸電気工業株式会社電気機器 · 6989 644人 574万円 6.0% 100.0% 77.7%
株式会社大真空電気機器 · 6962 639人 562万円 6.1% 72.7% 75.9%
アイコム株式会社電気機器 · 6820 639人 667万円 4.5% 66.7% 72.4%
池上通信機株式会社電気機器 · 6771 630人 666万円 7.3% 100.0% 75.2%
株式会社正興電機製作所電気機器 · 6653 629人 692万円 5.8% 83.3% 52.7%
ニチコン株式会社電気機器 · 6996 623人 691万円 5.3% 75.0% 59.7%
芝浦メカトロニクス株式会社電気機器 · 6590 621人 953万円 4.7% 66.7% 71.8%
デンヨー株式会社電気機器 · 6517 619人 680万円 4.6% — 73.7%
株式会社バッファロー電気機器 · 6676 611人 627万円 5.0% 76.9% 64.7%
株式会社小野測器電気機器 · 6858 606人 669万円 6.5% 100.0% 66.7%
イリソ電子工業株式会社電気機器 · 6908 588人 700万円 1.2% 33.3% 62.7%
テクノホライゾン株式会社電気機器 · 6629 588人 525万円 12.2% 57.1% 61.8%
株式会社オリジン電気機器 · 6513 575人 687万円 2.1% 69.2% 83.5%
電気興業株式会社電気機器 · 6706 574人 649万円 9.2% 60.0% 77.9%
ホシデン株式会社電気機器 · 6804 569人 683万円 — 83.3% 70.3%
寺崎電気産業株式会社電気機器 · 6637 566人 592万円 8.6% 33.3% 78.8%
株式会社メイコー電気機器 · 6787 565人 713万円 0.8% 87.5% 63.8%
大崎電気工業株式会社電気機器 · 6644 545人 723万円 6.0% 100.0% 68.3%
株式会社エノモト電気機器 · 6928 544人 523万円 0.0% 138.0% 71.6%
レーザーテック株式会社電気機器 · 6920 534人 1,881万円 3.2% 59.3% 70.7%
大同信号株式会社電気機器 · 6743 530人 683万円 2.1% 88.9% 70.5%
IDEC株式会社電気機器 · 6652 530人 682万円 11.9% 100.0% 58.9%
SMK株式会社電気機器 · 6798 530人 707万円 6.8% 83.3% 72.4%
星和電機株式会社電気機器 · 6748 527人 657万円 0.9% 50.0% 62.0%
象印マホービン株式会社電気機器 · 7965 527人 835万円 5.9% 104.5% 67.3%
株式会社フェローテック電気機器 · 6890 519人 671万円 5.1% — 90.9%
株式会社鈴木電気機器 · 6785 511人 648万円 7.8% — 70.7%
株式会社遠藤照明電気機器 · 6932 508人 673万円 11.5% 106.3% 72.9%
リオン株式会社電気機器 · 6823 499人 810万円 5.7% 81.8% 80.1%
新コスモス電機株式会社電気機器 · 6824 498人 749万円 4.8% 54.5% 63.4%
コーセル株式会社電気機器 · 6905 466人 565万円 6.6% 107.7% 67.2%
株式会社戸上電機製作所電気機器 · 6643 461人 674万円 3.2% 76.5% 75.0%
フォスター電機株式会社電気機器 · 6794 454人 744万円 14.0% 42.9% 83.2%
株式会社図研電気機器 · 6947 451人 866万円 — 70.0% 69.7%
株式会社共和電業電気機器 · 6853 447人 719万円 3.8% 42.9% 77.4%
株式会社シキノハイテック電気機器 · 6614 435人 501万円 10.0% 50.0% 60.2%
日本タングステン株式会社電気機器 · 6998 413人 643万円 1.4% 88.9% 74.5%
大井電気株式会社電気機器 · 6822 407人 725万円 4.2% 80.0% 71.2%
株式会社ワコム電気機器 · 6727 404人 985万円 — 60.0% 71.9%
山一電機株式会社電気機器 · 6941 398人 787万円 2.4% 100.0% 70.3%
ヤーマン株式会社電気機器 · 6630 395人 470万円 41.3% 100.0% 71.8%
協立電機株式会社電気機器 · 6874 394人 654万円 0.0% 50.0% 66.6%
名古屋電機工業株式会社電気機器 · 6797 385人 657万円 1.9% 100.0% 63.2%
東亜ディーケーケー株式会社電気機器 · 6848 381人 623万円 20.3% 83.3% 82.1%
シライ電子工業株式会社電気機器 · 6658 359人 537万円 2.3% — 78.1%
株式会社日本トリム電気機器 · 6788 349人 723万円 6.2% 100.0% 61.5%
株式会社エンプラス電気機器 · 6961 332人 680万円 10.6% 100.0% 78.7%
株式会社メガチップス電気機器 · 6875 318人 824万円 16.7% 100.0% 78.7%
株式会社テラプローブ電気機器 · 6627 308人 638万円 4.2% 42.9% 67.7%
三相電機株式会社電気機器 · 6518 299人 580万円 12.5% 100.0% 64.6%
ジオマテック株式会社電気機器 · 6907 296人 515万円 3.3% 50.0% 55.8%
株式会社ニレコ電気機器 · 6863 294人 712万円 4.7% 66.7% 62.1%
株式会社サンコー電気機器 · 6964 289人 562万円 0.0% 100.0% 71.5%
帝国通信工業株式会社電気機器 · 6763 285人 619万円 2.9% 71.4% 75.9%
日本セラミック株式会社電気機器 · 6929 275人 421万円 6.0% 66.7% 75.8%
株式会社指月電機製作所電気機器 · 6994 275人 641万円 4.7% 28.6% 75.9%
ケル株式会社電気機器 · 6919 272人 593万円 5.9% 25.0% 78.1%
株式会社京写電気機器 · 6837 262人 508万円 3.8% 0.0% 80.6%
株式会社ツインバード電気機器 · 6897 256人 544万円 14.3% 100.0% 79.2%
株式会社大日光・エンジニアリング電気機器 · 6635 246人 478万円 6.7% 100.0% 63.1%
原田工業株式会社電気機器 · 6904 246人 628万円 4.2% 100.0% 76.9%
株式会社テクノメディカ電気機器 · 6678 239人 701万円 3.1% 75.0% 47.2%
株式会社エスケーエレクトロニクス電気機器 · 6677 238人 754万円 5.6% 83.3% 85.1%
SEMITEC株式会社電気機器 · 6626 234人 694万円 — 100.0% 43.2%
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社電気機器 · 6615 229人 623万円 9.8% 0.0% 52.7%
松尾電機株式会社電気機器 · 6969 227人 522万円 — — —
ティアック株式会社電気機器 · 6803 225人 694万円 4.1% 50.0% 81.2%
千代田インテグレ株式会社電気機器 · 6915 223人 741万円 5.3% 125.0% 49.3%
AIメカテック株式会社電気機器 · 6227 219人 766万円 3.7% 100.0% 62.2%
日本フェンオール株式会社電気機器 · 6870 219人 604万円 — — —
サン電子株式会社電気機器 · 6736 215人 561万円 9.1% 0.0% 74.6%
東洋電機株式会社電気機器 · 6655 212人 590万円 5.9% 80.0% 61.1%
イノテック株式会社電気機器 · 9880 211人 841万円 5.4% 100.0% 72.5%
株式会社OSGコーポレーション電気機器 · 6757 201人 521万円 17.9% 100.0% —
株式会社アバールデータ電気機器 · 6918 199人 633万円 — — —
森尾電機株式会社電気機器 · 6647 197人 555万円 — — —
株式会社中央製作所電気機器 · 6846 196人 606万円 — — —
株式会社アドテックプラズマテクノロジー電気機器 · 6668 181人 628万円 — — —
トレックス・セミコンダクター株式会社電気機器 · 6616 181人 711万円 11.1% 67.0% 86.9%
日清紡ホールディングス株式会社電気機器 · 3105 175人 759万円 11.8% 100.0% 62.8%
太洋テクノレックス株式会社電気機器 · 6663 165人 516万円 3.7% — 71.3%
株式会社 精工技研電気機器 · 6834 164人 778万円 — — —
株式会社パワーエックス電気機器 · 485A 163人 1,185万円 — — —
湖北工業株式会社電気機器 · 6524 160人 714万円 6.5% 100.0% 57.2%
岡谷電機産業株式会社電気機器 · 6926 157人 537万円 — — —
PHCホールディングス株式会社電気機器 · 6523 145人 983万円 25.8% 50.0% 79.8%
キオクシアホールディングス株式会社電気機器 · 285A 140人 1,307万円 5.1% 69.8% 77.7%
NKKスイッチズ株式会社電気機器 · 6943 136人 630万円 0.0% 100.0% 58.5%
株式会社アルチザネットワークス電気機器 · 6778 132人 667万円 0.0% 100.0% 73.9%
株式会社キャストリコ電気機器 · 6695 127人 — — — —
パルステック工業株式会社電気機器 · 6894 122人 624万円 3.7% 100.0% 65.7%
不二電機工業株式会社電気機器 · 6654 114人 613万円 10.0% — 40.2%
株式会社アクセル電気機器 · 6730 104人 1,048万円 — 100.0% 63.7%
バルミューダ株式会社電気機器 · 6612 104人 814万円 — — —
東京コスモス電機株式会社電気機器 · 6772 99人 641万円 3.1% 50.0% 68.2%
株式会社ズーム電気機器 · 6694 93人 777万円 — — —
エブレン株式会社電気機器 · 6599 87人 491万円 4.8% — —
ザインエレクトロニクス株式会社電気機器 · 6769 86人 755万円 13.0% 50.0% 77.2%
インスペック株式会社電気機器 · 6656 85人 617万円 4.3% 100.0% 61.5%
リバーエレテック株式会社電気機器 · 6666 71人 570万円 — — —
リーダー電子株式会社電気機器 · 6867 69人 683万円 — — —
株式会社ユビテック電気機器 · 6662 63人 568万円 — — —
santec Holdings株式会社電気機器 · 6777 60人 706万円 12.5% 100.0% 60.0%
株式会社オプトエレクトロニクス電気機器 · 6664 58人 599万円 — — —
株式会社アスタリスク電気機器 · 6522 50人 568万円 — — —
株式会社QDレーザ電気機器 · 6613 50人 831万円 — — —
ウインテスト株式会社電気機器 · 6721 49人 527万円 — — —
株式会社TBグループ電気機器 · 6775 48人 495万円 7.4% — 70.3%
株式会社日本抵抗器製作所電気機器 · 6977 45人 446万円 — — —
アライドテレシスホールディングス株式会社電気機器 · 6835 43人 954万円 9.3% 73.3% 60.9%
ぷらっとホーム株式会社電気機器 · 6836 39人 648万円 — — —
トミタ電機株式会社電気機器 · 6898 34人 388万円 — — —
株式会社メディアリンクス電気機器 · 6659 32人 785万円 — — —
株式会社ピクセラ電気機器 · 6731 32人 603万円 — — —
株式会社エヌエフホールディングス電気機器 · 6864 31人 685万円 — — —
株式会社AKIBAホールディングス電気機器 · 6840 25人 624万円 — — —
ミナトホールディングス株式会社電気機器 · 6862 25人 612万円 12.5% — 42.7%
株式会社トラース・オン・プロダクト電気機器 · 6696 25人 645万円 — — —
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社電気機器 · 6927 22人 726万円 — — —
OBARA GROUP株式会社電気機器 · 6877 22人 816万円 9.1% — —
菊水ホールディングス株式会社電気機器 · 6912 19人 867万円 0.0% 100.0% 57.5%
株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション電気機器 · 6674 18人 1,091万円 5.0% 80.0% 73.1%
オプテックスグループ株式会社電気機器 · 6914 17人 852万円 3.5% 75.0% 67.5%
株式会社CGSホールディングス電気機器 · 6633 16人 561万円 5.3% — —
JALCOホールディングス株式会社電気機器 · 6625 16人 1,086万円 — — —
大黒屋ホールディングス株式会社電気機器 · 6993 13人 476万円 — — —
株式会社多摩川ホールディングス電気機器 · 6838 8人 742万円 60.0% — 62.1%
宮越ホールディングス株式会社電気機器 · 6620 6人 896万円 — — —
株式会社RVH電気機器 · 6786 6人 858万円 — — —
ダブル・スコープ株式会社電気機器 · 6619 6人 774万円 0.0% — 46.5%
株式会社JNグループ電気機器 · 6634 2人 621万円 — — —
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社電気機器 · 6699 — — 5.0% 83.3% 66.1%
スミダコーポレーション株式会社電気機器 · 6817 — — 5.9% 60.0% 46.7%

業種は東証33業種分類。特記のない限り提出会社(単体)の数値。「男女賃金差異」は男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者)。出典:金融庁 EDINET の有価証券報告書(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく利用)。 数値の抽出・標準化・英訳は The Hardest Market によるもので、原本の開示書類が優先します。データの作成方法(英語)。

よくある質問

電気機器の上場企業は何社?
東証33業種分類で電気機器に分類される国内上場企業は229社です(提出会社の従業員数合計413,016人)。
電気機器で従業員数が最も多い企業は?
提出会社(単体)の従業員数では富士通株式会社が最多で、32,224人です。
電気機器で女性管理職比率が最も高い企業は?
株式会社多摩川ホールディングス(60.0%)、ヤーマン株式会社(41.3%)、PHCホールディングス株式会社(25.8%)が上位です。開示188社の中央値は5.2%。
電気機器の男性育休取得率の中央値は?
開示180社の中央値は82.4%です。
電気機器の男女の賃金の差異の中央値は?
正規雇用労働者の男女の賃金の差異(男性に対する女性の割合)は、開示190社の中央値で74.7%です。同一職務の賃金差ではなく、労働者全体の平均の比較です。