Electric appliances
229 listed companies · sorted by headcount; click a column to re-sort · 日本語
229 Japanese listed companies are classified as Electric appliances under the Tokyo Stock Exchange's 33-sector scheme, with 413,016 parent-company employees between them. At the median company in the sector, 5.2% of managers are women, 82.4% of eligible fathers took childcare leave, and women's pay is 74.7% of men's among regular employees.
| Company | Employees | Avg salary | Women in mgmt | Male leave | Pay ratio F/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu LimitedElectric appliances · 6702 | 32,224 | ¥10.12M | 13.1% | 94.1% | 79.2% |
| Mitsubishi Electric CorporationElectric appliances · 6503 | 29,949 | ¥9.13M | 4.2% | 89.9% | 64.2% |
| Hitachi, Ltd.Electric appliances · 6501 | 25,934 | ¥9.95M | 8.9% | 94.5% | 71.6% |
| Canon Inc.Electric appliances · 7751 | 22,921 | ¥8.82M | 4.6% | 86.3% | 76.1% |
| NEC CorporationElectric appliances · 6701 | 21,934 | ¥9.94M | 12.1% | 85.6% | 76.2% |
| Kyocera CorporationElectric appliances · 6971 | 19,667 | ¥7.40M | 6.3% | 59.6% | 55.9% |
| Seiko Epson CorporationElectric appliances · 6724 | 12,311 | ¥8.09M | 5.9% | 95.7% | 78.4% |
| Murata Manufacturing Co., Ltd.Electric appliances · 6981 | 11,174 | ¥8.38M | 4.4% | 87.0% | 65.1% |
| Fuji Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6504 | 10,901 | ¥8.41M | 4.2% | 94.1% | 71.4% |
| TDK CorporationElectric appliances · 6762 | 6,573 | ¥9.21M | 5.7% | 66.2% | 72.5% |
| Alps Alpine Co., Ltd.Electric appliances · 6770 | 6,305 | ¥6.91M | 3.9% | 72.9% | 66.3% |
| Renesas Electronics CorporationElectric appliances · 6723 | 6,025 | ¥7.50M | 4.9% | 39.1% | 74.8% |
| Sharp CorporationElectric appliances · 6753 | 5,553 | ¥7.82M | 4.7% | 93.3% | 80.4% |
| Azbil CorporationElectric appliances · 6845 | 5,143 | ¥9.18M | 7.4% | 96.5% | 69.9% |
| MINEBEA MITSUMI Inc.Electric appliances · 6479 | 4,946 | ¥7.85M | 4.1% | 90.0% | 78.0% |
| Fanuc CorporationElectric appliances · 6954 | 4,842 | ¥11.44M | 1.1% | 94.3% | 40.0% |
| Ricoh Company, Ltd.Electric appliances · 7752 | 4,596 | ¥9.06M | 10.0% | 93.3% | 80.8% |
| Oki Electric Industry Company, LimitedElectric appliances · 6703 | 4,356 | ¥7.80M | 7.1% | 134.0% | 73.5% |
| Hamamatsu Photonics K.K.Electric appliances · 6965 | 4,262 | ¥7.28M | 4.4% | 92.1% | 71.5% |
| Koito Manufacturing Co., Ltd.Electric appliances · 7276 | 4,247 | ¥6.70M | 3.9% | 100.0% | 66.2% |
| Rohm Company LimitedElectric appliances · 6963 | 4,199 | ¥8.04M | 1.5% | 78.1% | 67.0% |
| Ibiden Co., Ltd.Electric appliances · 4062 | 4,036 | ¥7.66M | 2.5% | 82.8% | 75.7% |
| Stanley Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6923 | 4,021 | ¥6.61M | 3.1% | 80.0% | 73.0% |
| Brother Industries Ltd.Electric appliances · 6448 | 3,997 | ¥8.05M | 7.1% | 102.4% | 77.3% |
| Meidensha CorporationElectric appliances · 6508 | 3,975 | ¥8.11M | 6.3% | 95.7% | 72.6% |
| Konica Minolta, Inc.Electric appliances · 4902 | 3,888 | ¥8.44M | 12.0% | 86.2% | 79.5% |
| Omron CorporationElectric appliances · 6645 | 3,855 | ¥8.88M | 13.4% | 86.2% | 76.2% |
| Nihon Kohden CorporationElectric appliances · 6849 | 3,768 | ¥9.43M | 8.5% | 82.1% | 71.1% |
| MITSUBA CorporationElectric appliances · 7280 | 3,328 | ¥5.96M | 2.4% | 54.1% | 71.8% |
| Keyence CorporationElectric appliances · 6861 | 3,306 | ¥21.78M | — | 84.7% | 43.2% |
| JVCKENWOOD CorporationElectric appliances · 6632 | 3,125 | ¥8.63M | 9.2% | 100.0% | 83.2% |
| YASKAWA Electric CorporationElectric appliances · 6506 | 3,114 | ¥8.60M | 3.1% | 72.0% | 72.9% |
| Sysmex CorporationElectric appliances · 6869 | 3,011 | ¥8.84M | 11.3% | 80.4% | 66.9% |
| Toshiba Tec CorporationElectric appliances · 6588 | 2,894 | ¥8.04M | 6.7% | 56.9% | 73.0% |
| Taiyo Yuden Co., Ltd.Electric appliances · 6976 | 2,803 | ¥6.62M | 7.7% | 83.0% | 73.6% |
| Mitsui High-tec, Inc.Electric appliances · 6966 | 2,449 | ¥7.12M | 2.9% | 60.0% | 65.2% |
| JEOL Ltd.Electric appliances · 6951 | 2,313 | ¥8.57M | 6.3% | 88.0% | 83.9% |
| Tokyo Electron LimitedElectric appliances · 8035 | 2,309 | ¥13.80M | 8.7% | 76.1% | 60.6% |
| Nitto Kogyo CorporationElectric appliances · 6651 | 2,269 | ¥7.21M | 3.7% | 71.8% | 74.8% |
| Yokogawa Electric CorporationElectric appliances · 6841 | 2,240 | ¥9.49M | 11.0% | 74.7% | 77.1% |
| Sony Group CorporationElectric appliances · 6758 | 2,166 | ¥11.55M | 20.5% | 84.0% | 82.8% |
| Socionext Inc.Electric appliances · 6526 | 2,111 | ¥9.59M | 3.1% | 85.7% | 74.8% |
| Sinfonia Technology Co., Ltd.Electric appliances · 6507 | 2,080 | ¥7.49M | 2.8% | 90.2% | 71.7% |
| Casio Computer Co., Ltd.Electric appliances · 6952 | 2,053 | ¥8.38M | 8.3% | — | 72.5% |
| Advantest CorporationElectric appliances · 6857 | 2,033 | ¥10.98M | 4.5% | 60.0% | 72.2% |
| Nohmi Bosai Ltd.Electric appliances · 6744 | 1,961 | ¥6.93M | 1.3% | 53.7% | 71.7% |
| Furuno Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6814 | 1,954 | ¥7.52M | 6.1% | 71.7% | 67.8% |
| Hochiki CorporationElectric appliances · 6745 | 1,900 | ¥7.44M | 2.1% | 57.8% | 60.1% |
| Takaoka Toko Co., Ltd.Electric appliances · 6617 | 1,887 | ¥6.74M | 2.8% | 65.4% | 74.2% |
| Nidec CorporationElectric appliances · 6594 | 1,786 | ¥8.23M | 9.4% | 44.1% | 73.6% |
| Anritsu CorporationElectric appliances · 6754 | 1,734 | ¥7.84M | 6.4% | 97.0% | 81.0% |
| KOA CorporationElectric appliances · 6999 | 1,669 | ¥5.92M | 3.0% | 77.4% | 71.5% |
| HORIBA, Ltd.Electric appliances · 6856 | 1,573 | ¥8.21M | 11.0% | 97.1% | 68.2% |
| Japan Aviation Electronics Industry, LimitedElectric appliances · 6807 | 1,539 | ¥7.27M | 4.2% | 77.4% | 75.2% |
| FDK CorporationElectric appliances · 6955 | 1,506 | ¥5.97M | 7.3% | 45.5% | 78.3% |
| Aoi Electronics Co., Ltd.Electric appliances · 6832 | 1,489 | ¥4.81M | 1.5% | 75.0% | 65.7% |
| ULVAC, Inc.Electric appliances · 6728 | 1,483 | ¥8.69M | 6.8% | 51.5% | 66.3% |
| Ushio Inc.Electric appliances · 6925 | 1,475 | ¥7.99M | 6.9% | 0.0% | 71.7% |
| Panasonic Holdings CorporationElectric appliances · 6752 | 1,431 | ¥9.88M | 14.2% | 84.0% | 84.4% |
| Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.Electric appliances · 6742 | 1,399 | ¥9.29M | 2.9% | 87.0% | 69.8% |
| Ichikoh Industries, Ltd.Electric appliances · 7244 | 1,359 | ¥6.49M | 4.5% | 63.6% | 58.7% |
| Maxell, Ltd.Electric appliances · 6810 | 1,286 | ¥7.70M | 5.8% | 100.0% | 72.4% |
| Micronics Japan Co., Ltd.Electric appliances · 6871 | 1,264 | ¥7.87M | 7.8% | 50.0% | 82.1% |
| Japan Display Inc.Electric appliances · 6740 | 1,214 | ¥6.98M | 2.1% | 93.0% | 70.1% |
| Daihen CorporationElectric appliances · 6622 | 1,203 | ¥9.73M | 1.7% | 66.6% | 66.1% |
| Kokusai Electric CorporationElectric appliances · 6525 | 1,193 | ¥9.61M | 7.0% | 82.9% | 78.3% |
| Sanyo Denki Co., Ltd.Electric appliances · 6516 | 1,169 | ¥6.83M | 5.1% | 68.0% | 79.8% |
| Nippon Signal Company, LimitedElectric appliances · 6741 | 1,146 | ¥8.56M | 4.5% | 86.7% | 73.5% |
| CMK CorporationElectric appliances · 6958 | 1,129 | ¥6.58M | 4.3% | 100.0% | 68.7% |
| Aichi Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6623 | 1,116 | ¥6.28M | 1.2% | 88.9% | 75.9% |
| Aiphone Co., Ltd.Electric appliances · 6718 | 1,067 | ¥7.08M | 1.3% | 83.9% | 69.4% |
| Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd.Electric appliances · 6844 | 1,043 | ¥7.46M | 1.5% | 65.2% | 73.2% |
| Hirose Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6806 | 1,039 | ¥8.47M | 1.9% | 64.0% | 52.6% |
| EIZO CorporationElectric appliances · 6737 | 1,033 | ¥5.74M | 7.0% | 88.2% | 55.1% |
| Yokowo Co., Ltd.Electric appliances · 6800 | 1,012 | ¥8.16M | 7.1% | 94.0% | 55.8% |
| Mimaki Engineering Co., Ltd.Electric appliances · 6638 | 936 | ¥7.66M | 4.8% | 88.0% | 76.8% |
| Tamura CorporationElectric appliances · 6768 | 903 | ¥7.58M | 8.5% | 60.0% | 74.4% |
| Elecom Co., Ltd.Electric appliances · 6750 | 880 | ¥6.74M | 3.7% | 57.9% | 66.1% |
| Kawaden CorporationElectric appliances · 6648 | 860 | ¥6.91M | 3.1% | 77.8% | 73.9% |
| Nippon Chemi-Con CorporationElectric appliances · 6997 | 847 | ¥6.19M | 3.7% | 83.3% | 75.9% |
| Espec Corp.Electric appliances · 6859 | 845 | ¥7.93M | 8.2% | 46.7% | 70.9% |
| Japan Electronic Materials CorporationElectric appliances · 6855 | 842 | ¥6.42M | — | 66.7% | 79.1% |
| Sanken Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6707 | 842 | ¥7.11M | 4.2% | 100.0% | 78.7% |
| Toyo Denki Seizo K.K.(Toyo Electric MFG.Co., Ltd.)Electric appliances · 6505 | 834 | ¥6.92M | 2.1% | 64.3% | 59.3% |
| Toa CorporationElectric appliances · 6809 | 823 | ¥7.47M | 2.2% | 77.7% | 63.9% |
| Hioki E.E.CorporationElectric appliances · 6866 | 809 | ¥10.35M | 10.7% | 56.6% | 72.1% |
| Fukuda Denshi Co., Ltd.Electric appliances · 6960 | 786 | ¥9.29M | 7.0% | 76.5% | 66.6% |
| Mabuchi Motor Co., Ltd.Electric appliances · 6592 | 760 | ¥7.64M | 10.3% | 73.7% | 64.7% |
| Sansha Electric Manufacturing Co., Ltd.Electric appliances · 6882 | 711 | ¥5.95M | 5.8% | — | 68.8% |
| Chino CorporationElectric appliances · 6850 | 693 | ¥6.60M | 5.7% | — | 70.5% |
| Asti CorporationElectric appliances · 6899 | 689 | ¥5.69M | 5.0% | 150.0% | 61.7% |
| SAXA, Inc.Electric appliances · 6675 | 685 | ¥7.75M | 2.7% | 80.0% | 70.2% |
| Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.Electric appliances · 6779 | 672 | ¥7.01M | 4.2% | 33.3% | 78.8% |
| Nippon Avionics Co., Ltd.Electric appliances · 6946 | 667 | ¥7.12M | 5.5% | 71.4% | 69.2% |
| SCREEN Holdings Co., Ltd.Electric appliances · 7735 | 653 | ¥10.80M | — | 100.0% | 78.7% |
| Futaba CorporationElectric appliances · 6986 | 650 | ¥6.06M | 0.8% | 90.9% | 76.8% |
| Hokuriku Electric Industry Co., Ltd.Electric appliances · 6989 | 644 | ¥5.74M | 6.0% | 100.0% | 77.7% |
| Daishinku Corp.Electric appliances · 6962 | 639 | ¥5.62M | 6.1% | 72.7% | 75.9% |
| Icom IncorporatedElectric appliances · 6820 | 639 | ¥6.67M | 4.5% | 66.7% | 72.4% |
| Ikegami Tsushinki Co., Ltd.Electric appliances · 6771 | 630 | ¥6.66M | 7.3% | 100.0% | 75.2% |
| Seiko Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6653 | 629 | ¥6.92M | 5.8% | 83.3% | 52.7% |
| Nichicon CorporationElectric appliances · 6996 | 623 | ¥6.91M | 5.3% | 75.0% | 59.7% |
| Shibaura Mechatronics CorporationElectric appliances · 6590 | 621 | ¥9.53M | 4.7% | 66.7% | 71.8% |
| Denyo Co., Ltd.Electric appliances · 6517 | 619 | ¥6.80M | 4.6% | — | 73.7% |
| Buffalo Inc.Electric appliances · 6676 | 611 | ¥6.26M | 5.0% | 76.9% | 64.7% |
| ONO SOKKI Co., Ltd.Electric appliances · 6858 | 606 | ¥6.68M | 6.5% | 100.0% | 66.7% |
| Iriso Electronics Co., Ltd.Electric appliances · 6908 | 588 | ¥7.00M | 1.2% | 33.3% | 62.7% |
| Techno Horizon Co., Ltd.Electric appliances · 6629 | 588 | ¥5.25M | 12.2% | 57.1% | 61.8% |
| Origin Company, LimitedElectric appliances · 6513 | 575 | ¥6.87M | 2.1% | 69.2% | 83.5% |
| DKK Co., Ltd.Electric appliances · 6706 | 574 | ¥6.49M | 9.2% | 60.0% | 77.9% |
| Hosiden CorporationElectric appliances · 6804 | 569 | ¥6.83M | — | 83.3% | 70.3% |
| Terasaki Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6637 | 566 | ¥5.92M | 8.6% | 33.3% | 78.8% |
| Meiko Electronics Co., Ltd.Electric appliances · 6787 | 565 | ¥7.13M | 0.8% | 87.5% | 63.8% |
| Osaki Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6644 | 545 | ¥7.23M | 6.0% | 100.0% | 68.3% |
| Enomoto Co., Ltd.Electric appliances · 6928 | 544 | ¥5.23M | 0.0% | 138.0% | 71.6% |
| Lasertec corporationElectric appliances · 6920 | 534 | ¥18.81M | 3.2% | 59.3% | 70.7% |
| Daido Signal Co., Ltd.Electric appliances · 6743 | 530 | ¥6.83M | 2.1% | 88.9% | 70.5% |
| Idec CorporationElectric appliances · 6652 | 530 | ¥6.82M | 11.9% | 100.0% | 58.9% |
| SMK CorporationElectric appliances · 6798 | 530 | ¥7.07M | 6.8% | 83.3% | 72.4% |
| Seiwa Electric MFG. Co., Ltd.Electric appliances · 6748 | 527 | ¥6.57M | 0.9% | 50.0% | 62.0% |
| Zojirushi CorporationElectric appliances · 7965 | 527 | ¥8.35M | 5.9% | 104.5% | 67.3% |
| Ferrotec CorporationElectric appliances · 6890 | 519 | ¥6.71M | 5.1% | — | 90.9% |
| Suzuki Co., Ltd.Electric appliances · 6785 | 511 | ¥6.48M | 7.8% | — | 70.7% |
| ENDO Lighting CorporationElectric appliances · 6932 | 508 | ¥6.73M | 11.5% | 106.3% | 72.9% |
| Rion Co., Ltd.Electric appliances · 6823 | 499 | ¥8.10M | 5.7% | 81.8% | 80.1% |
| New Cosmos Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6824 | 498 | ¥7.49M | 4.8% | 54.5% | 63.4% |
| Cosel Co., Ltd.Electric appliances · 6905 | 466 | ¥5.65M | 6.6% | 107.7% | 67.2% |
| Togami Electric Mfg. Co., Ltd.Electric appliances · 6643 | 461 | ¥6.74M | 3.2% | 76.5% | 75.0% |
| Foster Electric Company, LimitedElectric appliances · 6794 | 454 | ¥7.44M | 14.0% | 42.9% | 83.2% |
| Zuken Inc.Electric appliances · 6947 | 451 | ¥8.66M | — | 70.0% | 69.7% |
| Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd.Electric appliances · 6853 | 447 | ¥7.19M | 3.8% | 42.9% | 77.4% |
| Shikino High-Tech Co., Ltd.Electric appliances · 6614 | 435 | ¥5.01M | 10.0% | 50.0% | 60.2% |
| Nippon Tungsten Co., Ltd.Electric appliances · 6998 | 413 | ¥6.43M | 1.4% | 88.9% | 74.5% |
| Oi Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6822 | 407 | ¥7.25M | 4.2% | 80.0% | 71.2% |
| Wacom Co., Ltd.Electric appliances · 6727 | 404 | ¥9.85M | — | 60.0% | 71.9% |
| Yamaichi Electronics Co., Ltd.Electric appliances · 6941 | 398 | ¥7.87M | 2.4% | 100.0% | 70.3% |
| Ya-Man Ltd.Electric appliances · 6630 | 395 | ¥4.70M | 41.3% | 100.0% | 71.8% |
| Kyoritsu Electric CorporationElectric appliances · 6874 | 394 | ¥6.54M | 0.0% | 50.0% | 66.6% |
| Nagoya Electric Works Co., Ltd.Electric appliances · 6797 | 385 | ¥6.57M | 1.9% | 100.0% | 63.2% |
| DKK-Toa CorporationElectric appliances · 6848 | 381 | ¥6.23M | 20.3% | 83.3% | 82.1% |
| Shirai Electronics Indutrial Co., Ltd.Electric appliances · 6658 | 359 | ¥5.37M | 2.3% | — | 78.1% |
| Nihon Trim., Co., Ltd.Electric appliances · 6788 | 349 | ¥7.23M | 6.2% | 100.0% | 61.5% |
| Enplas CorporationElectric appliances · 6961 | 332 | ¥6.80M | 10.6% | 100.0% | 78.7% |
| MegaChips CorporationElectric appliances · 6875 | 318 | ¥8.24M | 16.7% | 100.0% | 78.7% |
| Tera Probe, Inc.Electric appliances · 6627 | 308 | ¥6.38M | 4.2% | 42.9% | 67.7% |
| Sanso Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6518 | 299 | ¥5.80M | 12.5% | 100.0% | 64.6% |
| Geomatec Co., Ltd.Electric appliances · 6907 | 296 | ¥5.15M | 3.3% | 50.0% | 55.8% |
| Nireco CorporationElectric appliances · 6863 | 294 | ¥7.12M | 4.7% | 66.7% | 62.1% |
| Sanko Co., Ltd.Electric appliances · 6964 | 289 | ¥5.62M | 0.0% | 100.0% | 71.5% |
| Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd.Electric appliances · 6763 | 285 | ¥6.19M | 2.9% | 71.4% | 75.9% |
| Nippon Ceramic Co., Ltd.Electric appliances · 6929 | 275 | ¥4.21M | 6.0% | 66.7% | 75.8% |
| Shizuki Electric Company Inc.Electric appliances · 6994 | 275 | ¥6.41M | 4.7% | 28.6% | 75.9% |
| Kel CorporationElectric appliances · 6919 | 272 | ¥5.93M | 5.9% | 25.0% | 78.1% |
| Kyosha Co., Ltd.Electric appliances · 6837 | 262 | ¥5.08M | 3.8% | 0.0% | 80.6% |
| Twin-Bird CorporationElectric appliances · 6897 | 256 | ¥5.44M | 14.3% | 100.0% | 79.2% |
| Di-Nikko Engineering Co., Ltd.Electric appliances · 6635 | 246 | ¥4.78M | 6.7% | 100.0% | 63.1% |
| Harada Industry Co., Ltd.Electric appliances · 6904 | 246 | ¥6.28M | 4.2% | 100.0% | 76.9% |
| Techno Medica Co., Ltd.Electric appliances · 6678 | 239 | ¥7.01M | 3.1% | 75.0% | 47.2% |
| SK-Electronics Co., Ltd.Electric appliances · 6677 | 238 | ¥7.54M | 5.6% | 83.3% | 85.1% |
| SEMITEC CorporationElectric appliances · 6626 | 234 | ¥6.94M | — | 100.0% | 43.2% |
| UMC Electronics Co., Ltd.Electric appliances · 6615 | 229 | ¥6.23M | 9.8% | 0.0% | 52.7% |
| Matsuo Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6969 | 227 | ¥5.21M | — | — | — |
| Teac CorporationElectric appliances · 6803 | 225 | ¥6.94M | 4.1% | 50.0% | 81.2% |
| Chiyoda Integre Co., Ltd.Electric appliances · 6915 | 223 | ¥7.41M | 5.3% | 125.0% | 49.3% |
| AIMECHATEC, Ltd.Electric appliances · 6227 | 219 | ¥7.66M | 3.7% | 100.0% | 62.2% |
| Fenwal Controls of Japan, Ltd.Electric appliances · 6870 | 219 | ¥6.04M | — | — | — |
| SuncorporationElectric appliances · 6736 | 215 | ¥5.61M | 9.1% | 0.0% | 74.6% |
| Toyo Electric CorporationElectric appliances · 6655 | 212 | ¥5.90M | 5.9% | 80.0% | 61.1% |
| Innotech CorporationElectric appliances · 9880 | 211 | ¥8.41M | 5.4% | 100.0% | 72.5% |
| Osg Corporation Co., Ltd.Electric appliances · 6757 | 201 | ¥5.21M | 17.9% | 100.0% | — |
| Avaldata CorporationElectric appliances · 6918 | 199 | ¥6.33M | — | — | — |
| Morio Denki Co., Ltd.Electric appliances · 6647 | 197 | ¥5.55M | — | — | — |
| Chuo Seisakusho, Ltd.Electric appliances · 6846 | 196 | ¥6.06M | — | — | — |
| Adtec Plasma Technology Co., Ltd.Electric appliances · 6668 | 181 | ¥6.28M | — | — | — |
| Torex Semiconductor Ltd.Electric appliances · 6616 | 181 | ¥7.11M | 11.1% | 67.0% | 86.9% |
| Nisshinbo Holdings Inc.Electric appliances · 3105 | 175 | ¥7.59M | 11.8% | 100.0% | 62.8% |
| Taiyo Technolex Co., Ltd.Electric appliances · 6663 | 165 | ¥5.16M | 3.7% | — | 71.3% |
| SEIKOH GIKEN Co., Ltd.Electric appliances · 6834 | 164 | ¥7.78M | — | — | — |
| PowerX, IncElectric appliances · 485A | 163 | ¥11.85M | — | — | — |
| Kohoku Kogyo Co., Ltd.Electric appliances · 6524 | 160 | ¥7.14M | 6.5% | 100.0% | 57.2% |
| Okaya Electric Industries Co., Ltd.Electric appliances · 6926 | 157 | ¥5.37M | — | — | — |
| PHC Holdings CorporationElectric appliances · 6523 | 145 | ¥9.83M | 25.8% | 50.0% | 79.8% |
| Kioxia Holdings CorporationElectric appliances · 285A | 140 | ¥13.07M | 5.1% | 69.8% | 77.7% |
| NKK Switches.Co., Ltd.Electric appliances · 6943 | 136 | ¥6.30M | 0.0% | 100.0% | 58.5% |
| Artiza Networks, Inc.Electric appliances · 6778 | 132 | ¥6.67M | 0.0% | 100.0% | 73.9% |
| Castrico Co., Ltd.Electric appliances · 6695 | 127 | — | — | — | — |
| Pulstec Industrial Co., Ltd.Electric appliances · 6894 | 122 | ¥6.24M | 3.7% | 100.0% | 65.7% |
| Fuji Electric Industry Co., Ltd.Electric appliances · 6654 | 114 | ¥6.13M | 10.0% | — | 40.2% |
| Axell CorporationElectric appliances · 6730 | 104 | ¥10.48M | — | 100.0% | 63.7% |
| BALMUDA Inc.Electric appliances · 6612 | 104 | ¥8.14M | — | — | — |
| Tokyo Cosmoc Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6772 | 99 | ¥6.41M | 3.1% | 50.0% | 68.2% |
| Zoom CorporationElectric appliances · 6694 | 93 | ¥7.77M | — | — | — |
| Ebrains, Inc.Electric appliances · 6599 | 87 | ¥4.91M | 4.8% | — | — |
| THine Electronics, Inc.Electric appliances · 6769 | 86 | ¥7.55M | 13.0% | 50.0% | 77.2% |
| inspec Inc.Electric appliances · 6656 | 85 | ¥6.17M | 4.3% | 100.0% | 61.5% |
| River Eletec CorporationElectric appliances · 6666 | 71 | ¥5.70M | — | — | — |
| Leader Electronics CorporationElectric appliances · 6867 | 69 | ¥6.83M | — | — | — |
| Ubiteq, Inc.Electric appliances · 6662 | 63 | ¥5.68M | — | — | — |
| santec Holdings CorporationElectric appliances · 6777 | 60 | ¥7.06M | 12.5% | 100.0% | 60.0% |
| Optoelectronics Co., Ltd.Electric appliances · 6664 | 58 | ¥5.99M | — | — | — |
| Asterisk Inc.Electric appliances · 6522 | 50 | ¥5.68M | — | — | — |
| QD Laser, Inc.Electric appliances · 6613 | 50 | ¥8.31M | — | — | — |
| Wintest Corp.Electric appliances · 6721 | 49 | ¥5.27M | — | — | — |
| TB Group Inc.Electric appliances · 6775 | 48 | ¥4.95M | 7.4% | — | 70.3% |
| Japan Resistor MFG.Co., Ltd.Electric appliances · 6977 | 45 | ¥4.46M | — | — | — |
| Allied Telesis Holdings K.K.Electric appliances · 6835 | 43 | ¥9.54M | 9.3% | 73.3% | 60.9% |
| Plat'home Co., Ltd.Electric appliances · 6836 | 39 | ¥6.48M | — | — | — |
| Tomita Electric Co., Ltd.Electric appliances · 6898 | 34 | ¥3.88M | — | — | — |
| Media Links Co., Ltd.Electric appliances · 6659 | 32 | ¥7.85M | — | — | — |
| Pixela CorporationElectric appliances · 6731 | 32 | ¥6.03M | — | — | — |
| NF Holdings CorporationElectric appliances · 6864 | 31 | ¥6.85M | — | — | — |
| AKIBA Holdings Co., Ltd.Electric appliances · 6840 | 25 | ¥6.24M | — | — | — |
| Minato Holdings Inc.Electric appliances · 6862 | 25 | ¥6.12M | 12.5% | — | 42.7% |
| TRaaS On Product Inc.Electric appliances · 6696 | 25 | ¥6.45M | — | — | — |
| Helios Techno Holding Co., Ltd.Electric appliances · 6927 | 22 | ¥7.26M | — | — | — |
| Obara Group IncorporatedElectric appliances · 6877 | 22 | ¥8.16M | 9.1% | — | — |
| Kikusui Holdings CorporationElectric appliances · 6912 | 19 | ¥8.67M | 0.0% | 100.0% | 57.5% |
| GS Yuasa CorporationElectric appliances · 6674 | 18 | ¥10.91M | 5.0% | 80.0% | 73.1% |
| OPTEX GROUP Company, LimitedElectric appliances · 6914 | 17 | ¥8.52M | 3.5% | 75.0% | 67.5% |
| CGS Holdings Inc.Electric appliances · 6633 | 16 | ¥5.61M | 5.3% | — | — |
| JALCO Holdings Inc.Electric appliances · 6625 | 16 | ¥10.86M | — | — | — |
| Daikokuya Holdings Co., Ltd.Electric appliances · 6993 | 13 | ¥4.76M | — | — | — |
| Tamagawa Holdings Co., Ltd.Electric appliances · 6838 | 8 | ¥7.42M | 60.0% | — | 62.1% |
| Miyakoshi Holdings, Inc.Electric appliances · 6620 | 6 | ¥8.96M | — | — | — |
| RVH Inc.Electric appliances · 6786 | 6 | ¥8.58M | — | — | — |
| W-SCOPE CorporationElectric appliances · 6619 | 6 | ¥7.74M | 0.0% | — | 46.5% |
| JN Group Inc.Electric appliances · 6634 | 2 | ¥6.21M | — | — | — |
| Diamond Electric Holdings Co., Ltd.Electric appliances · 6699 | — | — | 5.0% | 83.3% | 66.1% |
| Sumida CorporationElectric appliances · 6817 | — | — | 5.9% | 60.0% | 46.7% |
Industry follows the Tokyo Stock Exchange 33-sector classification. Parent-company figures unless marked on the company page. "Pay ratio F/M" is women's average pay as a percentage of men's. Source: EDINET (Financial Services Agency), annual securities reports, used under the Public Data License 1.0. Figures extracted, standardised and translated by The Hardest Market; the original filings are authoritative. How the data is compiled.
Questions this page answers
- How many Japanese listed companies are in Electric appliances?
- 229 companies listed in Japan are classified as Electric appliances in the Tokyo Stock Exchange 33-sector classification, reporting 413,016 parent-company employees in total.
- Which is the largest employer in Electric appliances in Japan?
- Fujitsu Limited is the largest Electric appliances company by parent-company headcount, with 32,224 employees.
- Which Electric appliances company in Japan has the highest share of women in management?
- Tamagawa Holdings Co., Ltd. (60.0%), Ya-Man Ltd. (41.3%), PHC Holdings Corporation (25.8%) lead the sector; the sector median is 5.2% across the 188 companies that report the figure.
- What share of men take childcare leave in Japan's Electric appliances sector?
- At the median Electric appliances company, 82.4% of eligible fathers took childcare leave, across the 180 companies that report it.
- What is the gender pay gap in Japan's Electric appliances sector?
- At the median Electric appliances company, women's average pay is 74.7% of men's among regular employees, across the 190 companies that report it. This compares workforce averages, not pay for the same job.