業種
情報・通信業
上場609社 · 従業員数順(列見出しをクリックで並べ替え) · English
東証33業種分類で「情報・通信業」に属する上場企業は609社、提出会社の従業員数は合計280,891人です。業種中央値では女性管理職比率14.3%、男性育休取得率85.7%、正規雇用労働者の男女の賃金の差異78.6%です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年収 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女賃金差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社情報・通信業 · 9434 | 19,150人 | 871万円 | 10.9% | — | 78.3% |
| LINEヤフー株式会社情報・通信業 · 4689 | 10,577人 | 902万円 | 18.6% | — | 79.5% |
| KDDI株式会社情報・通信業 · 9433 | 9,891人 | 1,051万円 | 10.8% | 85.9% | 83.3% |
| 株式会社 大塚商会情報・通信業 · 4768 | 8,287人 | 1,028万円 | 12.6% | 63.5% | 61.4% |
| 株式会社野村総合研究所情報・通信業 · 4307 | 7,982人 | 1,333万円 | 11.7% | 90.9% | 73.1% |
| 株式会社SHIFT情報・通信業 · 3697 | 6,201人 | 685万円 | 6.1% | 73.0% | 71.0% |
| TISI株式会社情報・通信業 · 3626 | 6,066人 | 829万円 | 15.2% | 92.0% | 81.1% |
| BIPROGY株式会社情報・通信業 · 8056 | 4,359人 | 885万円 | 13.7% | 68.1% | 79.3% |
| 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 · 2327 | 4,102人 | 936万円 | 8.2% | 110.0% | 74.9% |
| 株式会社システナ情報・通信業 · 2317 | 3,856人 | 519万円 | 13.8% | 69.2% | 83.3% |
| 株式会社カプコン情報・通信業 · 9697 | 3,593人 | 985万円 | 11.8% | 79.7% | 62.6% |
| 株式会社NSD情報・通信業 · 9759 | 3,305人 | 751万円 | 12.7% | 75.6% | 85.1% |
| 株式会社DTS情報・通信業 · 9682 | 3,199人 | 659万円 | 5.4% | 69.0% | 81.3% |
| 株式会社インターネットイニシアティブ情報・通信業 · 3774 | 3,174人 | 747万円 | 8.0% | 61.8% | 76.5% |
| 株式会社アルファシステムズ情報・通信業 · 4719 | 2,987人 | 680万円 | 5.1% | 95.2% | 82.0% |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社情報・通信業 · 5036 | 2,759人 | 642万円 | 16.9% | 65.3% | 79.3% |
| NTT株式会社情報・通信業 · 9432 | 2,606人 | 1,056万円 | 12.7% | 113.3% | 79.1% |
| 株式会社電通総研情報・通信業 · 4812 | 2,492人 | 1,125万円 | 6.5% | 76.5% | 74.6% |
| 株式会社KADOKAWA情報・通信業 · 9468 | 2,471人 | 872万円 | 28.7% | 56.8% | 74.3% |
| 株式会社 TKC情報・通信業 · 9746 | 2,458人 | 921万円 | 6.1% | 71.7% | 71.1% |
| 株式会社ゼンリン情報・通信業 · 9474 | 2,441人 | 601万円 | 9.0% | 75.0% | 77.6% |
| フリー株式会社情報・通信業 · 4478 | 2,268人 | 806万円 | 21.0% | 78.7% | 75.7% |
| TDCソフト株式会社情報・通信業 · 4687 | 2,203人 | 620万円 | 7.2% | 84.8% | 79.9% |
| 株式会社ラクス情報・通信業 · 3923 | 2,190人 | 665万円 | 5.8% | 75.8% | 77.6% |
| 日本オラクル株式会社情報・通信業 · 4716 | 2,097人 | 1,298万円 | 16.1% | 65.0% | 72.3% |
| Sansan株式会社情報・通信業 · 4443 | 2,077人 | 810万円 | 14.2% | 80.2% | 53.1% |
| NSW株式会社情報・通信業 · 9739 | 2,070人 | 649万円 | 4.8% | 75.0% | 82.4% |
| 株式会社KSK情報・通信業 · 9687 | 2,043人 | 545万円 | 8.0% | 80.0% | 84.4% |
| 株式会社オービック情報・通信業 · 4684 | 2,030人 | 1,129万円 | 14.6% | 101.4% | 76.5% |
| 株式会社ベルパーク情報・通信業 · 9441 | 2,005人 | 529万円 | 15.6% | 100.0% | 83.4% |
| 旭情報サービス株式会社情報・通信業 · 9799 | 1,911人 | 507万円 | 3.7% | 55.6% | 87.4% |
| 株式会社ミロク情報サービス情報・通信業 · 9928 | 1,854人 | 692万円 | 14.2% | 56.7% | 81.7% |
| 株式会社ソフトウェア・サービス情報・通信業 · 3733 | 1,755人 | 585万円 | 11.5% | 59.5% | 77.7% |
| 株式会社マネーフォワード情報・通信業 · 3994 | 1,707人 | 723万円 | 21.8% | 85.4% | 77.5% |
| コムチュア株式会社情報・通信業 · 3844 | 1,667人 | 700万円 | 9.8% | 94.1% | 85.2% |
| 株式会社シーイーシー情報・通信業 · 9692 | 1,659人 | 640万円 | 4.1% | 104.0% | 82.6% |
| JFEシステムズ株式会社情報・通信業 · 4832 | 1,600人 | 861万円 | 9.8% | 96.4% | 84.5% |
| 株式会社システムリサーチ情報・通信業 · 3771 | 1,548人 | 548万円 | 8.3% | 70.0% | 80.3% |
| 株式会社メドレー情報・通信業 · 4480 | 1,511人 | 563万円 | 36.4% | 95.8% | 60.0% |
| 株式会社クレスコ情報・通信業 · 4674 | 1,498人 | 671万円 | 12.6% | 131.3% | 78.6% |
| 株式会社フォーカスシステムズ情報・通信業 · 4662 | 1,434人 | 627万円 | 3.3% | 79.2% | 75.4% |
| 株式会社メルカリ情報・通信業 · 4385 | 1,345人 | 1,233万円 | 25.2% | 86.4% | 70.7% |
| 株式会社タイミー情報・通信業 · 215A | 1,335人 | 625万円 | 20.3% | 92.3% | 80.5% |
| 株式会社ボードルア情報・通信業 · 4413 | 1,315人 | 413万円 | — | 78.3% | 92.6% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社情報・通信業 · 3916 | 1,302人 | 566万円 | 9.1% | 85.7% | 81.2% |
| ベース株式会社情報・通信業 · 4481 | 1,246人 | 604万円 | 11.8% | 58.3% | 85.1% |
| 株式会社菱友システムズ情報・通信業 · 4685 | 1,246人 | 782万円 | 2.5% | 50.0% | 78.2% |
| アイエックス・ナレッジ株式会社情報・通信業 · 9753 | 1,222人 | 609万円 | 8.4% | 90.9% | 89.3% |
| 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 · 3636 | 1,217人 | 1,082万円 | 12.8% | 75.0% | 82.9% |
| 日本システム技術株式会社情報・通信業 · 4323 | 1,202人 | 670万円 | 14.7% | 87.5% | 86.1% |
| 株式会社エヌアイデイ情報・通信業 · 2349 | 1,088人 | 593万円 | 3.5% | 89.0% | 79.1% |
| サイボウズ株式会社情報・通信業 · 4776 | 1,080人 | 719万円 | 28.7% | 83.3% | 79.5% |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和情報・通信業 · 9658 | 1,066人 | 731万円 | 17.6% | 71.4% | 66.5% |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント情報・通信業 · 4733 | 1,065人 | 831万円 | 6.5% | 89.6% | 76.7% |
| 株式会社コア情報・通信業 · 2359 | 1,013人 | 701万円 | 3.3% | 72.7% | 83.0% |
| 株式会社アイル情報・通信業 · 3854 | 992人 | 652万円 | 11.5% | 42.9% | 75.5% |
| 株式会社アイ・エス・ビー情報・通信業 · 9702 | 992人 | 611万円 | 5.7% | 71.4% | 76.8% |
| 株式会社クエスト情報・通信業 · 2332 | 986人 | 597万円 | 11.2% | 83.3% | 85.0% |
| 株式会社ウェザーニューズ情報・通信業 · 4825 | 978人 | 654万円 | 12.7% | 92.3% | 77.6% |
| 株式会社さくらケーシーエス情報・通信業 · 4761 | 961人 | 745万円 | 8.8% | 88.9% | 72.9% |
| NCS&A株式会社情報・通信業 · 9709 | 946人 | 744万円 | 10.0% | 100.0% | 79.0% |
| さくらインターネット株式会社情報・通信業 · 3778 | 934人 | 741万円 | 14.7% | 90.0% | 78.8% |
| 株式会社SHINKO情報・通信業 · 7120 | 895人 | 542万円 | 3.2% | 50.0% | 75.4% |
| 株式会社ハイマックス情報・通信業 · 4299 | 881人 | 606万円 | 7.5% | 77.8% | 80.4% |
| 株式会社アイネス情報・通信業 · 9742 | 870人 | 706万円 | 13.4% | 100.0% | 83.6% |
| AGS株式会社情報・通信業 · 3648 | 846人 | 689万円 | 11.2% | 100.0% | 64.9% |
| NCD株式会社情報・通信業 · 4783 | 836人 | 648万円 | 13.2% | 71.4% | 97.0% |
| ウイングアーク1st株式会社情報・通信業 · 4432 | 836人 | 761万円 | 16.4% | 100.0% | 78.7% |
| 株式会社CIJ情報・通信業 · 4826 | 819人 | 614万円 | 15.1% | 100.0% | 87.8% |
| 株式会社テラスカイ情報・通信業 · 3915 | 816人 | 660万円 | 9.9% | 118.2% | 75.8% |
| 株式会社東計電算情報・通信業 · 4746 | 809人 | 634万円 | 4.5% | 28.6% | 61.5% |
| 株式会社エムティーアイ情報・通信業 · 9438 | 769人 | 661万円 | 18.7% | 86.7% | 78.4% |
| キーウェアソリューションズ株式会社情報・通信業 · 3799 | 759人 | 643万円 | 7.7% | 77.8% | 80.9% |
| 株式会社両毛システムズ情報・通信業 · 9691 | 759人 | 659万円 | 6.6% | 83.3% | 78.9% |
| 東映アニメーション株式会社情報・通信業 · 4816 | 758人 | 855万円 | 24.5% | 35.3% | 84.9% |
| ポート株式会社情報・通信業 · 7047 | 754人 | 484万円 | 28.7% | 116.6% | 79.9% |
| 株式会社クロップス情報・通信業 · 9428 | 740人 | 457万円 | 12.3% | 77.8% | 80.5% |
| カバー株式会社情報・通信業 · 5253 | 735人 | 670万円 | 21.1% | 75.0% | 89.8% |
| コンピューターマネージメント株式会社情報・通信業 · 4491 | 734人 | 539万円 | 10.5% | 92.9% | 80.6% |
| トレンドマイクロ株式会社情報・通信業 · 4704 | 725人 | 989万円 | 18.6% | 58.8% | 72.8% |
| 株式会社ブロードリーフ情報・通信業 · 3673 | 723人 | 647万円 | 5.6% | 22.0% | 66.6% |
| 株式会社IC情報・通信業 · 4769 | 722人 | 602万円 | 0.0% | 58.3% | 74.6% |
| 日本プロセス株式会社情報・通信業 · 9651 | 715人 | 885万円 | 3.2% | 88.0% | 81.5% |
| 株式会社東北新社情報・通信業 · 2329 | 705人 | 600万円 | 23.9% | 77.8% | 74.4% |
| 株式会社キューブシステム情報・通信業 · 2335 | 704人 | 546万円 | 10.8% | 93.4% | 82.7% |
| 株式会社セゾンテクノロジー情報・通信業 · 9640 | 696人 | 764万円 | 16.2% | 100.0% | 83.4% |
| 株式会社Aiming情報・通信業 · 3911 | 687人 | 491万円 | 15.4% | 100.0% | 82.8% |
| 株式会社システムエグゼ情報・通信業 · 548A | 685人 | 509万円 | 10.5% | 30.7% | 71.2% |
| 株式会社ディ・アイ・システム情報・通信業 · 4421 | 684人 | 454万円 | 5.9% | 72.7% | 79.2% |
| 株式会社コロプラ情報・通信業 · 3668 | 676人 | 682万円 | 13.4% | — | 83.0% |
| テクマトリックス株式会社情報・通信業 · 3762 | 666人 | 846万円 | 5.3% | 81.8% | 80.1% |
| 株式会社ソリトンシステムズ情報・通信業 · 3040 | 643人 | 680万円 | 16.0% | 72.7% | — |
| アドソル日進株式会社情報・通信業 · 3837 | 640人 | 665万円 | 11.5% | 87.5% | 83.8% |
| 株式会社ロココ情報・通信業 · 5868 | 633人 | 565万円 | 10.1% | 66.7% | 80.3% |
| 松竹株式会社情報・通信業 · 9601 | 619人 | 830万円 | 28.1% | 60.0% | 70.5% |
| 株式会社Speee情報・通信業 · 4499 | 601人 | 573万円 | 12.2% | 89.5% | 71.5% |
| 東海ソフト株式会社情報・通信業 · 4430 | 601人 | 675万円 | 16.7% | 53.8% | 75.2% |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 · 3769 | 594人 | 1,097万円 | 15.3% | 75.0% | 75.0% |
| 株式会社アイスタイル情報・通信業 · 3660 | 591人 | 705万円 | 52.6% | 88.0% | 71.7% |
| 株式会社サイバーリンクス情報・通信業 · 3683 | 590人 | 565万円 | 7.0% | 92.3% | 75.0% |
| 株式会社マーベラス情報・通信業 · 7844 | 589人 | 625万円 | 10.9% | 100.0% | 78.7% |
| 株式会社アルゴグラフィックス情報・通信業 · 7595 | 586人 | 806万円 | 5.3% | 100.0% | 74.4% |
| ビジネスエンジニアリング株式会社情報・通信業 · 4828 | 580人 | 915万円 | 5.2% | 92.3% | 77.7% |
| ARアドバンストテクノロジ株式会社情報・通信業 · 5578 | 569人 | 615万円 | 14.2% | 70.0% | 72.3% |
| 株式会社クロスキャット情報・通信業 · 2307 | 563人 | 573万円 | 17.5% | 90.0% | 83.3% |
| 株式会社電算情報・通信業 · 3640 | 562人 | 805万円 | 12.1% | 77.8% | 72.6% |
| 株式会社トーセ情報・通信業 · 4728 | 561人 | 446万円 | 3.4% | 50.0% | 82.1% |
| GO株式会社情報・通信業 · 581A | 558人 | 879万円 | 15.6% | 100.0% | 80.6% |
| 株式会社デジタルガレージ情報・通信業 · 4819 | 557人 | 850万円 | 18.8% | 54.0% | 68.6% |
| 株式会社アクシス情報・通信業 · 4012 | 545人 | 521万円 | 11.1% | 100.0% | 85.7% |
| 株式会社東名情報・通信業 · 4439 | 540人 | 460万円 | 10.7% | 27.3% | 73.6% |
| 株式会社ビジョン情報・通信業 · 9416 | 540人 | 558万円 | 12.1% | 36.4% | 66.3% |
| 株式会社ニーズウェル情報・通信業 · 3992 | 538人 | 489万円 | 3.7% | 40.0% | 81.3% |
| ピー・シー・エー株式会社情報・通信業 · 9629 | 538人 | 700万円 | 10.8% | 85.7% | 65.5% |
| 株式会社インテリジェント ウェイブ情報・通信業 · 4847 | 534人 | 742万円 | 18.2% | 122.0% | 78.5% |
| セーフィー株式会社情報・通信業 · 4375 | 534人 | 767万円 | 11.1% | 107.7% | 77.9% |
| 東宝株式会社情報・通信業 · 9602 | 529人 | 952万円 | 19.4% | 87.5% | 77.3% |
| 株式会社YE DIGITAL情報・通信業 · 2354 | 528人 | 798万円 | 8.8% | 66.7% | 72.7% |
| 株式会社GSI情報・通信業 · 5579 | 516人 | 431万円 | 0.0% | 92.9% | 88.2% |
| 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)情報・通信業 · 4820 | 514人 | 725万円 | 24.3% | 67.0% | 74.5% |
| 株式会社アイティフォー情報・通信業 · 4743 | 513人 | 732万円 | 10.0% | 100.0% | 64.8% |
| イーソル株式会社情報・通信業 · 4420 | 512人 | 586万円 | 8.0% | 100.0% | 76.9% |
| ノバシステム株式会社情報・通信業 · 5257 | 510人 | 538万円 | 5.6% | 66.7% | 81.1% |
| 株式会社 ソルクシーズ情報・通信業 · 4284 | 510人 | 609万円 | 7.4% | 50.0% | 82.2% |
| 株式会社クレオ情報・通信業 · 9698 | 507人 | 584万円 | 9.8% | 38.9% | 79.1% |
| 株式会社JMDC情報・通信業 · 4483 | 499人 | 823万円 | 15.6% | 78.6% | 68.3% |
| 株式会社オービーシステム情報・通信業 · 5576 | 497人 | 575万円 | — | 100.0% | 82.1% |
| 株式会社 昭和システムエンジニアリング情報・通信業 · 4752 | 489人 | 602万円 | 4.7% | — | 83.8% |
| 株式会社オークネット情報・通信業 · 3964 | 470人 | 874万円 | 12.2% | 133.3% | 66.8% |
| 日本ナレッジ株式会社情報・通信業 · 5252 | 462人 | 424万円 | 5.7% | 100.0% | 90.4% |
| 株式会社ジーニー情報・通信業 · 6562 | 460人 | 678万円 | 8.1% | 44.4% | 72.3% |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社情報・通信業 · 3765 | 459人 | 757万円 | 11.2% | 120.0% | 80.9% |
| 株式会社Sun Asterisk情報・通信業 · 4053 | 459人 | 626万円 | 31.3% | 78.6% | 77.1% |
| 株式会社ゼネテック情報・通信業 · 4492 | 452人 | 607万円 | 5.4% | 37.5% | 82.2% |
| アジアクエスト株式会社情報・通信業 · 4261 | 446人 | 527万円 | 11.9% | 83.3% | 84.1% |
| 株式会社フレクト情報・通信業 · 4414 | 445人 | 665万円 | 2.1% | 1.6% | 77.6% |
| 東映株式会社情報・通信業 · 9605 | 445人 | 863万円 | 23.0% | 100.0% | 81.9% |
| Zenken株式会社情報・通信業 · 7371 | 428人 | 495万円 | 30.6% | 83.3% | 74.0% |
| 株式会社ラキール情報・通信業 · 4074 | 423人 | 612万円 | 9.7% | 100.0% | 75.8% |
| 株式会社スマレジ情報・通信業 · 4431 | 421人 | 544万円 | 13.6% | 73.3% | 80.6% |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー情報・通信業 · 4371 | 416人 | 687万円 | 10.0% | 55.6% | 77.3% |
| 株式会社Jストリーム情報・通信業 · 4308 | 407人 | 605万円 | 12.0% | 75.0% | 80.2% |
| 株式会社オプティム情報・通信業 · 3694 | 398人 | 623万円 | 6.3% | 100.0% | 68.9% |
| 株式会社プレイド情報・通信業 · 4165 | 396人 | 940万円 | — | 75.0% | 71.9% |
| 株式会社アピリッツ情報・通信業 · 4174 | 386人 | 560万円 | 16.7% | 100.0% | 82.6% |
| ベイシス株式会社情報・通信業 · 4068 | 386人 | 507万円 | 6.2% | 33.3% | 75.4% |
| HENNGE株式会社情報・通信業 · 4475 | 378人 | 848万円 | 26.6% | 92.3% | 73.8% |
| システムズ・デザイン株式会社情報・通信業 · 3766 | 378人 | 553万円 | 16.3% | 80.0% | 54.5% |
| フューチャー株式会社情報・通信業 · 4722 | 377人 | 795万円 | 11.3% | 89.7% | 75.5% |
| 株式会社サーバーワークス情報・通信業 · 4434 | 367人 | 732万円 | 14.0% | 92.3% | 82.6% |
| 株式会社PKSHA Technology情報・通信業 · 3993 | 366人 | 923万円 | 8.1% | 90.0% | 67.0% |
| 株式会社セック情報・通信業 · 3741 | 365人 | 725万円 | 3.8% | 100.0% | 77.2% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社情報・通信業 · 3788 | 364人 | 621万円 | 9.5% | 57.1% | 66.2% |
| 株式会社FIXER情報・通信業 · 5129 | 357人 | 571万円 | 16.7% | — | 99.4% |
| 株式会社出前館情報・通信業 · 2484 | 356人 | 662万円 | 12.5% | 70.0% | 74.6% |
| 株式会社kubell情報・通信業 · 4448 | 355人 | 759万円 | 8.5% | 88.9% | 66.8% |
| 株式会社アイフリークモバイル情報・通信業 · 3845 | 354人 | 367万円 | 33.3% | 80.0% | 81.7% |
| 株式会社キャピタル・アセット・プランニング情報・通信業 · 3965 | 352人 | 728万円 | 8.9% | 20.8% | 80.7% |
| 日本情報クリエイト株式会社情報・通信業 · 4054 | 348人 | 491万円 | 8.1% | — | 68.8% |
| 沖縄セルラー電話株式会社情報・通信業 · 9436 | 347人 | 720万円 | 18.3% | 100.0% | 78.5% |
| 株式会社クラウドワークス情報・通信業 · 3900 | 346人 | 643万円 | 21.1% | — | 66.2% |
| 株式会社ユニリタ情報・通信業 · 3800 | 343人 | 692万円 | 11.1% | 100.0% | 79.2% |
| 株式会社情報戦略テクノロジー情報・通信業 · 155A | 339人 | 640万円 | 8.3% | 53.8% | 67.8% |
| 株式会社オロ情報・通信業 · 3983 | 335人 | 664万円 | 11.8% | 90.9% | 79.3% |
| 株式会社ACCESS情報・通信業 · 4813 | 331人 | 782万円 | 5.5% | 83.3% | 84.9% |
| 株式会社WOWOW情報・通信業 · 4839 | 331人 | 1,077万円 | 24.7% | 100.0% | 87.5% |
| 株式会社ソフトテックス情報・通信業 · 550A | 330人 | 571万円 | 2.6% | — | 76.3% |
| 株式会社i-plug情報・通信業 · 4177 | 324人 | 620万円 | 16.3% | 78.6% | 67.6% |
| 株式会社ヒューマンテクノロジーズ情報・通信業 · 5621 | 323人 | 651万円 | 25.0% | 100.0% | 75.0% |
| 株式会社くすりの窓口情報・通信業 · 5592 | 321人 | 469万円 | 6.0% | 44.4% | 69.9% |
| アクモス株式会社情報・通信業 · 6888 | 320人 | 523万円 | 6.7% | 100.0% | 80.7% |
| 株式会社ファインデックス情報・通信業 · 3649 | 318人 | 607万円 | 18.5% | 100.0% | 65.8% |
| 株式会社アスマーク情報・通信業 · 4197 | 316人 | 467万円 | 36.0% | 50.0% | 66.7% |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート情報・通信業 · 3850 | 314人 | 752万円 | 11.9% | 100.0% | 78.6% |
| 株式会社ビザスク情報・通信業 · 4490 | 314人 | 548万円 | 36.2% | 100.0% | 78.5% |
| GMOペパボ株式会社情報・通信業 · 3633 | 307人 | 700万円 | 23.5% | 70.0% | 75.1% |
| テラテクノロジー株式会社情報・通信業 · 483A | 307人 | 606万円 | 10.5% | 71.4% | 86.5% |
| ユナイトアンドグロウ株式会社情報・通信業 · 4486 | 307人 | 641万円 | 23.1% | 100.0% | 73.0% |
| 株式会社ROXX情報・通信業 · 241A | 305人 | 561万円 | — | — | — |
| サークレイス株式会社情報・通信業 · 5029 | 300人 | 624万円 | 30.1% | 75.0% | 68.6% |
| 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス情報・通信業 · 5258 | 296人 | 739万円 | 5.9% | 2.0% | 70.3% |
| KLab株式会社情報・通信業 · 3656 | 294人 | 681万円 | 13.3% | 66.7% | 66.7% |
| 株式会社ワンキャリア情報・通信業 · 4377 | 294人 | 674万円 | 35.4% | 75.0% | 71.0% |
| 株式会社ジャストシステム情報・通信業 · 4686 | 293人 | 1,650万円 | 5.7% | 100.0% | 48.9% |
| 株式会社セレス情報・通信業 · 3696 | 291人 | 596万円 | 19.0% | 100.0% | 66.6% |
| 株式会社ヤプリ情報・通信業 · 4168 | 290人 | 705万円 | 28.1% | 100.0% | 74.9% |
| 日本ラッド株式会社情報・通信業 · 4736 | 285人 | 574万円 | 16.0% | 0.0% | 89.1% |
| 株式会社システム ディ情報・通信業 · 3804 | 281人 | 593万円 | — | — | — |
| デジタルアーツ株式会社情報・通信業 · 2326 | 279人 | 699万円 | 8.6% | 33.3% | — |
| 株式会社フィックスターズ情報・通信業 · 3687 | 279人 | 791万円 | 12.0% | 70.0% | 88.2% |
| 株式会社gumi情報・通信業 · 3903 | 279人 | 621万円 | 10.8% | 150.0% | 70.7% |
| ソフトバンクグループ株式会社情報・通信業 · 9984 | 276人 | 1,320万円 | 27.0% | — | 55.2% |
| 株式会社U-NEXT HOLDINGS情報・通信業 · 9418 | 274人 | 650万円 | 11.8% | 35.4% | 46.9% |
| 株式会社ドリコム情報・通信業 · 3793 | 271人 | 762万円 | 9.4% | 100.0% | 71.2% |
| 応用技術株式会社情報・通信業 · 4356 | 270人 | 740万円 | — | — | — |
| 株式会社エクサウィザーズ情報・通信業 · 4259 | 270人 | 855万円 | — | 92.9% | 69.1% |
| 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 · 9401 | 269人 | 1,328万円 | 18.3% | 95.0% | 82.1% |
| 株式会社インフキュリオン情報・通信業 · 438A | 266人 | 709万円 | 16.0% | 75.0% | 73.5% |
| 勤次郎株式会社情報・通信業 · 4013 | 262人 | 671万円 | 8.8% | 100.0% | 80.8% |
| 株式会社セルシス情報・通信業 · 3663 | 260人 | 576万円 | 33.3% | 66.7% | 72.8% |
| シリコンスタジオ株式会社情報・通信業 · 3907 | 260人 | 635万円 | 17.7% | 57.1% | 87.9% |
| コナミグループ株式会社情報・通信業 · 9766 | 259人 | 850万円 | 13.6% | 100.0% | 76.8% |
| 株式会社プロシップ情報・通信業 · 3763 | 259人 | 680万円 | 12.2% | 100.0% | 85.2% |
| 株式会社ドリーム・アーツ情報・通信業 · 4811 | 258人 | 696万円 | 29.0% | 100.0% | 87.7% |
| スパイダープラス株式会社情報・通信業 · 4192 | 258人 | 624万円 | — | — | — |
| 株式会社システムインテグレータ情報・通信業 · 3826 | 256人 | 672万円 | 10.7% | 100.0% | 84.0% |
| 株式会社うるる情報・通信業 · 3979 | 255人 | 669万円 | 18.8% | 100.0% | 71.3% |
| 株式会社ブロードバンドセキュリティ情報・通信業 · 4398 | 254人 | 739万円 | 20.0% | — | 75.1% |
| 株式会社アドバンスト・メディア情報・通信業 · 3773 | 253人 | 638万円 | — | — | — |
| 株式会社メディアドゥ情報・通信業 · 3678 | 253人 | 611万円 | 34.0% | 100.0% | 70.5% |
| ナイル株式会社情報・通信業 · 5618 | 251人 | 606万円 | 14.3% | 100.0% | 71.0% |
| BASE株式会社情報・通信業 · 4477 | 247人 | 800万円 | 17.0% | 72.7% | 74.7% |
| サイバートラスト株式会社情報・通信業 · 4498 | 245人 | 738万円 | 11.5% | 75.0% | 75.0% |
| 株式会社トリプルアイズ情報・通信業 · 5026 | 244人 | 492万円 | 7.0% | 0.0% | 83.5% |
| 株式会社ファインズ情報・通信業 · 5125 | 243人 | 437万円 | 8.8% | — | 74.8% |
| スターツ出版株式会社情報・通信業 · 7849 | 240人 | 611万円 | 47.8% | — | — |
| 株式会社データホライゾン情報・通信業 · 3628 | 239人 | 571万円 | 25.0% | 100.0% | — |
| 株式会社日本オーエー研究所情報・通信業 · 5241 | 239人 | 546万円 | 3.1% | 50.0% | 78.8% |
| 株式会社モンスターラボ情報・通信業 · 5255 | 237人 | 712万円 | 14.8% | 82.0% | 72.6% |
| 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド情報・通信業 · 4436 | 236人 | 628万円 | 30.3% | 100.0% | 89.8% |
| 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 · 9404 | 235人 | 1,398万円 | 18.8% | 93.0% | 83.2% |
| 株式会社ネクソン情報・通信業 · 3659 | 233人 | 910万円 | — | — | — |
| 株式会社テンダ情報・通信業 · 4198 | 232人 | 524万円 | 14.9% | 25.0% | 85.1% |
| 株式会社BTM情報・通信業 · 5247 | 230人 | 495万円 | 12.5% | 77.8% | — |
| メディアファイブ株式会社情報・通信業 · 3824 | 230人 | 502万円 | 25.0% | 75.0% | 87.0% |
| ソフトマックス株式会社情報・通信業 · 3671 | 230人 | 571万円 | 15.9% | — | — |
| 株式会社coly情報・通信業 · 4175 | 229人 | 580万円 | 41.9% | 100.0% | 74.4% |
| ユーソナー株式会社情報・通信業 · 431A | 228人 | 631万円 | 7.7% | 100.0% | 68.8% |
| 株式会社マイネット情報・通信業 · 3928 | 227人 | 657万円 | 12.6% | 100.0% | 78.8% |
| 株式会社じげん情報・通信業 · 3679 | 226人 | 554万円 | 15.3% | 75.0% | 63.3% |
| 株式会社グッドパッチ情報・通信業 · 7351 | 225人 | 784万円 | — | 100.0% | — |
| 株式会社カヤック情報・通信業 · 3904 | 222人 | 665万円 | — | — | — |
| 株式会社朝日ネット情報・通信業 · 3834 | 220人 | 513万円 | 5.0% | 100.0% | 65.8% |
| 株式会社JDSC情報・通信業 · 4418 | 220人 | 1,011万円 | 14.9% | 85.7% | 70.3% |
| 株式会社アイリッジ情報・通信業 · 3917 | 219人 | 748万円 | — | 50.0% | — |
| クラシル株式会社情報・通信業 · 299A | 219人 | 642万円 | 35.2% | 85.7% | 54.9% |
| 株式会社Synspective情報・通信業 · 290A | 219人 | 902万円 | — | — | — |
| 株式会社ハンモック情報・通信業 · 173A | 218人 | 593万円 | 18.9% | — | — |
| 株式会社はてな情報・通信業 · 3930 | 217人 | 612万円 | 35.3% | 100.0% | 74.0% |
| 株式会社パワーソリューションズ情報・通信業 · 4450 | 215人 | 694万円 | 13.5% | 40.0% | 63.8% |
| 株式会社文溪堂情報・通信業 · 9471 | 214人 | 639万円 | 28.1% | 100.0% | 75.0% |
| 株式会社ファイバーゲート情報・通信業 · 9450 | 214人 | 572万円 | 26.6% | 62.5% | 75.0% |
| 株式会社ユークス情報・通信業 · 4334 | 214人 | 551万円 | 2.5% | 100.0% | — |
| 株式会社シイエヌエス情報・通信業 · 4076 | 213人 | 678万円 | 15.2% | 0.0% | 76.1% |
| 株式会社エックスネット情報・通信業 · 4762 | 208人 | 786万円 | 10.4% | — | — |
| フラー株式会社情報・通信業 · 387A | 207人 | 575万円 | 32.3% | — | 87.5% |
| 株式会社チームスピリット情報・通信業 · 4397 | 205人 | 713万円 | 29.3% | 85.7% | 75.0% |
