業種

小売業

上場323社 · 従業員数順(列見出しをクリックで並べ替え) · English

東証33業種分類で「小売業」に属する上場企業は323社、提出会社の従業員数は合計217,966人です。業種中央値では女性管理職比率12.5%、男性育休取得率72.4%、正規雇用労働者の男女の賃金の差異75.4%です。

企業名従業員数平均年収女性管理職比率男性育休取得率男女賃金差異
株式会社エディオン小売業 · 2730 8,364人 543万円 3.3% 85.1% 45.8%
株式会社ライフコーポレーション小売業 · 8194 7,499人 583万円 6.6% 99.2% 66.1%
株式会社フジ小売業 · 8278 6,681人 515万円 15.3% 51.5% 56.0%
株式会社ネクステージ小売業 · 3186 6,492人 526万円 8.6% 67.4% 65.9%
株式会社コスモス薬品小売業 · 3349 5,977人 510万円 13.5% 62.4% 50.1%
イオン九州株式会社小売業 · 2653 5,316人 481万円 29.2% 67.6% 65.8%
株式会社ビックカメラ小売業 · 3048 4,912人 560万円 9.9% 79.4% 70.1%
株式会社サンドラッグ小売業 · 9989 4,622人 590万円 21.7% 96.3% 42.8%
株式会社 良品計画小売業 · 7453 4,039人 670万円 33.2% 64.0% 64.4%
株式会社エービーシー・マート小売業 · 2670 3,977人 441万円 16.5% 76.8% 66.0%
株式会社ユナイテッドアローズ小売業 · 7606 3,825人 502万円 27.9% 71.7% 73.6%
株式会社Joshin小売業 · 8173 3,747人 619万円 3.5% 97.1% 60.8%
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス小売業 · 7532 3,704人 690万円 36.4% 80.0% 52.5%
株式会社 平和堂小売業 · 8276 3,611人 604万円 5.9% 105.4% 60.1%
コーナン商事株式会社小売業 · 7516 3,567人 537万円 5.4% 58.0% 54.2%
株式会社髙島屋小売業 · 8233 3,463人 792万円 34.8% 2.3% 59.9%
株式会社コメリ小売業 · 8218 3,432人 490万円 22.3% 34.1% 50.2%
イオン北海道株式会社小売業 · 7512 3,095人 509万円 15.7% 50.0% 68.5%
株式会社アルペン小売業 · 3028 2,935人 570万円 14.9% 90.4% 66.9%
株式会社コジマ小売業 · 7513 2,919人 552万円 7.1% 82.1% 50.4%
株式会社しまむら小売業 · 8227 2,914人 722万円 20.2% 105.6% 43.2%
株式会社ノジマ小売業 · 7419 2,912人 557万円 13.7% 77.3% 82.7%
株式会社イズミ小売業 · 8273 2,895人 564万円 12.6% 93.0% 55.3%
青山商事株式会社小売業 · 8219 2,856人 509万円 12.1% — 53.0%
株式会社ベルク小売業 · 9974 2,808人 557万円 4.4% 100.0% 51.2%
アークランズ株式会社小売業 · 9842 2,643人 593万円 1.5% 11.1% 60.4%
株式会社カワチ薬品小売業 · 2664 2,564人 556万円 6.7% 78.5% 62.7%
マックスバリュ東海株式会社小売業 · 8198 2,457人 574万円 19.5% 100.0% 75.0%
株式会社王将フードサービス小売業 · 9936 2,439人 662万円 2.6% 14.3% 64.3%
株式会社ケーズホールディングス小売業 · 8282 2,260人 598万円 6.1% 91.7% 52.7%
株式会社サイゼリヤ小売業 · 7581 2,215人 700万円 4.6% 66.7% 63.3%
株式会社オークワ小売業 · 8217 1,942人 515万円 3.9% 75.0% 54.7%
株式会社ジョイフル本田小売業 · 3191 1,827人 539万円 4.2% 80.0% 62.2%
株式会社あさひ小売業 · 3333 1,826人 514万円 2.0% 68.0% 53.6%
株式会社物語コーポレーション小売業 · 3097 1,805人 575万円 7.5% 65.4% 73.1%
くら寿司株式会社小売業 · 2695 1,794人 521万円 6.3% 77.4% 92.7%
株式会社サンエー小売業 · 2659 1,746人 554万円 25.9% 85.9% 74.2%
株式会社ZOZO小売業 · 3092 1,662人 856万円 26.0% — 52.2%
大黒天物産株式会社小売業 · 2791 1,617人 496万円 2.8% 48.1% 67.1%
株式会社ファーストリテイリング小売業 · 9983 1,572人 1,251万円 21.6% 75.0% 60.6%
株式会社近鉄百貨店小売業 · 8244 1,503人 520万円 12.6% 75.0% 59.9%
株式会社ハローズ小売業 · 2742 1,437人 512万円 14.3% 33.3% 58.4%
株式会社 木曽路小売業 · 8160 1,359人 557万円 20.7% 47.4% 72.0%
株式会社バロックジャパンリミテッド小売業 · 3548 1,242人 362万円 49.4% 66.7% 62.5%
株式会社ナフコ小売業 · 2790 1,227人 613万円 1.6% 15.0% 61.2%
株式会社トレジャー・ファクトリー小売業 · 3093 1,168人 507万円 0.0% 78.2% 56.2%
日本瓦斯株式会社小売業 · 8174 1,165人 703万円 3.2% 70.2% 60.1%
株式会社ゼンショーホールディングス小売業 · 7550 1,129人 830万円 13.8% 48.5% 69.7%
カネ美食品株式会社小売業 · 2669 1,121人 522万円 6.2% 75.0% 61.9%
ワタミ株式会社小売業 · 7522 1,119人 555万円 21.8% 30.8% 61.9%
株式会社チヨダ小売業 · 8185 1,102人 535万円 5.1% 100.0% 48.1%
株式会社ハイデイ日高小売業 · 7611 1,088人 550万円 3.8% 51.8% 70.7%
株式会社マミーマートホールディングス小売業 · 9823 1,058人 592万円 5.4% — 58.3%
株式会社コナカ小売業 · 7494 980人 454万円 6.7% 122.2% 62.3%
アスクル株式会社小売業 · 2678 976人 716万円 22.8% 105.0% 81.1%
株式会社大庄小売業 · 9979 966人 490万円 9.2% 87.5% 73.9%
アルビス株式会社小売業 · 7475 954人 519万円 11.6% 83.3% 88.6%
株式会社オーシャンシステム小売業 · 3096 947人 428万円 3.1% — 71.2%
株式会社MonotaRO小売業 · 3064 931人 719万円 20.9% 83.0% 58.0%
株式会社ホットマン小売業 · 3190 903人 415万円 4.5% 0.3% 73.5%
株式会社ニトリホールディングス小売業 · 9843 884人 746万円 21.7% 82.4% 64.5%
HYUGA PRIMARY CARE株式会社小売業 · 7133 882人 454万円 14.9% 73.3% 70.5%
株式会社セブン&アイ・ホールディングス小売業 · 3382 866人 855万円 19.7% 100.0% 78.6%
株式会社エコス小売業 · 7520 817人 505万円 7.9% 150.0% 60.8%
株式会社ヤマザワ小売業 · 9993 816人 531万円 6.4% 83.3% 61.8%
株式会社丸千代山岡家小売業 · 3399 776人 436万円 0.0% 15.4% 77.1%
DAIWA CYCLE株式会社小売業 · 5888 758人 434万円 4.9% 85.7% 55.7%
株式会社はせがわ小売業 · 8230 757人 539万円 6.8% 87.5% 48.2%
株式会社 ハウス オブ ローゼ小売業 · 7506 752人 426万円 67.8% 100.0% 54.2%
株式会社西松屋チェーン小売業 · 7545 729人 681万円 0.9% 76.9% 42.3%
株式会社ひらまつ小売業 · 2764 714人 547万円 34.7% — 90.2%
株式会社 ヒマラヤ小売業 · 7514 713人 500万円 10.1% 68.0% 64.1%
株式会社ヤマナカ小売業 · 8190 712人 514万円 1.9% 100.0% 47.3%
株式会社壱番屋小売業 · 7630 705人 604万円 15.2% 85.7% 65.9%
ミニストップ株式会社小売業 · 9946 692人 611万円 11.2% 70.0% 69.8%
株式会社ベルーナ小売業 · 9997 674人 549万円 13.2% 62.5% 59.5%
愛眼株式会社小売業 · 9854 659人 419万円 2.0% 100.0% 74.4%
株式会社ブロンコビリー小売業 · 3091 653人 514万円 6.0% 70.0% 68.0%
株式会社PLANT小売業 · 7646 651人 631万円 14.5% 78.0% 64.3%
カッパ・クリエイト株式会社小売業 · 7421 648人 469万円 8.6% 2.8% 86.1%
株式会社ゲオホールディングス小売業 · 2681 641人 577万円 11.7% 88.9% 60.1%
株式会社ハードオフコーポレーション小売業 · 2674 637人 538万円 10.5% 87.5% 63.2%
チムニー株式会社小売業 · 3178 613人 503万円 10.6% 100.0% 53.1%
株式会社Genki Global Dining Concepts小売業 · 9828 604人 582万円 12.5% 63.6% 80.3%
株式会社うかい小売業 · 7621 589人 498万円 13.3% 100.0% 65.4%
株式会社幸楽苑小売業 · 7554 581人 547万円 3.6% 40.0% 76.9%
株式会社すかいらーくホールディングス小売業 · 3197 572人 756万円 8.8% 25.0% 54.9%
株式会社セリア小売業 · 2782 566人 571万円 52.7% 60.0% 79.7%
株式会社松屋小売業 · 8237 561人 732万円 — 100.0% 58.7%
株式会社ヤマダホールディングス小売業 · 9831 561人 560万円 12.5% 73.1% 63.7%
イオン株式会社小売業 · 8267 559人 933万円 18.1% 83.3% 63.3%
株式会社ジュンテンドー小売業 · 9835 555人 492万円 5.1% 80.0% 92.0%
株式会社アトム小売業 · 7412 550人 463万円 7.2% 125.0% 69.8%
株式会社井筒屋小売業 · 8260 548人 385万円 26.3% — 68.7%
株式会社魚力小売業 · 7596 540人 629万円 6.5% 0.0% 55.4%
株式会社キャンドゥ小売業 · 2698 537人 474万円 20.0% 60.0% 74.1%
株式会社焼肉坂井ホールディングス小売業 · 2694 519人 414万円 6.6% 45.5% 54.9%
株式会社銚子丸小売業 · 3075 514人 523万円 10.4% 100.0% 82.1%
株式会社ワイズテーブルコーポレーション小売業 · 2798 514人 483万円 11.8% 57.1% 74.9%
株式会社ケイ・ウノ小売業 · 259A 512人 404万円 50.0% 66.6% 75.2%
株式会社アンドエスティHD小売業 · 2685 506人 433万円 34.5% 80.0% 62.9%
株式会社ベリテ小売業 · 9904 505人 343万円 70.9% 0.0% 60.9%
株式会社千趣会小売業 · 8165 489人 616万円 24.4% 114.3% 69.3%
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社小売業 · 3222 445人 600万円 10.6% 100.0% 62.3%
株式会社ワークマン小売業 · 7564 440人 805万円 1.7% 73.3% 45.3%
株式会社ダイイチ小売業 · 7643 437人 544万円 5.4% 33.3% 65.4%
株式会社マキヤ小売業 · 9890 436人 545万円 16.5% 66.7% 62.1%
株式会社フェリシモ小売業 · 3396 425人 665万円 37.1% — 56.7%
株式会社ホットランドホールディングス小売業 · 3196 421人 538万円 3.1% 0.0% 80.7%
株式会社まんだらけ小売業 · 2652 420人 503万円 28.2% — 75.6%
アプライド株式会社小売業 · 3020 410人 527万円 2.0% 53.8% 71.8%
株式会社 メディカルシステムネットワーク小売業 · 4350 400人 586万円 26.6% 45.5% 69.1%
株式会社吉野家ホールディングス小売業 · 9861 399人 726万円 9.1% 64.1% 96.5%
株式会社マルヨシセンター小売業 · 7515 394人 495万円 8.4% 50.0% 50.7%
株式会社大和小売業 · 8247 388人 402万円 9.8% 33.0% 65.6%
株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 · 3099 386人 896万円 29.8% 112.9% 54.7%
北雄ラッキー株式会社小売業 · 2747 383人 510万円 — 50.0% 58.2%
株式会社ジェイグループホールディングス小売業 · 3063 383人 435万円 3.8% 50.0% 47.1%
株式会社天満屋ストア小売業 · 9846 383人 463万円 3.8% 100.0% 61.8%
株式会社SAKIGAKEホールディングス小売業 · 5891 382人 520万円 14.3% 71.4% 72.6%
株式会社TOKYO BASE小売業 · 3415 374人 679万円 36.8% 0.0% 89.0%
株式会社テイツー小売業 · 7610 364人 477万円 7.1% 25.0% 60.5%
株式会社ヤマノホールディングス小売業 · 7571 357人 381万円 23.9% 100.0% 63.8%
株式会社サンマルクホールディングス小売業 · 3395 355人 560万円 16.7% 14.3% 72.0%
株式会社ペッパーフードサービス小売業 · 3053 351人 528万円 14.0% 20.0% 66.3%
株式会社トリドールホールディングス小売業 · 3397 351人 833万円 22.2% 75.0% 72.0%
株式会社ショクブン小売業 · 9969 349人 367万円 24.3% — 69.9%
株式会社 あみやき亭小売業 · 2753 346人 613万円 8.2% 50.0% 72.7%
株式会社ダブルエー小売業 · 7683 336人 410万円 66.7% 100.0% 52.1%
株式会社INGS小売業 · 245A 334人 421万円 9.8% — 42.3%
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES小売業 · 3563 333人 893万円 15.5% 85.7% 68.4%
株式会社ハブ小売業 · 3030 312人 477万円 11.3% 92.9% 62.2%
株式会社 セキチュー小売業 · 9976 310人 525万円 0.0% 1.5% 46.9%
株式会社スクロール小売業 · 8005 307人 597万円 34.3% 40.0% 71.4%
株式会社ガーデン小売業 · 274A 289人 548万円 3.6% 40.0% 70.4%
株式会社ミラタップ小売業 · 3187 289人 485万円 3.7% — —
株式会社コックス小売業 · 9876 286人 511万円 39.7% 100.0% 66.2%
株式会社ハピネス・アンド・ディ小売業 · 3174 283人 405万円 36.5% 50.0% 69.4%
株式会社カンセキ小売業 · 9903 280人 531万円 6.3% 85.7% 41.8%
株式会社魚喜小売業 · 2683 279人 435万円 2.9% 80.0% —
株式会社ベガコーポレーション小売業 · 3542 277人 571万円 12.5% 25.0% 57.5%
株式会社 丸井グループ小売業 · 8252 275人 689万円 23.3% 104.2% 80.7%
株式会社タカキュー小売業 · 8166 273人 377万円 8.6% 0.0% 71.0%
株式会社バッファロー小売業 · 3352 261人 645万円 0.0% — 68.4%
テンアライド株式会社小売業 · 8207 261人 616万円 9.4% 100.0% 61.5%
シュッピン株式会社小売業 · 3179 260人 593万円 16.7% 100.0% 85.0%
株式会社ジョイフル小売業 · 9942 259人 612万円 — 60.0% 34.4%
グローバルスタイル株式会社小売業 · 7126 254人 411万円 — — —
株式会社パシフィックネット小売業 · 3021 252人 557万円 27.7% 100.0% 85.9%
株式会社カルラ小売業 · 2789 250人 421万円 7.3% — 70.8%
株式会社トーエル小売業 · 3361 245人 552万円 21.1% 45.5% 66.4%
株式会社ツルハホールディングス小売業 · 3391 245人 744万円 16.4% 75.8% 63.7%
J.フロント リテイリング株式会社小売業 · 3086 243人 898万円 22.7% 100.0% 79.9%
株式会社浜木綿小売業 · 7682 241人 465万円 6.7% — 47.7%
ブティックス株式会社小売業 · 9272 234人 644万円 34.8% 100.0% 68.2%
ヒラキ株式会社小売業 · 3059 230人 485万円 7.1% 50.0% 58.1%
株式会社SANKO MARKETING FOODS小売業 · 2762 227人 433万円 4.5% 50.0% 60.0%
株式会社安楽亭小売業 · 7562 225人 390万円 9.6% 100.0% 80.2%
ジーイエット株式会社小売業 · 7603 224人 421万円 10.5% 100.0% 42.9%
東和フードサービス株式会社小売業 · 3329 214人 506万円 19.0% 100.0% 60.1%
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社小売業 · 8242 210人 1,001万円 15.7% 100.0% 84.2%
アールビバン株式会社小売業 · 7523 208人 612万円 26.9% 0.0% 73.1%
ユナイテッド&コレクティブ株式会社小売業 · 3557 198人 439万円 — — 70.5%
HUMAN MADE株式会社小売業 · 456A 193人 620万円 0.0% 60.0% 81.9%
株式会社バローホールディングス小売業 · 9956 192人 736万円 3.2% 31.3% 64.4%
光フードサービス株式会社小売業 · 138A 189人 403万円 22.2% 100.0% 74.8%
株式会社ありがとうサービス小売業 · 3177 185人 423万円 11.5% — 89.3%
株式会社インターメスティック小売業 · 262A 185人 708万円 15.2% 100.0% 65.9%
株式会社 オートウェーブ小売業 · 2666 183人 523万円 4.3% 0.0% 31.2%
株式会社アインホールディングス小売業 · 9627 182人 761万円 34.2% 100.0% 71.9%
株式会社ハニーズホールディングス小売業 · 2792 181人 472万円 52.3% 0.0% 72.0%
株式会社みのや小売業 · 386A 181人 652万円 0.0% 100.0% 49.3%
株式会社ハンズマン小売業 · 7636 179人 574万円 11.4% 85.7% 82.0%
Hamee株式会社小売業 · 3134 176人 641万円 12.5% 33.3% 70.4%
株式会社買取王国小売業 · 3181 175人 445万円 9.1% 0.0% 85.4%
株式会社フライングガーデン小売業 · 3317 173人 547万円 10.2% 50.0% 72.9%
株式会社ライフフーズ小売業 · 3065 173人 557万円 5.1% — 60.1%
株式会社関門海小売業 · 3372 171人 441万円 21.7% 60.0% 84.5%
株式会社ミサワ小売業 · 3169 166人 492万円 59.5% 80.0% 84.1%
ジェイドグループ株式会社小売業 · 3558 164人 529万円 50.0% 100.0% 55.1%
株式会社ハチバン小売業 · 9950 163人 594万円 6.9% — 65.1%
株式会社TENTIAL小売業 · 325A 161人 831万円 15.4% 100.0% 57.7%
株式会社グローバルダイニング小売業 · 7625 160人 689万円 19.1% 100.0% 62.5%
株式会社yutori小売業 · 5892 159人 447万円 25.0% — 74.2%
RIZAPグループ株式会社小売業 · 2928 157人 625万円 24.4% 60.0% 83.6%
ユニフォームネクスト株式会社小売業 · 3566 157人 438万円 7.7% 83.3% 47.2%
株式会社あさくま小売業 · 7678 156人 402万円 0.0% 0.0% 74.8%
株式会社ほぼ日小売業 · 3560 156人 695万円 33.3% 33.3% —
株式会社リンガーハット小売業 · 8200 151人 743万円 12.5% 0.0% 53.0%
株式会社銀座ルノアール小売業 · 9853 150人 542万円 10.6% 100.0% 65.9%
株式会社 コロワイド小売業 · 7616 149人 674万円 20.8% 9.0% 64.3%
株式会社ジェーソン小売業 · 3080 147人 478万円 21.4% 50.0% 83.2%
スギホールディングス株式会社小売業 · 7649 147人 828万円 15.0% 63.7% 64.4%
株式会社東天紅小売業 · 8181 145人 416万円 7.7% — 50.2%
株式会社さいか屋小売業 · 8254 137人 382万円 24.1% — —
株式会社伸和ホールディングス小売業 · 7118 137人 445万円 — 66.7% 75.0%
株式会社エスエルディー小売業 · 3223 137人 422万円 33.9% 25.0% 88.7%
株式会社トップカルチャー小売業 · 7640 137人 499万円 4.6% 0.0% 47.0%
株式会社梅の花グループ小売業 · 7604 134人 467万円 9.6% 66.7% 51.9%
ホリイフードサービス株式会社小売業 · 3077 132人 463万円 — — 44.7%
株式会社東京一番フーズ小売業 · 3067 132人 445万円 19.1% 0.0% 54.6%
株式会社ポプラ小売業 · 7601 129人 460万円 3.6% 100.0% 53.9%
株式会社AOKIホールディングス小売業 · 8214 127人 736万円 21.1% 100.0% 64.1%
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス小売業 · 3387 127人 680万円 32.4% 77.8% 64.0%
マルシェ株式会社小売業 · 7524 127人 459万円 14.2% 0.0% 83.4%
株式会社アークス小売業 · 9948 125人 624万円 11.1% 100.0% 58.1%
株式会社フジタコーポレーション小売業 · 3370 121人 374万円 21.1% 0.0% 82.8%
株式会社ゴルフ・ドゥ小売業 · 3032 117人 401万円 0.0% 66.7% 54.5%
株式会社エターナルホスピタリティグループ小売業 · 3193 115人 669万円 9.1% 33.3% 67.9%
株式会社ギフトホールディングス小売業 · 9279 115人 527万円 5.4% 50.0% 50.7%
株式会社トライアルホールディングス小売業 · 141A 113人 1,138万円 22.8% 0.0% 52.2%
株式会社やまや小売業 · 9994 109人 551万円 15.2% 100.0% 47.1%
ティーライフ株式会社小売業 · 3172 108人 501万円 18.2% — 65.1%
株式会社ランシステム小売業 · 3326 107人 557万円 2.9% 0.0% 58.0%
ロイヤルホールディングス株式会社小売業 · 8179 106人 761万円 32.0% 100.0% 67.1%
株式会社かんなん丸小売業 · 7585 104人 387万円 16.2% — —
株式会社ジェネレーションパス小売業 · 3195 102人 460万円 0.0% — —
ベースフード株式会社小売業 · 2936 98人 905万円 — — —
SRSホールディングス株式会社小売業 · 8163 98人 730万円 8.9% 57.1% 51.4%
株式会社ミスターマックス・ホールディングス小売業 · 8203 95人 644万円 6.1% 100.0% 88.9%
株式会社クラシコム小売業 · 7110 94人 654万円 — — —
株式会社フォーシーズHD小売業 · 3726 88人 357万円 63.6% — 59.8%
株式会社キューブ小売業 · 7112 87人 552万円 — — —
株式会社富士山マガジンサービス小売業 · 3138 87人 538万円 — — —
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション小売業 · 2769 87人 391万円 23.5% 0.0% 60.7%
株式会社グルメ杵屋小売業 · 9850 82人 572万円 8.5% 100.0% 61.9%
株式会社ワッツ小売業 · 2735 82人 496万円 11.1% — 43.7%
株式会社ウイルプラスホールディングス小売業 · 3538 82人 600万円 20.0% 0.0% 63.4%
株式会社海帆小売業 · 3133 80人 400万円 — — —
株式会社ニチリョク小売業 · 7578 80人 462万円 — — —
株式会社白鳩小売業 · 3192 80人 421万円 30.8% — 46.6%
綿半ホールディングス株式会社小売業 · 3199 76人 831万円 11.1% 100.0% 54.0%
株式会社ハルメクホールディングス小売業 · 7119 74人 839万円 50.0% — 49.1%
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー小売業 · 3088 74人 746万円 20.7% 42.9% 54.3%
株式会社G‐7ホールディングス小売業 · 7508 73人 591万円 11.8% 50.0% 52.4%
株式会社NEW ART HOLDINGS小売業 · 7638 73人 523万円 33.3% 100.0% 76.2%
株式会社ZOA小売業 · 3375 71人 512万円 2.6% — 57.6%
株式会社ケーユーホールディングス小売業 · 9856 70人 520万円 2.0% — 44.0%
ピクスタ株式会社小売業 · 3416 68人 635万円 — — —
株式会社エー・ピーホールディングス小売業 · 3175 66人 525万円 60.7% 100.0% 79.1%
株式会社サーラコーポレーション小売業 · 2734 65人 667万円 12.0% 100.0% 77.7%
株式会社ジンズホールディングス小売業 · 3046 64人 1,014万円 25.8% 86.4% 68.2%
株式会社コメ兵ホールディングス小売業 · 2780 64人 — 10.4% 91.7% 47.7%
株式会社クスリのアオキホールディングス小売業 · 3549 63人 536万円 8.0% 83.3% 70.0%
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア小売業 · 2687 62人 372万円 — — —
株式会社スタジオアタオ小売業 · 3550 62人 412万円 — — —
株式会社TORICO小売業 · 7138 60人 426万円 0.0% — 66.5%
ラオックスホールディングス株式会社小売業 · 8202 59人 759万円 35.1% 100.0% 58.6%
株式会社パルグループホールディングス小売業 · 2726 59人 1,283万円 36.8% 11.1% 61.7%
犬猫生活株式会社小売業 · 556A 58人 497万円 — — —
株式会社ストリーム小売業 · 3071 56人 608万円 — — —
日産東京販売ホールディングス株式会社小売業 · 8291 53人 766万円 4.4% 58.6% 75.1%
株式会社 セキド小売業 · 9878 52人 399万円 — — —
株式会社JMホールディングス小売業 · 3539 51人 532万円 14.3% — 64.0%
ペットゴー株式会社小売業 · 7140 51人 504万円 — — —
ブックオフグループホールディングス株式会社小売業 · 9278 49人 753万円 18.2% 60.0% 57.2%
株式会社和心小売業 · 9271 48人 461万円 — — —
株式会社大戸屋ホールディングス小売業 · 2705 47人 691万円 17.8% 125.0% 82.0%
株式会社三洋堂ホールディングス小売業 · 3058 43人 492万円 15.0% 0.0% 36.6%
株式会社ファンデリー小売業 · 3137 41人 474万円 — — —
クオールホールディングス株式会社小売業 · 3034 41人 724万円 24.2% 67.9% 74.0%
株式会社ユニシアホールディングス小売業 · 3547 40人 584万円 3.4% 10.0% 58.1%
丸善CHIホールディングス株式会社小売業 · 3159 38人 602万円 33.3% 85.7% 94.7%
株式会社クラダシ小売業 · 5884 37人 641万円 — — —
株式会社ヴィア・ホールディングス小売業 · 7918 36人 582万円 5.4% 0.0% 72.5%
MRKホールディングス株式会社小売業 · 9980 35人 485万円 41.7% — 66.7%
アイエーグループ株式会社小売業 · 7509 32人 577万円 4.2% 100.0% 46.4%
株式会社スリーエフ小売業 · 7544 32人 709万円 — — —
VTホールディングス株式会社小売業 · 7593 32人 648万円 — 28.6% 59.6%
株式会社 JFLAホールディングス小売業 · 3069 31人 599万円 9.0% 100.0% 81.0%
株式会社メディカル一光グループ小売業 · 3353 30人 627万円 6.7% 33.3% 72.8%
アクシアル リテイリング株式会社小売業 · 8255 29人 849万円 9.0% 95.8% 54.4%
株式会社一家ホールディングス小売業 · 7127 29人 461万円 22.2% 100.0% 64.4%
株式会社IKホールディングス小売業 · 2722 28人 579万円 20.0% 100.0% 63.5%
リネットジャパングループ株式会社小売業 · 3556 28人 601万円 10.0% 100.0% 47.3%
株式会社サックスバーホールディングス小売業 · 9990 28人 688万円 12.7% 100.0% 84.4%
夢展望株式会社小売業 · 3185 27人 360万円 42.9% — 56.5%
株式会社フジオフードグループ本社小売業 · 2752 27人 630万円 7.4% — 86.9%
KOZOホールディングス株式会社小売業 · 9973 27人 459万円 — — —
株式会社テーオーホールディングス小売業 · 9812 26人 428万円 16.7% — 57.3%
株式会社きちりホールディングス小売業 · 3082 25人 700万円 18.8% 60.0% 63.3%
株式会社松屋フーズホールディングス小売業 · 9887 24人 708万円 14.0% 80.0% 72.5%
株式会社力の源ホールディングス小売業 · 3561 23人 526万円 25.0% 66.7% 44.8%
株式会社ベクターホールディングス小売業 · 2656 23人 627万円 25.0% — 69.2%
アシードホールディングス株式会社小売業 · 9959 22人 498万円 20.0% 100.0% 65.5%
株式会社ドトール・日レスホールディングス小売業 · 3087 22人 603万円 13.1% 90.9% 60.7%
株式会社アースインフィニティ小売業 · 7692 22人 421万円 — — —
株式会社JBイレブン小売業 · 3066 20人 658万円 3.2% 60.0% 58.5%
パレモ・ホールディングス株式会社小売業 · 2778 20人 608万円 24.6% 0.0% 40.9%
ICDAホールディングス株式会社小売業 · 3184 18人 522万円 0.0% — 66.8%
株式会社京都きもの友禅ホールディングス小売業 · 7615 18人 373万円 57.1% 0.0% 64.2%
株式会社ゼネラル・オイスター小売業 · 3224 16人 767万円 0.0% 0.0% 61.1%
株式会社ヨシックスホールディングス小売業 · 3221 16人 573万円 3.0% 28.6% 70.8%
スターシーズ株式会社小売業 · 3083 15人 374万円 — — —
株式会社CAPITA小売業 · 7462 14人 541万円 — — —
Japan Eyewear Holdings株式会社小売業 · 5889 13人 610万円 16.0% 65.0% 60.0%
株式会社オーエムツーネットワーク小売業 · 7614 13人 477万円 — 0.0% 72.6%
株式会社はるやまホールディングス小売業 · 7416 12人 552万円 42.9% 25.0% 73.1%
株式会社ハークスレイホールディングス小売業 · 7561 12人 724万円 11.8% 100.0% 63.6%
アクサスホールディングス株式会社小売業 · 3536 11人 525万円 0.0% — 45.8%
株式会社クリエイトSDホールディングス小売業 · 3148 10人 1,109万円 14.2% 96.4% 67.9%
株式会社リテールパートナーズ小売業 · 8167 9人 267万円 11.8% 30.0% 61.2%
株式会社NATTY SWANKYホールディングス小売業 · 7674 8人 398万円 14.3% 75.0% 70.3%
株式会社サガミホールディングス小売業 · 9900 8人 720万円 0.0% — 56.2%
株式会社ANAPホールディングス小売業 · 3189 7人 788万円 14.0% 0.0% 58.0%
株式会社バナーズ小売業 · 3011 6人 415万円 — — —
ゼビオホールディングス株式会社小売業 · 8281 6人 868万円 7.4% 47.4% 75.2%
株式会社WDI小売業 · 3068 5人 651万円 8.0% 61.5% 74.7%
株式会社ブルーゾーンホールディングス小売業 · 417A 4人 806万円 8.7% 30.1% 56.1%
サイプレス・ホールディングス株式会社小売業 · 428A 4人 827万円 4.7% — 80.8%
ヒロタグループホールディングス株式会社小売業 · 3346 3人 497万円 — — —
プリモグローバルホールディングス株式会社小売業 · 367A 3人 722万円 50.0% 33.3% 63.3%
日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 · 2702 2人 1,294万円 — — —
夢みつけ隊株式会社小売業 · 2673 2人 384万円 — — —
株式会社文教堂グループホールディングス小売業 · 9978 1人 616万円 2.8% 0.0% 54.9%
DCMホールディングス株式会社小売業 · 3050 — — 3.5% 100.0% 57.8%
フェスタリアホールディングス株式会社小売業 · 2736 — — 52.5% 0.0% 67.2%
Genky DrugStores株式会社小売業 · 9267 — — 7.8% 80.0% 66.4%
ジャパンクラフトホールディングス株式会社小売業 · 7135 — — 19.1% 100.0% 49.1%
ミアヘルサホールディングス株式会社小売業 · 7129 — — 46.2% 100.0% 85.3%
サツドラホールディングス株式会社小売業 · 3544 — — 8.7% 86.0% 48.8%
Trailhead Global Holdings株式会社小売業 · 3358 — — 40.0% — 76.5%
株式会社薬王堂ホールディングス小売業 · 7679 — — 36.4% 100.0% 71.1%

業種は東証33業種分類。特記のない限り提出会社(単体)の数値。「男女賃金差異」は男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者)。出典:金融庁 EDINET の有価証券報告書(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく利用)。 数値の抽出・標準化・英訳は The Hardest Market によるもので、原本の開示書類が優先します。データの作成方法(英語)。

よくある質問

小売業の上場企業は何社?
