業種
不動産業
上場131社 · 従業員数順(列見出しをクリックで並べ替え) · English
東証33業種分類で「不動産業」に属する上場企業は131社、提出会社の従業員数は合計31,190人です。業種中央値では女性管理職比率11.8%、男性育休取得率75.0%、正規雇用労働者の男女の賃金の差異67.2%です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年収 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女賃金差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社レオパレス21不動産業 · 8848 | 2,952人 | 650万円 | 5.9% | 66.6% | 57.5% |
| 住友不動産株式会社不動産業 · 8830 | 2,021人 | 824万円 | 13.7% | 100.0% | 51.0% |
| 三井不動産株式会社不動産業 · 8801 | 1,981人 | 1,856万円 | 11.1% | 103.2% | 49.9% |
| ケイアイスター不動産株式会社不動産業 · 3465 | 1,536人 | 510万円 | 11.2% | 81.4% | 70.8% |
| 株式会社TKP不動産業 · 3479 | 1,368人 | 426万円 | 14.3% | 100.0% | 80.9% |
| 三菱地所株式会社不動産業 · 8802 | 1,286人 | 1,759万円 | 13.5% | 129.1% | 54.3% |
| 東京建物株式会社不動産業 · 8804 | 836人 | 1,186万円 | 13.7% | 87.5% | 55.4% |
| 株式会社カチタス不動産業 · 8919 | 809人 | 591万円 | 7.5% | 100.0% | 84.2% |
| 株式会社ランドネット不動産業 · 2991 | 807人 | 926万円 | 8.8% | 23.5% | 48.5% |
| フジ住宅株式会社不動産業 · 8860 | 761人 | 609万円 | — | 29.4% | 52.0% |
| パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)不動産業 · 4666 | 734人 | 742万円 | 22.3% | 104.0% | 79.0% |
| 株式会社GA technologies不動産業 · 3491 | 663人 | 770万円 | 22.9% | — | 67.9% |
| 株式会社コスモスイニシア不動産業 · 8844 | 640人 | 934万円 | 23.8% | 81.8% | 59.3% |
| 株式会社ムゲンエステート不動産業 · 3299 | 463人 | 749万円 | 4.7% | 100.0% | 68.7% |
| 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 · 3231 | 427人 | 1,248万円 | 13.7% | 97.0% | 67.6% |
| 穴吹興産株式会社不動産業 · 8928 | 424人 | 699万円 | 3.8% | 37.5% | 66.3% |
| 明和地所株式会社不動産業 · 8869 | 406人 | 730万円 | 6.4% | 33.3% | 67.5% |
| グランディハウス株式会社不動産業 · 8999 | 401人 | 574万円 | 2.8% | — | 69.6% |
| サンフロンティア不動産株式会社不動産業 · 8934 | 395人 | 768万円 | 9.2% | 45.5% | 77.2% |
| 株式会社アールプランナー不動産業 · 2983 | 362人 | 595万円 | 6.0% | 71.5% | 52.6% |
| 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 · 3498 | 349人 | 1,683万円 | 10.2% | 85.7% | 59.2% |
| 株式会社アズーム不動産業 · 3496 | 342人 | 436万円 | 18.2% | 60.0% | 82.5% |
| 日本駐車場開発株式会社不動産業 · 2353 | 331人 | 428万円 | — | 33.3% | 89.7% |
| 日本空港ビルデング株式会社不動産業 · 9706 | 326人 | 920万円 | 34.1% | — | 88.0% |
| 株式会社エスコン不動産業 · 8892 | 320人 | 790万円 | 7.6% | 100.0% | 61.0% |
| 株式会社オープンハウスグループ不動産業 · 3288 | 307人 | 914万円 | 14.5% | 25.0% | 50.5% |
| トーセイ株式会社不動産業 · 8923 | 302人 | 944万円 | 4.9% | 100.0% | 72.0% |
| 株式会社JPMC不動産業 · 3276 | 285人 | 527万円 | 2.7% | 50.0% | 66.5% |
| 株式会社青山財産ネットワークス不動産業 · 8929 | 268人 | 929万円 | 15.4% | 71.4% | 62.6% |
| 株式会社長栄不動産業 · 2993 | 261人 | 505万円 | — | 33.3% | 72.3% |
| 株式会社AVANTIA不動産業 · 8904 | 249人 | 563万円 | 7.3% | — | 54.7% |
| エスリード株式会社不動産業 · 8877 | 248人 | 893万円 | 3.5% | 21.1% | 52.5% |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー不動産業 · 3480 | 245人 | 523万円 | 19.0% | 66.7% | 51.5% |
| ヒューリック株式会社不動産業 · 3003 | 234人 | 2,295万円 | 21.5% | 100.0% | 63.1% |
| 香陵住販株式会社不動産業 · 3495 | 232人 | 623万円 | 11.4% | 57.1% | 52.7% |
| ファースト住建株式会社不動産業 · 8917 | 227人 | 446万円 | 3.7% | 33.3% | 73.0% |
| 大英産業株式会社不動産業 · 2974 | 215人 | 501万円 | 8.5% | 50.0% | 52.1% |
| 株式会社ツクルバ不動産業 · 2978 | 215人 | 607万円 | 30.3% | 75.0% | 68.5% |
| クリアル株式会社不動産業 · 2998 | 208人 | 855万円 | 13.9% | — | — |
| 株式会社フェイスネットワーク不動産業 · 3489 | 201人 | 714万円 | 23.1% | 100.0% | 68.0% |
| 株式会社セレコーポレーション不動産業 · 5078 | 198人 | 791万円 | — | — | — |
| G-FACTORY株式会社不動産業 · 3474 | 198人 | 396万円 | 25.0% | 0.5% | 80.5% |
| 株式会社ウィル不動産業 · 3241 | 197人 | 797万円 | 43.2% | — | 70.9% |
| 株式会社サンセイランディック不動産業 · 3277 | 190人 | 852万円 | 19.6% | — | — |
| 株式会社AlbaLink不動産業 · 5537 | 184人 | 729万円 | 11.8% | — | 58.2% |
| 日本システムバンク株式会社不動産業 · 5530 | 180人 | 505万円 | 14.7% | 100.0% | 74.7% |
| 株式会社アンビションDXホールディングス不動産業 · 3300 | 173人 | 553万円 | — | — | — |
| 株式会社毎日コムネット不動産業 · 8908 | 155人 | 673万円 | 6.4% | — | 73.8% |
| スターツコーポレーション株式会社不動産業 · 8850 | 155人 | 658万円 | 21.6% | 60.0% | 66.9% |
| 株式会社ハウスフリーダム不動産業 · 8996 | 149人 | 741万円 | 8.1% | — | — |
| アズマハウス株式会社不動産業 · 3293 | 147人 | 565万円 | — | — | — |
| 株式会社robot home不動産業 · 1435 | 147人 | 673万円 | 28.6% | — | — |
| SREホールディングス株式会社不動産業 · 2980 | 144人 | 737万円 | 6.5% | 40.0% | 68.1% |
| 株式会社ビーロット不動産業 · 3452 | 142人 | 762万円 | 10.5% | — | — |
| アグレ都市デザイン株式会社不動産業 · 3467 | 138人 | 822万円 | 4.4% | — | — |
| 株式会社グローバル・リンク・マネジメント不動産業 · 3486 | 132人 | 1,322万円 | 10.8% | 85.7% | 38.4% |
| 株式会社東武住販不動産業 · 3297 | 125人 | 506万円 | 6.3% | — | 59.7% |
| 和田興産株式会社不動産業 · 8931 | 125人 | 859万円 | 6.1% | — | — |
| 株式会社And Doホールディングス不動産業 · 3457 | 115人 | 529万円 | 30.7% | 100.0% | 58.0% |
| フォーライフ株式会社不動産業 · 3477 | 115人 | 858万円 | 3.9% | — | 64.6% |
| 空港施設株式会社不動産業 · 8864 | 114人 | 912万円 | — | — | — |
| パラカ株式会社不動産業 · 4809 | 112人 | 604万円 | 15.4% | 100.0% | — |
| 飯田グループホールディングス株式会社不動産業 · 3291 | 109人 | 765万円 | 4.2% | 33.3% | 63.4% |
| 平和不動産株式会社不動産業 · 8803 | 107人 | 1,225万円 | 16.7% | 50.0% | — |
| 株式会社グッドコムアセット不動産業 · 3475 | 105人 | 772万円 | 11.8% | 33.3% | 51.9% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 · 3289 | 105人 | 1,320万円 | 8.4% | 100.0% | 57.1% |
| ホームポジション株式会社不動産業 · 2999 | 104人 | 712万円 | 8.5% | — | — |
| 株式会社フージャースホールディングス不動産業 · 3284 | 99人 | 713万円 | 18.1% | 50.0% | 53.2% |
| GLC GROUP株式会社不動産業 · 2970 | 96人 | 483万円 | — | — | — |
| セントラル総合開発株式会社不動産業 · 3238 | 93人 | 744万円 | — | — | — |
| 株式会社センチュリー21・ジャパン不動産業 · 8898 | 93人 | 807万円 | — | — | — |
| 株式会社リアルゲイト不動産業 · 5532 | 93人 | 698万円 | — | — | — |
| ヤマイチエステート株式会社不動産業 · 2984 | 87人 | 597万円 | — | — | — |
| エリアリンク株式会社不動産業 · 8914 | 81人 | 876万円 | 10.5% | — | — |
| 株式会社ランディックス不動産業 · 2981 | 79人 | 684万円 | — | — | — |
| 株式会社ゴールドクレスト不動産業 · 8871 | 78人 | 764万円 | 13.6% | 100.0% | 90.3% |
| 地主株式会社不動産業 · 3252 | 71人 | 1,750万円 | — | — | — |
| 株式会社コーセーアールイー不動産業 · 3246 | 69人 | 615万円 | — | — | — |
| 三重交通グループホールディングス株式会社不動産業 · 3232 | 69人 | 627万円 | 10.6% | 66.6% | 69.5% |
| 株式会社アズ企画設計不動産業 · 3490 | 68人 | 651万円 | 13.0% | 66.7% | — |
| 株式会社ランドビジネス不動産業 · 8944 | 67人 | 1,397万円 | 48.1% | — | 55.6% |
| 株式会社テーオーシー不動産業 · 8841 | 67人 | 812万円 | 13.2% | 100.0% | 77.2% |
| 京阪神ビルディング株式会社不動産業 · 8818 | 66人 | 1,108万円 | 11.8% | — | 66.5% |
| ロードスターキャピタル株式会社不動産業 · 3482 | 66人 | 1,240万円 | 15.0% | 100.0% | 56.8% |
| 株式会社アーバネットコーポレーション不動産業 · 3242 | 60人 | 1,073万円 | — | — | — |
| サンネクスタグループ株式会社不動産業 · 8945 | 56人 | 609万円 | 14.3% | 100.0% | 67.3% |
| 株式会社ADワークスグループ不動産業 · 2982 | 52人 | 859万円 | 6.7% | 100.0% | 54.8% |
| 株式会社エリッツホールディングス不動産業 · 5533 | 51人 | 393万円 | — | 62.5% | — |
| 株式会社エストラスト不動産業 · 3280 | 50人 | 535万円 | 10.0% | — | — |
| 株式会社明豊エンタープライズ不動産業 · 8927 | 49人 | 811万円 | — | — | — |
| スター・マイカ・ホールディングス株式会社不動産業 · 2975 | 47人 | 681万円 | 16.7% | 100.0% | 65.1% |
| 株式会社FJネクストホールディングス不動産業 · 8935 | 46人 | 757万円 | 5.5% | 50.0% | 48.3% |
| コロンビア・ワークス株式会社不動産業 · 146A | 44人 | 875万円 | — | — | — |
| 株式会社イノベーションホールディングス不動産業 · 3484 | 44人 | 662万円 | — | 50.0% | 57.1% |
| 株式会社シーラホールディングス不動産業 · 8887 | 43人 | 1,300万円 | — | — | — |
| 株式会社ディア・ライフ不動産業 · 3245 | 42人 | 787万円 | 33.3% | 100.0% | 92.9% |
| ヨシコン株式会社不動産業 · 5280 | 40人 | 664万円 | 0.0% | 75.0% | — |
| 株式会社プロパスト不動産業 · 3236 | 39人 | 1,479万円 | 0.0% | — | 65.8% |
| ビジネス・ワンホールディングス株式会社不動産業 · 4827 | 37人 | 587万円 | — | — | — |
| 株式会社インテリックスホールディングス不動産業 · 463A | 35人 | 803万円 | 33.3% | 100.0% | 71.6% |
| ファーストブラザーズ株式会社不動産業 · 3454 | 33人 | 830万円 | — | — | — |
| MIRARTHホールディングス株式会社不動産業 · 8897 | 33人 | 831万円 | 12.9% | 100.0% | 76.3% |
| エムティジェネックス株式会社不動産業 · 9820 | 33人 | 591万円 | — | — | — |
| 株式会社パルマ不動産業 · 3461 | 33人 | 423万円 | — | — | — |
| 株式会社ASIAN STAR不動産業 · 8946 | 32人 | 513万円 | 62.5% | — | 114.7% |
| ウェルス・マネジメント株式会社不動産業 · 3772 | 32人 | 703万円 | 40.0% | 50.0% | 62.7% |
| ミガロホールディングス株式会社不動産業 · 5535 | 30人 | 967万円 | — | 0.0% | — |
| 日本グランデ株式会社不動産業 · 2976 | 29人 | 484万円 | 0.0% | 100.0% | 70.2% |
| 株式会社タスキホールディングス不動産業 · 166A | 29人 | 704万円 | — | — | — |
| 株式会社property technologies不動産業 · 5527 | 28人 | 625万円 | 27.3% | 100.0% | 60.0% |
| 株式会社デュアルタップ不動産業 · 3469 | 25人 | 648万円 | — | — | — |
| 株式会社ストレージ王不動産業 · 2997 | 25人 | 471万円 | — | — | — |
| トラストホールディングス株式会社不動産業 · 3286 | 25人 | 506万円 | — | 100.0% | 105.7% |
| 株式会社グランディーズ不動産業 · 3261 | 24人 | 433万円 | — | — | — |
| 株式会社山忠不動産業 · 391A | 21人 | 611万円 | 16.6% | 0.0% | 35.6% |
| 株式会社マリオン不動産業 · 3494 | 20人 | 611万円 | 8.3% | 0.0% | 64.0% |
| 株式会社誠建設工業不動産業 · 8995 | 18人 | 542万円 | — | — | — |
| グローム・ホールディングス株式会社不動産業 · 8938 | 17人 | 679万円 | 12.5% | 100.0% | 41.4% |
| 株式会社LAホールディングス不動産業 · 2986 | 17人 | 794万円 | — | — | — |
| 株式会社アールエイジ不動産業 · 3248 | 16人 | 545万円 | — | — | — |
| ククレブ・アドバイザーズ株式会社不動産業 · 276A | 15人 | 857万円 | — | — | — |
| 株式会社エリアクエスト不動産業 · 8912 | 11人 | 625万円 | — | — | — |
| 株式会社イントランス不動産業 · 3237 | 11人 | 667万円 | — | — | — |
| 株式会社ランド不動産業 · 8918 | 11人 | 778万円 | — | — | — |
| 株式会社日神グループホールディングス不動産業 · 8881 | 11人 | 499万円 | 12.2% | 50.0% | 60.5% |
| 株式会社REVOLUTION不動産業 · 8894 | 10人 | 516万円 | — | — | — |
| テルマー湯ホールディングス株式会社不動産業 · 3521 | 8人 | 517万円 | — | — | — |
| 株式会社ファンドクリエーショングループ不動産業 · 3266 | 5人 | 1,065万円 | — | — | — |
| AMGホールディングス株式会社不動産業 · 8891 | 4人 | 470万円 | — | — | — |
| 株式会社RISE不動産業 · 8836 | 3人 | 519万円 | — | — | — |
| 株式会社エスポア不動産業 · 3260 | 2人 | 249万円 | — | — | — |
業種は東証33業種分類。特記のない限り提出会社(単体)の数値。「男女賃金差異」は男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者)。出典:金融庁 EDINET の有価証券報告書(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく利用)。 数値の抽出・標準化・英訳は The Hardest Market によるもので、原本の開示書類が優先します。データの作成方法(英語)。
よくある質問
- 不動産業の上場企業は何社?
- 東証33業種分類で不動産業に分類される国内上場企業は131社です(提出会社の従業員数合計31,190人)。
- 不動産業で従業員数が最も多い企業は?
- 提出会社(単体)の従業員数では株式会社レオパレス21が最多で、2,952人です。
- 不動産業で女性管理職比率が最も高い企業は?
- 株式会社ASIAN STAR(62.5%)、株式会社ランドビジネス(48.1%)、株式会社ウィル(43.2%)が上位です。開示87社の中央値は11.8%。
- 不動産業の男性育休取得率の中央値は?
- 開示71社の中央値は75.0%です。
- 不動産業の男女の賃金の差異の中央値は?
- 正規雇用労働者の男女の賃金の差異(男性に対する女性の割合)は、開示74社の中央値で67.2%です。同一職務の賃金差ではなく、労働者全体の平均の比較です。