業種

サービス業

上場556社 · 従業員数順(列見出しをクリックで並べ替え) · English

東証33業種分類で「サービス業」に属する上場企業は556社、提出会社の従業員数は合計291,333人です。業種中央値では女性管理職比率18.5%、男性育休取得率75.0%、正規雇用労働者の男女の賃金の差異76.3%です。

企業名従業員数平均年収女性管理職比率男性育休取得率男女賃金差異
トランス・コスモス株式会社サービス業 · 9715 18,141人 499万円 27.2% 99.0% 67.3%
セコム株式会社サービス業 · 9735 15,991人 673万円 9.4% 56.7% 76.5%
ALSOK株式会社サービス業 · 2331 11,741人 622万円 7.2% 48.1% 74.5%
楽天グループ株式会社サービス業 · 4755 9,989人 851万円 33.5% 73.3% 78.0%
リゾートトラスト株式会社サービス業 · 4681 6,585人 662万円 11.7% 78.2% 68.5%
株式会社オリエンタルランドサービス業 · 4661 6,528人 605万円 20.8% 91.6% 78.8%
株式会社ケア21サービス業 · 2373 5,472人 405万円 63.2% 43.2% 96.3%
株式会社アルプス技研サービス業 · 4641 4,909人 558万円 9.4% 87.5% 98.7%
株式会社エイチ・アイ・エスサービス業 · 9603 4,447人 549万円 19.3% 87.8% 68.5%
セントラル警備保障株式会社サービス業 · 9740 3,995人 509万円 6.3% 81.5% 74.4%
株式会社サンウェルズサービス業 · 9229 3,570人 484万円 29.1% 77.6% 88.1%
株式会社共立メンテナンスサービス業 · 9616 3,544人 528万円 20.1% 76.3% 51.5%
株式会社エス・エム・エスサービス業 · 2175 3,214人 518万円 19.6% 93.0% 74.0%
株式会社セラクサービス業 · 6199 3,081人 410万円 8.3% 75.4% 85.4%
株式会社ウイルテックサービス業 · 7087 2,991人 379万円 15.2% 63.6% 84.9%
株式会社メンバーズサービス業 · 2130 2,836人 552万円 32.8% 84.0% 87.8%
株式会社ビー・エム・エルサービス業 · 4694 2,700人 547万円 17.0% 109.0% 71.8%
ディップ株式会社サービス業 · 2379 2,663人 531万円 36.4% 100.0% 78.8%
株式会社サイバーエージェントサービス業 · 4751 2,588人 914万円 28.5% 60.7% 75.2%
株式会社エスユーエスサービス業 · 6554 2,388人 437万円 — 56.0% 84.9%
株式会社建設技術研究所サービス業 · 9621 2,263人 970万円 4.7% 100.0% 52.4%
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションサービス業 · 6062 2,250人 480万円 28.4% 75.0% 67.6%
株式会社ビケンテクノサービス業 · 9791 2,025人 398万円 9.5% 100.0% 71.3%
エン株式会社サービス業 · 4849 2,014人 540万円 23.7% 50.0% 74.5%
株式会社トーカイサービス業 · 9729 2,007人 551万円 8.4% — 60.3%
株式会社ジェイエイシーリクルートメントサービス業 · 2124 2,002人 816万円 26.4% 58.6% 82.4%
株式会社カナモトサービス業 · 9678 2,001人 560万円 1.7% 25.0% 72.7%
株式会社ダスキンサービス業 · 4665 1,964人 781万円 17.3% 100.0% 46.7%
株式会社ルネサンスサービス業 · 2378 1,883人 569万円 22.0% 100.0% 75.4%
株式会社帝国ホテルサービス業 · 9708 1,823人 582万円 20.5% 100.0% 68.7%
ジャパニアス株式会社サービス業 · 9558 1,805人 426万円 13.3% 61.5% 79.0%
株式会社ノースサンドサービス業 · 446A 1,762人 689万円 10.4% 72.3% 73.6%
株式会社LITALICOサービス業 · 7366 1,616人 550万円 33.0% 80.2% 90.9%
株式会社乃村工藝社サービス業 · 9716 1,587人 954万円 13.5% 80.0% 67.8%
日本空調サービス株式会社サービス業 · 4658 1,516人 724万円 5.9% 59.3% 63.2%
株式会社アルトナーサービス業 · 2163 1,474人 464万円 5.4% 81.8% 90.6%
株式会社クリーク・アンド・リバー社サービス業 · 4763 1,461人 488万円 29.2% 21.4% 80.6%
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズサービス業 · 4331 1,447人 465万円 32.6% 36.4% 75.5%
株式会社ハリマビステムサービス業 · 9780 1,404人 453万円 7.4% 84.6% 73.0%
株式会社ディー・エヌ・エーサービス業 · 2432 1,400人 1,118万円 12.3% 69.4% 70.6%
株式会社マネジメントソリューションズサービス業 · 7033 1,369人 702万円 21.0% 85.2% 75.0%
株式会社アビストサービス業 · 6087 1,352人 513万円 2.6% — 75.4%
株式会社白洋舍サービス業 · 9731 1,328人 471万円 11.2% 66.7% 61.4%
株式会社MIXIサービス業 · 2121 1,316人 847万円 19.7% 52.9% 74.6%
応用地質株式会社サービス業 · 9755 1,280人 723万円 10.2% 95.7% 69.7%
株式会社レントサービス業 · 372A 1,265人 662万円 5.9% — 69.6%
日本郵政株式会社サービス業 · 6178 1,261人 872万円 17.8% 100.0% 68.4%
株式会社クイックサービス業 · 4318 1,251人 648万円 28.6% 94.0% 66.6%
KeePer技研株式会社サービス業 · 6036 1,232人 553万円 5.2% 62.7% 81.1%
株式会社丹青社サービス業 · 9743 1,184人 931万円 11.0% 94.4% 76.5%
藤田観光株式会社サービス業 · 9722 1,178人 604万円 18.4% 61.5% 64.0%
三協フロンテア株式会社サービス業 · 9639 1,165人 559万円 1.8% 66.7% 56.0%
株式会社シダーサービス業 · 2435 1,158人 457万円 57.1% 54.5% 80.0%
株式会社ナックサービス業 · 9788 1,154人 542万円 7.3% 37.5% 52.8%
東洋テック株式会社サービス業 · 9686 1,154人 542万円 9.5% 100.0% 75.6%
株式会社カカクコムサービス業 · 2371 1,152人 755万円 21.8% 83.3% 76.1%
株式会社ロイヤルホテルサービス業 · 9713 1,141人 461万円 11.2% 78.0% 65.3%
大栄環境株式会社サービス業 · 9336 1,137人 601万円 4.5% 104.0% 73.8%
株式会社新日本科学サービス業 · 2395 1,126人 670万円 24.7% 100.0% 69.5%
株式会社早稲田アカデミーサービス業 · 4718 1,044人 611万円 4.9% 50.0% 50.3%
株式会社日本ケアサプライサービス業 · 2393 1,026人 491万円 13.8% 66.7% 78.8%
株式会社ケアサービスサービス業 · 2425 1,024人 441万円 21.2% 111.1% 95.7%
株式会社LOIVEサービス業 · 352A 1,013人 378万円 98.3% — 52.0%
いであ株式会社サービス業 · 9768 1,001人 777万円 9.8% 100.0% 59.8%
株式会社アズパートナーズサービス業 · 160A 985人 456万円 35.6% 92.3% 79.0%
株式会社アサンテサービス業 · 6073 983人 583万円 — 66.7% 49.1%
株式会社コンフィデンス・インターワークスサービス業 · 7374 980人 385万円 27.9% 83.3% 91.0%
株式会社バリューHRサービス業 · 6078 961人 400万円 27.0% 100.0% 56.5%
株式会社ラックランドサービス業 · 9612 954人 594万円 6.5% 57.1% 66.7%
株式会社ステップサービス業 · 9795 954人 726万円 22.9% 100.0% 42.1%
株式会社スペースサービス業 · 9622 949人 919万円 10.9% 45.0% 66.4%
株式会社スタジオアリスサービス業 · 2305 938人 445万円 86.9% 50.0% 37.6%
エフビー介護サービス株式会社サービス業 · 9220 923人 411万円 46.4% 60.0% 70.5%
オイシックス・ラ・大地株式会社サービス業 · 3182 916人 694万円 30.1% 100.0% 65.0%
株式会社イオンファンタジーサービス業 · 4343 902人 497万円 52.2% 100.0% 75.8%
山田コンサルティンググループ株式会社サービス業 · 4792 898人 975万円 19.1% 90.3% 50.9%
株式会社ベイカレントサービス業 · 6532 866人 1,331万円 5.4% 55.6% —
株式会社グリーンズサービス業 · 6547 861人 538万円 17.9% 50.0% 62.9%
株式会社エフアンドエムサービス業 · 4771 860人 799万円 23.4% 73.1% 62.1%
株式会社ヒップサービス業 · 2136 855人 512万円 — 33.3% 83.1%
株式会社ココルポートサービス業 · 9346 854人 418万円 51.5% — 90.5%
株式会社インフォマートサービス業 · 2492 828人 668万円 18.8% 75.9% 86.5%
株式会社スプリックスサービス業 · 7030 823人 509万円 8.6% 0.0% 91.7%
株式会社ダイセキサービス業 · 9793 809人 753万円 7.2% 70.0% 64.2%
株式会社パソナグループサービス業 · 2168 795人 650万円 57.4% 72.7% 83.6%
セントラルスポーツ株式会社サービス業 · 4801 791人 577万円 7.7% 50.0% 70.1%
ソーバル株式会社サービス業 · 2186 790人 581万円 — 66.6% 83.0%
株式会社京進サービス業 · 4735 783人 502万円 22.7% 90.0% 62.3%
株式会社オンザページサービス業 · 9160 780人 430万円 42.9% 100.0% 71.8%
株式会社キャリアデザインセンターサービス業 · 2410 768人 551万円 48.7% 20.0% 79.0%
株式会社成学社サービス業 · 2179 766人 502万円 19.8% 45.5% 87.4%
パーソルホールディングス株式会社サービス業 · 2181 761人 882万円 34.9% 92.3% 73.1%
株式会社タカミヤサービス業 · 2445 752人 565万円 1.8% 60.0% 57.3%
エムスリー株式会社サービス業 · 2413 750人 976万円 14.6% 46.2% 73.7%
株式会社ぐるなびサービス業 · 2440 745人 636万円 19.9% 84.2% 67.8%
株式会社フレアスサービス業 · 7062 728人 420万円 31.8% — 83.3%
株式会社ユー・エス・エスサービス業 · 4732 725人 770万円 5.6% 61.1% 60.8%
INTLOOP株式会社サービス業 · 9556 716人 611万円 12.9% 76.9% 72.4%
キャリアリンク株式会社サービス業 · 6070 706人 530万円 14.1% 77.3% 83.1%
ビーウィズ株式会社サービス業 · 9216 697人 525万円 20.0% 68.4% 79.0%
ANYCOLOR株式会社サービス業 · 5032 677人 540万円 13.5% — 80.2%
株式会社 サイネックスサービス業 · 2376 675人 439万円 — 50.0% 65.5%
GMOインターネット株式会社サービス業 · 4784 674人 600万円 6.3% 88.2% 64.3%
株式会社日水コンサービス業 · 261A 668人 877万円 4.4% 95.2% 64.7%
株式会社LIFULLサービス業 · 2120 667人 712万円 24.6% 52.6% 80.2%
株式会社明光ネットワークジャパンサービス業 · 4668 660人 554万円 25.4% 46.7% 61.1%
株式会社NJSサービス業 · 2325 659人 849万円 2.4% 86.6% 61.9%
ヒビノ株式会社サービス業 · 2469 653人 671万円 11.4% 50.0% 75.6%
フルテック株式会社サービス業 · 6546 645人 602万円 4.2% 43.8% 81.0%
株式会社ティアサービス業 · 2485 627人 575万円 15.1% 100.0% 54.5%
弁護士ドットコム株式会社サービス業 · 6027 613人 725万円 23.1% 216.7% 72.4%
株式会社一蔵サービス業 · 6186 589人 425万円 33.8% 66.7% 46.5%
株式会社エクストリームサービス業 · 6033 588人 518万円 16.1% 37.5% 85.5%
株式会社JSHサービス業 · 150A 572人 349万円 46.1% 133.0% 97.0%
幼児活動研究会株式会社サービス業 · 2152 569人 549万円 6.6% 58.3% 49.6%
株式会社三機サービスサービス業 · 6044 560人 577万円 7.9% 45.4% 65.4%
株式会社リンクアンドモチベーションサービス業 · 2170 558人 697万円 19.9% 93.3% 75.7%
株式会社ナガワサービス業 · 9663 552人 606万円 0.0% 46.1% 65.1%
株式会社 秀英予備校サービス業 · 4678 549人 495万円 5.1% 60.0% 82.1%
株式会社ダイサンサービス業 · 4750 536人 502万円 5.8% 38.5% 83.8%
株式会社ブラスサービス業 · 2424 533人 438万円 28.7% 22.2% 68.7%
ブリッジインターナショナルグループ株式会社サービス業 · 7039 525人 396万円 26.9% 0.0% 74.6%
WDBココ株式会社サービス業 · 7079 516人 457万円 64.1% 66.7% 79.7%
株式会社T.S.Iサービス業 · 7362 505人 444万円 63.5% 80.0% 81.9%
株式会社博展サービス業 · 2173 501人 691万円 21.7% 100.0% 77.4%
株式会社 田 谷サービス業 · 4679 490人 410万円 14.8% 25.0% 63.5%
株式会社ナガセサービス業 · 9733 486人 892万円 12.0% 44.4% 65.9%
株式会社東京會舘サービス業 · 9701 480人 495万円 18.0% 44.4% 79.3%
株式会社コンヴァノサービス業 · 6574 479人 335万円 88.9% — 76.0%
株式会社オオバサービス業 · 9765 474人 780万円 4.1% 66.7% 56.9%
株式会社ユニバーサル園芸社サービス業 · 6061 471人 482万円 25.8% 33.3% 59.2%
ポラリス・ホールディングス株式会社サービス業 · 3010 470人 408万円 15.6% 50.0% 71.5%
JTP株式会社サービス業 · 2488 459人 618万円 16.7% 100.0% 91.9%
株式会社エル・ティー・エスサービス業 · 6560 456人 671万円 13.7% 69.2% 65.0%
ジャパンマテリアル株式会社サービス業 · 6055 455人 637万円 11.9% 46.2% 76.8%
株式会社ストライクグループサービス業 · 6196 452人 1,521万円 9.0% — 34.7%
ブロードメディア株式会社サービス業 · 4347 450人 509万円 22.0% 75.0% 72.5%
株式会社ギークリーサービス業 · 505A 449人 556万円 24.2% 92.3% 79.2%
株式会社ジェイエスエスサービス業 · 6074 448人 465万円 21.1% 50.0% 70.8%
株式会社アスカネットサービス業 · 2438 445人 490万円 14.0% 100.0% 59.7%
株式会社IBJサービス業 · 6071 445人 473万円 43.8% 37.5% 79.7%
株式会社キャスターサービス業 · 9331 444人 397万円 67.4% — 73.9%
ぴあ株式会社サービス業 · 4337 437人 881万円 35.4% 28.5% 56.3%
株式会社土木管理総合試験所サービス業 · 6171 434人 434万円 6.4% 20.0% 69.7%
表示灯株式会社サービス業 · 7368 432人 538万円 2.5% 71.4% 58.3%
東海リース株式会社サービス業 · 9761 431人 654万円 0.0% 55.6% 76.4%
ワシントンホテル株式会社サービス業 · 4691 428人 490万円 40.0% 100.0% 76.9%
株式会社インソースサービス業 · 6200 425人 648万円 44.2% 57.1% 72.4%
株式会社レイサービス業 · 4317 424人 628万円 9.3% 100.0% 79.4%
株式会社プレステージ・インターナショナルサービス業 · 4290 420人 — 32.9% 75.0% 92.2%
株式会社船場サービス業 · 6540 420人 761万円 13.9% 75.0% 74.8%
株式会社スタートラインサービス業 · 477A 420人 433万円 36.7% 100.0% 75.1%
西菱電機株式会社サービス業 · 4341 418人 642万円 1.2% 87.5% 69.5%
株式会社アドウェイズサービス業 · 2489 416人 638万円 12.9% 81.8% 73.7%
株式会社シーユーシーサービス業 · 9158 416人 666万円 16.7% 76.2% 71.8%
株式会社GENOVAサービス業 · 9341 415人 527万円 16.8% 25.0% 67.4%
株式会社ピアズサービス業 · 7066 413人 372万円 43.0% 50.0% 81.0%
コーユーレンティア株式会社サービス業 · 7081 408人 598万円 1.1% 75.0% 57.7%
株式会社セレスポサービス業 · 9625 405人 645万円 13.1% 66.7% 80.3%
株式会社早稲田学習研究会サービス業 · 5869 401人 614万円 1.5% 76.9% 28.5%
株式会社WOLVES HANDサービス業 · 194A 400人 349万円 22.2% 100.0% 48.9%
株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 · 9168 397人 1,108万円 6.1% 100.0% 59.4%
株式会社学情サービス業 · 2301 392人 592万円 10.2% 100.0% 63.1%
株式会社翻訳センターサービス業 · 2483 391人 560万円 49.2% 100.0% 78.4%
株式会社要興業サービス業 · 6566 390人 655万円 1.4% 66.7% 68.7%
株式会社ツナググループ・ホールディングスサービス業 · 6551 386人 422万円 28.4% 36.0% 65.4%
バリューコマース株式会社サービス業 · 2491 381人 589万円 30.0% 90.9% 78.9%
株式会社学究社サービス業 · 9769 378人 487万円 24.3% 33.3% 54.6%
株式会社シイエム・シイサービス業 · 2185 375人 630万円 4.5% 60.0% 78.9%
株式会社エプコサービス業 · 2311 366人 449万円 24.3% 100.0% 66.4%
株式会社京都ホテルサービス業 · 9723 364人 485万円 14.7% 50.0% 70.2%
MIC株式会社サービス業 · 300A 361人 588万円 34.0% 100.0% 71.4%
川崎地質株式会社サービス業 · 4673 357人 824万円 2.8% 100.0% 71.2%
H.U.グループホールディングス株式会社サービス業 · 4544 351人 810万円 16.9% 80.0% 66.7%
株式会社アイドマ・ホールディングスサービス業 · 7373 347人 600万円 15.3% 10.0% 71.3%
株式会社プラスアルファ・コンサルティングサービス業 · 4071 344人 699万円 18.5% 50.0% 87.8%
株式会社アイビスサービス業 · 9343 341人 461万円 — 100.0% 75.6%
神戸天然物化学株式会社サービス業 · 6568 340人 639万円 13.4% — 80.3%
フルハシEPO株式会社サービス業 · 9221 339人 559万円 4.5% 100.0% 65.9%
株式会社キャリアサービス業 · 6198 335人 435万円 25.2% 0.0% 73.6%
アイティメディア株式会社サービス業 · 2148 335人 699万円 24.6% 66.7% 72.6%
Recovery International株式会社サービス業 · 9214 334人 487万円 52.3% 100.0% 85.4%
オリジナル設計株式会社サービス業 · 4642 333人 766万円 3.3% 100.0% 56.8%
株式会社中広サービス業 · 2139 328人 490万円 28.6% 33.0% 57.8%
フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 · 7038 327人 1,171万円 5.2% 70.6% 54.9%
ディーエムソリューションズ株式会社サービス業 · 6549 324人 493万円 13.1% 87.5% 66.5%
株式会社スポーツフィールドサービス業 · 7080 324人 521万円 9.3% 37.5% 63.9%
株式会社アルファサービス業 · 4760 323人 491万円 18.2% 66.7% 65.8%
株式会社ギミックサービス業 · 475A 323人 504万円 43.9% — 74.0%
株式会社ファンコミュニケーションズサービス業 · 2461 319人 559万円 14.0% 76.9% 69.3%
株式会社エランサービス業 · 6099 310人 532万円 8.8% 63.6% 59.0%
株式会社マーケットエンタープライズサービス業 · 3135 303人 433万円 12.0% 88.8% 52.5%
CDS株式会社サービス業 · 2169 301人 512万円 2.9% 100.0% 74.7%
株式会社昴サービス業 · 9778 300人 421万円 4.3% 0.0% 44.0%
アディッシュ株式会社サービス業 · 7093 299人 433万円 15.4% 100.0% 76.9%
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 · 6080 296人 2,266万円 — — —
株式会社ヴィスサービス業 · 5071 296人 730万円 19.1% 114.3% 78.2%
株式会社城南進学研究社サービス業 · 4720 289人 443万円 14.7% 0.0% 100.4%
AHCグループ株式会社サービス業 · 7083 287人 394万円 11.8% 0.0% 81.6%
株式会社ディーエムエスサービス業 · 9782 283人 588万円 11.1% 80.0% 47.7%
株式会社プロレド・パートナーズサービス業 · 7034 283人 907万円 — — —
株式会社ジェイテックサービス業 · 2479 281人 507万円 0.1% — 69.8%
株式会社リニカルサービス業 · 2183 280人 683万円 37.3% — 79.6%
タメニー株式会社サービス業 · 6181 279人 439万円 52.0% 100.0% 66.6%
株式会社フィットクルーサービス業 · 469A 277人 382万円 50.0% 75.0% 89.8%
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社サービス業 · 6544 274人 709万円 5.7% 28.6% 67.8%
株式会社 東 祥サービス業 · 8920 273人 484万円 4.7% 42.9% 62.9%
株式会社アール・エス・シーサービス業 · 4664 269人 430万円 11.1% — 97.8%
日本PCサービス株式会社サービス業 · 6025 268人 437万円 13.2% 50.0% 57.0%
株式会社メディックスサービス業 · 331A 268人 583万円 — — 88.9%
株式会社識学サービス業 · 7049 266人 635万円 14.3% 25.0% 66.6%
株式会社リブ・コンサルティングサービス業 · 480A 261人 831万円 9.3% 60.0% 69.7%
株式会社クオルテックサービス業 · 9165 261人 552万円 4.7% 66.7% 70.9%
株式会社光ハイツ・ヴェラスサービス業 · 2137 259人 381万円 — — —
株式会社シーティーエスサービス業 · 4345 257人 654万円 0.0% 80.0% 52.7%
株式会社環境管理センターサービス業 · 4657 255人 527万円 14.1% 0.0% 66.2%
株式会社アミューズサービス業 · 4301 253人 752万円 44.6% 100.0% 74.3%
株式会社日本動物高度医療センターサービス業 · 6039 251人 616万円 43.9% 100.0% —
株式会社インタースペースサービス業 · 2122 249人 678万円 15.8% 75.0% 66.1%
エレベーターコミュニケーションズ株式会社サービス業 · 353A 248人 472万円 — — —
UTグループ株式会社サービス業 · 2146 247人 451万円 30.6% 52.2% 62.4%
グロービング株式会社サービス業 · 277A 246人 1,599万円 14.5% 62.5% 58.9%
株式会社共和コーポレーションサービス業 · 6570 246人 517万円 5.1% 66.7% 62.2%
株式会社マイクロアドサービス業 · 9553 246人 665万円 24.4% — —
株式会社リブセンスサービス業 · 6054 244人 635万円 23.3% 83.3% 66.0%
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社サービス業 · 296A 244人 685万円 41.0% 100.0% 72.7%
BCC株式会社サービス業 · 7376 242人 354万円 28.6% 0.0% 75.7%
株式会社ベルシステム24ホールディングスサービス業 · 6183 242人 697万円 27.5% 100.0% 77.9%
株式会社フロンティアインターナショナルサービス業 · 7050 240人 689万円 9.8% 50.0% 75.2%
フォースタートアップス株式会社サービス業 · 7089 238人 688万円 18.8% 45.5% 82.4%
MRT株式会社サービス業 · 6034 238人 451万円 33.3% 1.3% 73.6%
株式会社プログリットサービス業 · 9560 238人 552万円 38.5% 100.0% —
株式会社アップガレージグループサービス業 · 7134 236人 624万円 14.8% — 65.0%
株式会社ホテル、ニューグランドサービス業 · 9720 232人 419万円 12.2% 100.0% 72.2%
株式会社山田再生系債権回収総合事務所サービス業 · 4351 231人 524万円 — — —
株式会社FCEサービス業 · 9564 229人 581万円 15.4% 100.0% 79.6%
株式会社ジェイックサービス業 · 7073 228人 519万円 31.6% 83.3% 70.6%
成友興業株式会社サービス業 · 9170 223人 618万円 — 20.0% 71.8%
共同ピーアール株式会社サービス業 · 2436 221人 639万円 — — —
株式会社ココナラサービス業 · 4176 219人 660万円 8.3% 87.5% —
株式会社アイモバイルサービス業 · 6535 215人 700万円 14.0% 100.0% 68.6%
株式会社テー・オー・ダブリューサービス業 · 4767 214人 686万円 19.4% — 74.7%
株式会社GRCSサービス業 · 9250 213人 698万円 20.0% 150.0% 77.3%
スバル興業株式会社サービス業 · 9632 213人 783万円 — — —
株式会社MS-Japanサービス業 · 6539 210人 543万円 19.0% 50.0% 70.3%
株式会社プラップジャパンサービス業 · 2449 210人 662万円 43.8% 75.0% 75.7%
株式会社ホープサービス業 · 6195 209人 509万円 — — —
トレンダーズ株式会社サービス業 · 6069 204人 579万円 88.6% — 83.9%
株式会社いつもサービス業 · 7694 200人 559万円 39.0% 75.0% 89.5%
株式会社ドリームインキュベータサービス業 · 4310 198人 1,221万円 16.7% 85.7% —
株式会社ユカリアサービス業 · 286A 198人 751万円 16.2% 67.0% —
株式会社アメイズサービス業 · 6076 197人 443万円 14.8% 33.3% 82.8%
株式会社Def consultingサービス業 · 4833 195人 408万円 — — —
株式会社みらいワークスサービス業 · 6563 193人 631万円 11.4% — —
ユーピーアール株式会社サービス業 · 7065 192人 829万円 9.4% — —
ENECHANGE株式会社サービス業 · 4169 191人 605万円 14.7% 75.0% 66.0%
株式会社Schooサービス業 · 264A 191人 651万円 25.0% 87.5% 70.0%
株式会社キタックサービス業 · 4707 190人 549万円 7.3% 100.0% —
株式会社ヌーラボサービス業 · 5033 189人 776万円 12.5% 83.3% 81.3%
株式会社タウンニュース社サービス業 · 2481 187人 672万円 16.2% 50.0% 60.3%
株式会社ベクトルサービス業 · 6058 184人 658万円 29.3% — —
アクシスコンサルティング株式会社サービス業 · 9344 183人 832万円 11.5% 37.5% 56.5%
株式会社鎌倉新書サービス業 · 6184 181人 684万円 8.1% 100.0% —
株式会社ブリーチサービス業 · 9162 180人 655万円 24.0% — 108.1%
株式会社笑美面サービス業 · 9237 179人 488万円 22.2% — 93.0%
協立情報通信株式会社サービス業 · 3670 177人 563万円 7.7% — —
株式会社ジンジブサービス業 · 142A 176人 409万円 30.8% — —
株式会社エアトリサービス業 · 6191 174人 610万円 23.9% 66.7% 72.9%
ギークス株式会社サービス業 · 7060 173人 518万円 21.4% 100.0% —
イー・ガーディアン株式会社サービス業 · 6050 171人 472万円 28.6% 75.0% 84.7%
株式会社FRONTEOサービス業 · 2158 170人 906万円 9.4% 100.0% 71.8%
TDSE株式会社サービス業 · 7046 170人 677万円 3.2% 100.0% 85.3%
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社サービス業 · 6063 169人 517万円 56.5% — —
株式会社協和コンサルタンツサービス業 · 9647 169人 654万円 7.4% 100.0% —
株式会社エスプールサービス業 · 2471 168人 575万円 23.4% 100.0% 69.2%
株式会社地域新聞社サービス業 · 2164 167人 434万円 18.5% — —
イーサポートリンク株式会社サービス業 · 2493 166人 625万円 19.3% 50.0% 69.8%
株式会社アルバイトタイムスサービス業 · 2341 165人 545万円 25.0% 50.0% 47.3%
株式会社KG情報サービス業 · 2408 165人 490万円 — — —
日本エコシステム株式会社サービス業 · 9249 162人 568万円 7.9% 75.0% —
株式会社サイバー・バズサービス業 · 7069 161人 596万円 — — —
株式会社イボキンサービス業 · 5699 160人 499万円 10.0% 20.0% —
株式会社ダイブグループサービス業 · 151A 158人 527万円 13.8% 100.0% 93.3%
株式会社GENDAサービス業 · 9166 158人 891万円 25.8% 100.0% 76.3%
株式会社エスネットワークスサービス業 · 5867 155人 926万円 — — —
ホウライ株式会社サービス業 · 9679 155人 584万円 10.9% — 61.1%
note株式会社サービス業 · 5243 154人 764万円 30.5% 60.0% 74.5%
アルー株式会社サービス業 · 7043 153人 704万円 22.0% 80.0% 60.9%
ミトラグループ株式会社サービス業 · 6093 152人 492万円 44.1% — 65.8%
SMN株式会社サービス業 · 6185 151人 652万円 10.8% — 77.8%
セルソース株式会社サービス業 · 4880 148人 663万円 23.8% — —
株式会社船井総研ホールディングスサービス業 · 9757 146人 739万円 55.3% 100.0% 62.6%
株式会社MS&Consultingサービス業 · 6555 146人 595万円 24.0% 100.0% 58.1%
株式会社アドベンチャーサービス業 · 6030 144人 584万円 15.8% 66.7% 56.0%
株式会社博報堂DYホールディングスサービス業 · 2433 144人 1,168万円 9.5% 100.0% 72.3%
株式会社アンビスホールディングスサービス業 · 7071 142人 649万円 77.3% 15.1% 100.8%
株式会社揚羽サービス業 · 9330 141人 563万円 — — —
株式会社きょくとうサービス業 · 2300 141人 426万円 52.5% — —
ベルトラ株式会社サービス業 · 7048 141人 586万円 37.1% 100.0% 67.1%
株式会社イルグルムサービス業 · 3690 141人 626万円 24.1% — —
株式会社リベロサービス業 · 9245 140人 482万円 27.3% — 77.6%
株式会社トスネットサービス業 · 4754 140人 302万円 3.4% 0.0% 92.3%
クックビズ株式会社サービス業 · 6558 137人 580万円 23.0% 50.0% 73.2%
ウェルネット株式会社サービス業 · 2428 137人 608万円 7.6% — 59.6%
アライドアーキテクツ株式会社サービス業 · 6081 136人 643万円 20.0% 25.0% 77.2%
株式会社セルムサービス業 · 7367 135人 698万円 21.7% 50.0% 59.0%
株式会社電通グループサービス業 · 4324 135人 1,596万円 21.7% 94.0% 79.2%
株式会社ジオコードサービス業 · 7357 135人 543万円 20.0% 25.0% 78.8%
東京テアトル株式会社サービス業 · 9633 135人 758万円 23.6% — 45.1%
ヒューマンホールディングス株式会社サービス業 · 2415 132人 619万円 12.5% 100.0% 74.9%
株式会社 リソー教育グループサービス業 · 4714 132人 732万円 27.5% 100.0% 73.4%
株式会社AobaーBBTサービス業 · 2464 131人 637万円 36.4% 100.0% 83.8%
株式会社コーチ・エィサービス業 · 9339 130人 868万円 57.7% 100.0% 87.3%
株式会社イーエムネットジャパンサービス業 · 7036 130人 510万円 48.8% 100.0% 78.0%
株式会社リクルートホールディングスサービス業 · 6098 130人 1,162万円 55.0% — 85.8%
人・夢・技術グループ株式会社サービス業 · 9248 129人 784万円 4.6% 77.8% 68.3%
and factory株式会社サービス業 · 7035 128人 610万円 — — —
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社サービス業 · 366A 128人 611万円 26.4% 0.0% 69.9%
GMOメディア株式会社サービス業 · 6180 127人 633万円 16.7% 100.0% 77.6%
株式会社NexToneサービス業 · 7094 127人 567万円 26.2% 100.0% 73.3%
株式会社オールアバウトサービス業 · 2454 126人 551万円 33.3% — 72.8%
株式会社Enjinサービス業 · 7370 126人 557万円 20.0% — 75.5%
株式会社日宣サービス業 · 6543 126人 627万円 19.4% 100.0% 79.5%
株式会社リログループサービス業 · 8876 126人 616万円 35.5% 50.0% 77.4%
日本管財ホールディングス株式会社サービス業 · 9347 124人 663万円 13.9% 50.0% 50.4%
株式会社セイファートサービス業 · 9213 122人 508万円 25.9% 100.0% 67.8%
株式会社ツカダ・グローバルホールディングサービス業 · 2418 121人 564万円 33.3% 100.0% 69.5%
