情報・通信業の平均年収ランキング2026(上場企業)
情報・通信業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社野村総合研究所(1,333万円)です。対象180社の中央値は661万円、上位50社は752万円まで。
| # | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 · 7,982人 · 上場 · 全国22位 | 1,333万円 |
| 2 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 · 2,097人 · 上場 · 全国25位 | 1,298万円 |
| 3 | 株式会社メルカリ情報・通信業 · 1,345人 · 上場 · 全国34位 | 1,233万円 |
| 4 | 株式会社オービック情報・通信業 · 2,030人 · 上場 | 1,129万円 |
| 5 | 株式会社電通総研情報・通信業 · 2,492人 · 上場 | 1,125万円 |
| 6 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 · 594人 · 上場 | 1,097万円 |
| 7 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 · 1,217人 · 上場 | 1,082万円 |
| 8 | 株式会社WOWOW情報・通信業 · 331人 · 上場 | 1,077万円 |
| 9 | NTT株式会社情報・通信業 · 2,606人 · 上場 | 1,056万円 |
| 10 | KDDI株式会社情報・通信業 · 9,891人 · 上場 | 1,051万円 |
| 11 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 · 8,287人 · 上場 | 1,028万円 |
| 12 | トレンドマイクロ株式会社情報・通信業 · 725人 · 上場 | 989万円 |
| 13 | 株式会社カプコン情報・通信業 · 3,593人 · 上場 | 985万円 |
| 14 | 東宝株式会社情報・通信業 · 529人 · 上場 | 952万円 |
| 15 | 株式会社プレイド情報・通信業 · 396人 · 上場 | 940万円 |
| 16 | 日鉄ソリューションズ株式会社情報・通信業 · 4,102人 · 上場 | 936万円 |
| 17 | 株式会社PKSHA Technology情報・通信業 · 366人 · 上場 | 923万円 |
| 18 | 株式会社 TKC情報・通信業 · 2,458人 · 上場 | 921万円 |
| 19 | ビジネスエンジニアリング株式会社情報・通信業 · 580人 · 上場 | 915万円 |
| 20 | LINEヤフー株式会社情報・通信業 · 10,577人 · 上場 | 902万円 |
| 21 | 日本プロセス株式会社情報・通信業 · 715人 · 上場 | 885万円 |
| 22 | BIPROGY株式会社情報・通信業 · 4,359人 · 上場 | 885万円 |
| 23 | GO株式会社情報・通信業 · 558人 · 上場 | 879万円 |
| 24 | 株式会社オークネット情報・通信業 · 470人 · 上場 | 874万円 |
| 25 | 株式会社KADOKAWA情報・通信業 · 2,471人 · 上場 | 872万円 |
| 26 | ソフトバンク株式会社情報・通信業 · 19,150人 · 上場 | 871万円 |
| 27 | 東映株式会社情報・通信業 · 445人 · 上場 | 863万円 |
| 28 | JFEシステムズ株式会社情報・通信業 · 1,600人 · 上場 | 861万円 |
| 29 | 東映アニメーション株式会社情報・通信業 · 758人 · 上場 | 855万円 |
| 30 | 株式会社デジタルガレージ情報・通信業 · 557人 · 上場 | 850万円 |
| 31 | HENNGE株式会社情報・通信業 · 378人 · 上場 | 848万円 |
| 32 | テクマトリックス株式会社情報・通信業 · 666人 · 上場 | 846万円 |
| 33 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント情報・通信業 · 1,065人 · 上場 | 831万円 |
| 34 | 松竹株式会社情報・通信業 · 619人 · 上場 | 830万円 |
| 35 | TISI株式会社情報・通信業 · 6,066人 · 上場 | 829万円 |
| 36 | 株式会社JMDC情報・通信業 · 499人 · 上場 | 823万円 |
| 37 | Sansan株式会社情報・通信業 · 2,077人 · 上場 | 810万円 |
| 38 | 株式会社アルゴグラフィックス情報・通信業 · 586人 · 上場 | 806万円 |
| 39 | フリー株式会社情報・通信業 · 2,268人 · 上場 | 806万円 |
| 40 | 株式会社電算情報・通信業 · 562人 · 上場 | 805万円 |
| 41 | 株式会社YE DIGITAL情報・通信業 · 528人 · 上場 | 798万円 |
| 42 | フューチャー株式会社情報・通信業 · 377人 · 上場 | 795万円 |
| 43 | 株式会社菱友システムズ情報・通信業 · 1,246人 · 上場 | 782万円 |
| 44 | 株式会社ACCESS情報・通信業 · 331人 · 上場 | 782万円 |
| 45 | セーフィー株式会社情報・通信業 · 534人 · 上場 | 767万円 |
| 46 | 株式会社セゾンテクノロジー情報・通信業 · 696人 · 上場 | 764万円 |
| 47 | ウイングアーク1st株式会社情報・通信業 · 836人 · 上場 | 761万円 |
| 48 | 株式会社kubell情報・通信業 · 355人 · 上場 | 759万円 |
| 49 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社情報・通信業 · 459人 · 上場 | 757万円 |
| 50 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート情報・通信業 · 314人 · 上場 | 752万円 |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年10月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
他の業種の平均年収ランキングガラス・土石製品業界ゴム製品業界サービス業その他金融業その他製品業界パルプ・紙業界医薬品業界卸売業化学業界機械業界金属製品業界銀行業建設業小売業食料品業界精密機器業界繊維製品業界倉庫・運輸関連業界鉄鋼業界電気・ガス業電気機器業界非鉄金属業界不動産業輸送用機器業界陸運業すべて見る
よくある質問
- 情報・通信業で平均年収が高い上場企業は?
- 情報・通信業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社野村総合研究所(1,333万円)です。対象180社の中央値は661万円、上位50社は752万円まで。上位5社は、1位 株式会社野村総合研究所(1,333万円)、2位 日本オラクル株式会社(1,298万円)、3位 株式会社メルカリ(1,233万円)、4位 株式会社オービック(1,129万円)、5位 株式会社電通総研(1,125万円)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年10月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る