電気機器業界の平均年収ランキング2026(上場企業)
電気機器業界の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社キーエンス(2,178万円)です。対象145社の中央値は740万円、上位50社は804万円まで。
| # | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス電気機器 · 3,306人 · 上場 · 全国1位 | 2,178万円 |
| 2 | レーザーテック株式会社電気機器 · 534人 · 上場 · 全国5位 | 1,881万円 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 · 2,309人 · 上場 · 全国19位 | 1,380万円 |
| 4 | ソニーグループ株式会社電気機器 · 2,166人 · 上場 | 1,155万円 |
| 5 | ファナック株式会社電気機器 · 4,842人 · 上場 | 1,144万円 |
| 6 | 株式会社アドバンテスト電気機器 · 2,033人 · 上場 | 1,098万円 |
| 7 | 株式会社SCREENホールディングス電気機器 · 653人 · 上場 | 1,080万円 |
| 8 | 日置電機株式会社電気機器 · 809人 · 上場 | 1,035万円 |
| 9 | 富士通株式会社電気機器 · 32,224人 · 上場 | 1,012万円 |
| 10 | 株式会社日立製作所電気機器 · 25,934人 · 上場 | 995万円 |
| 11 | 日本電気株式会社電気機器 · 21,934人 · 上場 | 994万円 |
| 12 | パナソニックホールディングス株式会社電気機器 · 1,431人 · 上場 | 988万円 |
| 13 | 株式会社ワコム電気機器 · 404人 · 上場 | 985万円 |
| 14 | 株式会社ダイヘン電気機器 · 1,203人 · 上場 | 973万円 |
| 15 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC電気機器 · 1,193人 · 上場 | 961万円 |
| 16 | 株式会社ソシオネクスト電気機器 · 2,111人 · 上場 | 959万円 |
| 17 | 芝浦メカトロニクス株式会社電気機器 · 621人 · 上場 | 953万円 |
| 18 | 横河電機株式会社電気機器 · 2,240人 · 上場 | 949万円 |
| 19 | 日本光電工業株式会社電気機器 · 3,768人 · 上場 | 943万円 |
| 20 | フクダ電子株式会社電気機器 · 786人 · 上場 | 929万円 |
| 21 | 株式会社京三製作所電気機器 · 1,399人 · 上場 | 929万円 |
| 22 | TDK株式会社電気機器 · 6,573人 · 上場 | 921万円 |
| 23 | アズビル株式会社電気機器 · 5,143人 · 上場 | 918万円 |
| 24 | 三菱電機株式会社電気機器 · 29,949人 · 上場 | 913万円 |
| 25 | 株式会社リコー電気機器 · 4,596人 · 上場 | 906万円 |
| 26 | オムロン株式会社電気機器 · 3,855人 · 上場 | 888万円 |
| 27 | シスメックス株式会社電気機器 · 3,011人 · 上場 | 884万円 |
| 28 | キヤノン株式会社電気機器 · 22,921人 · 上場 | 882万円 |
| 29 | 株式会社 アルバック電気機器 · 1,483人 · 上場 | 869万円 |
| 30 | 株式会社図研電気機器 · 451人 · 上場 | 866万円 |
| 31 | 株式会社JVCケンウッド電気機器 · 3,125人 · 上場 | 863万円 |
| 32 | 株式会社安川電機電気機器 · 3,114人 · 上場 | 860万円 |
| 33 | 日本電子株式会社電気機器 · 2,313人 · 上場 | 858万円 |
| 34 | 日本信号株式会社電気機器 · 1,146人 · 上場 | 856万円 |
| 35 | ヒロセ電機株式会社電気機器 · 1,039人 · 上場 | 847万円 |
| 36 | コニカミノルタ株式会社電気機器 · 3,888人 · 上場 | 844万円 |
| 37 | 富士電機株式会社電気機器 · 10,901人 · 上場 | 841万円 |
| 38 | カシオ計算機株式会社電気機器 · 2,053人 · 上場 | 838万円 |
| 39 | 株式会社村田製作所電気機器 · 11,174人 · 上場 | 838万円 |
| 40 | 象印マホービン株式会社電気機器 · 527人 · 上場 | 835万円 |
| 41 | 株式会社メガチップス電気機器 · 318人 · 上場 | 824万円 |
| 42 | ニデック株式会社電気機器 · 1,786人 · 上場 | 823万円 |
| 43 | 株式会社堀場製作所電気機器 · 1,573人 · 上場 | 821万円 |
| 44 | 株式会社ヨコオ電気機器 · 1,012人 · 上場 | 816万円 |
| 45 | 株式会社明電舎電気機器 · 3,975人 · 上場 | 811万円 |
| 46 | リオン株式会社電気機器 · 499人 · 上場 | 810万円 |
| 47 | セイコーエプソン株式会社電気機器 · 12,311人 · 上場 | 809万円 |
| 48 | ブラザー工業株式会社電気機器 · 3,997人 · 上場 | 805万円 |
| 49 | 東芝テック株式会社電気機器 · 2,894人 · 上場 | 804万円 |
| 50 | ローム株式会社電気機器 · 4,199人 · 上場 | 804万円 |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年12月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
他の業種の平均年収ランキングガラス・土石製品業界ゴム製品業界サービス業その他金融業その他製品業界パルプ・紙業界医薬品業界卸売業化学業界機械業界金属製品業界銀行業建設業小売業情報・通信業食料品業界精密機器業界繊維製品業界倉庫・運輸関連業界鉄鋼業界電気・ガス業非鉄金属業界不動産業輸送用機器業界陸運業すべて見る
よくある質問
- 電気機器業界で平均年収が高い上場企業は?
- 電気機器業界の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社キーエンス(2,178万円)です。対象145社の中央値は740万円、上位50社は804万円まで。上位5社は、1位 株式会社キーエンス(2,178万円)、2位 レーザーテック株式会社(1,881万円)、3位 東京エレクトロン株式会社(1,380万円)、4位 ソニーグループ株式会社(1,155万円)、5位 ファナック株式会社(1,144万円)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年12月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る