その他製品業界の平均年収ランキング2026(上場企業)
その他製品業界の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社アシックス(1,080万円)です。対象51社の中央値は641万円、上位50社は455万円まで。
| # | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社アシックスその他製品 · 988人 · 上場 | 1,080万円 |
| 2 | 株式会社タカラトミーその他製品 · 630人 · 上場 | 1,038万円 |
| 3 | 任天堂株式会社その他製品 · 3,084人 · 上場 | 982万円 |
| 4 | TOPPANホールディングス株式会社その他製品 · 1,430人 · 上場 | 868万円 |
| 5 | 大日本印刷株式会社その他製品 · 8,911人 · 上場 | 861万円 |
| 6 | 株式会社オカムラその他製品 · 4,494人 · 上場 | 853万円 |
| 7 | 三菱鉛筆株式会社その他製品 · 570人 · 上場 | 828万円 |
| 8 | ピジョン株式会社その他製品 · 338人 · 上場 | 827万円 |
| 9 | ヤマハ株式会社その他製品 · 3,449人 · 上場 | 795万円 |
| 10 | コクヨ株式会社その他製品 · 2,346人 · 上場 | 786万円 |
| 11 | 株式会社イトーキその他製品 · 2,491人 · 上場 | 757万円 |
| 12 | 株式会社フルヤ金属その他製品 · 448人 · 上場 | 757万円 |
| 13 | 株式会社パイロットコーポレーションその他製品 · 1,092人 · 上場 | 753万円 |
| 14 | 美津濃株式会社その他製品 · 1,507人 · 上場 | 749万円 |
| 15 | 株式会社プロネクサスその他製品 · 933人 · 上場 | 744万円 |
| 16 | NISSHA株式会社その他製品 · 724人 · 上場 | 742万円 |
| 17 | グローブライド株式会社その他製品 · 861人 · 上場 | 742万円 |
| 18 | リンテック株式会社その他製品 · 2,549人 · 上場 | 724万円 |
| 19 | ローランド株式会社その他製品 · 891人 · 上場 | 720万円 |
| 20 | 前田工繊株式会社その他製品 · 445人 · 上場 | 715万円 |
| 21 | 株式会社MTGその他製品 · 877人 · 上場 | 681万円 |
| 22 | 共同印刷株式会社その他製品 · 1,912人 · 上場 | 671万円 |
| 23 | 小松ウオール工業株式会社その他製品 · 1,446人 · 上場 | 666万円 |
| 24 | タカノ株式会社その他製品 · 616人 · 上場 | 642万円 |
| 25 | ヨネックス株式会社その他製品 · 1,467人 · 上場 | 641万円 |
| 26 | 株式会社キングジムその他製品 · 350人 · 上場 | 641万円 |
| 27 | タカラスタンダード株式会社その他製品 · 6,445人 · 上場 | 629万円 |
| 28 | 株式会社ニッピその他製品 · 466人 · 上場 | 626万円 |
| 29 | 萩原工業株式会社その他製品 · 545人 · 上場 | 623万円 |
| 30 | 株式会社 重松製作所その他製品 · 399人 · 上場 | 618万円 |
| 31 | 株式会社河合楽器製作所その他製品 · 1,316人 · 上場 | 602万円 |
| 32 | 株式会社ダイキアクシスその他製品 · 581人 · 上場 | 596万円 |
| 33 | 永大産業株式会社その他製品 · 964人 · 上場 | 588万円 |
| 34 | 株式会社ノダその他製品 · 1,031人 · 上場 | 573万円 |
| 35 | サンメッセ株式会社その他製品 · 614人 · 上場 | 557万円 |
| 36 | クリナップ株式会社その他製品 · 2,993人 · 上場 | 557万円 |
| 37 | ナカバヤシ株式会社その他製品 · 692人 · 上場 | 554万円 |
| 38 | 株式会社SHOEIその他製品 · 626人 · 上場 | 551万円 |
| 39 | 株式会社平賀その他製品 · 305人 · 上場 | 551万円 |
| 40 | 中本パックス株式会社その他製品 · 476人 · 上場 | 546万円 |
| 41 | セブン工業株式会社その他製品 · 376人 · 上場 | 544万円 |
| 42 | 菊水化学工業株式会社その他製品 · 407人 · 上場 | 530万円 |
| 43 | 野崎印刷紙業株式会社その他製品 · 377人 · 上場 | 524万円 |
| 44 | 株式会社ウッドワンその他製品 · 1,175人 · 上場 | 515万円 |
| 45 | 福島印刷株式会社その他製品 · 428人 · 上場 | 506万円 |
| 46 | 総合商研株式会社その他製品 · 359人 · 上場 | 499万円 |
| 47 | 南海プライウッド株式会社その他製品 · 430人 · 上場 | 479万円 |
| 48 | ドリームベッド株式会社その他製品 · 376人 · 上場 | 477万円 |
| 49 | セキ株式会社その他製品 · 308人 · 上場 | 465万円 |
| 50 | 株式会社アートネイチャーその他製品 · 2,321人 · 上場 | 455万円 |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年10月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
他の業種の平均年収ランキングガラス・土石製品業界ゴム製品業界サービス業その他金融業パルプ・紙業界医薬品業界卸売業化学業界機械業界金属製品業界銀行業建設業小売業情報・通信業食料品業界精密機器業界繊維製品業界倉庫・運輸関連業界鉄鋼業界電気・ガス業電気機器業界非鉄金属業界不動産業輸送用機器業界陸運業すべて見る
よくある質問
- その他製品業界で平均年収が高い上場企業は?
- その他製品業界の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社アシックス(1,080万円)です。対象51社の中央値は641万円、上位50社は455万円まで。上位5社は、1位 株式会社アシックス(1,080万円)、2位 株式会社タカラトミー(1,038万円)、3位 任天堂株式会社(982万円)、4位 TOPPANホールディングス株式会社(868万円)、5位 大日本印刷株式会社(861万円)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年10月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る