小売業の平均年収ランキング2026(上場企業)
小売業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社ファーストリテイリング(1,251万円)です。対象134社の中央値は539万円、上位50社は560万円まで。
| # | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 · 1,572人 · 上場 · 全国28位 | 1,251万円 |
| 2 | イオン株式会社小売業 · 559人 · 上場 | 933万円 |
| 3 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 · 386人 · 上場 | 896万円 |
| 4 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES小売業 · 333人 · 上場 | 893万円 |
| 5 | 株式会社ZOZO小売業 · 1,662人 · 上場 | 856万円 |
| 6 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス小売業 · 866人 · 上場 | 855万円 |
| 7 | 株式会社トリドールホールディングス小売業 · 351人 · 上場 | 833万円 |
| 8 | 株式会社ゼンショーホールディングス小売業 · 1,129人 · 上場 | 830万円 |
| 9 | 株式会社ワークマン小売業 · 440人 · 上場 | 805万円 |
| 10 | 株式会社髙島屋小売業 · 3,463人 · 上場 | 792万円 |
| 11 | 株式会社すかいらーくホールディングス小売業 · 572人 · 上場 | 756万円 |
| 12 | 株式会社ニトリホールディングス小売業 · 884人 · 上場 | 746万円 |
| 13 | 株式会社松屋小売業 · 561人 · 上場 | 732万円 |
| 14 | 株式会社吉野家ホールディングス小売業 · 399人 · 上場 | 726万円 |
| 15 | 株式会社しまむら小売業 · 2,914人 · 上場 | 722万円 |
| 16 | 株式会社MonotaRO小売業 · 931人 · 上場 | 719万円 |
| 17 | アスクル株式会社小売業 · 976人 · 上場 | 716万円 |
| 18 | 日本瓦斯株式会社小売業 · 1,165人 · 上場 | 703万円 |
| 19 | 株式会社サイゼリヤ小売業 · 2,215人 · 上場 | 700万円 |
| 20 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス小売業 · 3,704人 · 上場 | 690万円 |
| 21 | 株式会社西松屋チェーン小売業 · 729人 · 上場 | 681万円 |
| 22 | 株式会社TOKYO BASE小売業 · 374人 · 上場 | 679万円 |
| 23 | 株式会社 良品計画小売業 · 4,039人 · 上場 | 670万円 |
| 24 | 株式会社フェリシモ小売業 · 425人 · 上場 | 665万円 |
| 25 | 株式会社王将フードサービス小売業 · 2,439人 · 上場 | 662万円 |
| 26 | 株式会社PLANT小売業 · 651人 · 上場 | 631万円 |
| 27 | 株式会社魚力小売業 · 540人 · 上場 | 629万円 |
| 28 | 株式会社Joshin小売業 · 3,747人 · 上場 | 619万円 |
| 29 | 株式会社千趣会小売業 · 489人 · 上場 | 616万円 |
| 30 | 株式会社ナフコ小売業 · 1,227人 · 上場 | 613万円 |
| 31 | 株式会社 あみやき亭小売業 · 346人 · 上場 | 613万円 |
| 32 | ミニストップ株式会社小売業 · 692人 · 上場 | 611万円 |
| 33 | 株式会社壱番屋小売業 · 705人 · 上場 | 604万円 |
| 34 | 株式会社 平和堂小売業 · 3,611人 · 上場 | 604万円 |
| 35 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社小売業 · 445人 · 上場 | 600万円 |
| 36 | 株式会社ケーズホールディングス小売業 · 2,260人 · 上場 | 598万円 |
| 37 | 株式会社スクロール小売業 · 307人 · 上場 | 597万円 |
| 38 | アークランズ株式会社小売業 · 2,643人 · 上場 | 593万円 |
| 39 | 株式会社マミーマートホールディングス小売業 · 1,058人 · 上場 | 592万円 |
| 40 | 株式会社サンドラッグ小売業 · 4,622人 · 上場 | 590万円 |
| 41 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク小売業 · 400人 · 上場 | 586万円 |
| 42 | 株式会社ライフコーポレーション小売業 · 7,499人 · 上場 | 583万円 |
| 43 | 株式会社Genki Global Dining Concepts小売業 · 604人 · 上場 | 582万円 |
| 44 | 株式会社ゲオホールディングス小売業 · 641人 · 上場 | 577万円 |
| 45 | 株式会社物語コーポレーション小売業 · 1,805人 · 上場 | 575万円 |
| 46 | マックスバリュ東海株式会社小売業 · 2,457人 · 上場 | 574万円 |
| 47 | 株式会社セリア小売業 · 566人 · 上場 | 571万円 |
| 48 | 株式会社アルペン小売業 · 2,935人 · 上場 | 570万円 |
| 49 | 株式会社イズミ小売業 · 2,895人 · 上場 | 564万円 |
| 50 | 株式会社ヤマダホールディングス小売業 · 561人 · 上場 | 560万円 |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年11月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
他の業種の平均年収ランキングガラス・土石製品業界ゴム製品業界サービス業その他金融業その他製品業界パルプ・紙業界医薬品業界卸売業化学業界機械業界金属製品業界銀行業建設業情報・通信業食料品業界精密機器業界繊維製品業界倉庫・運輸関連業界鉄鋼業界電気・ガス業電気機器業界非鉄金属業界不動産業輸送用機器業界陸運業すべて見る
よくある質問
- 小売業で平均年収が高い上場企業は?
- 小売業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは株式会社ファーストリテイリング(1,251万円)です。対象134社の中央値は539万円、上位50社は560万円まで。上位5社は、1位 株式会社ファーストリテイリング(1,251万円)、2位 イオン株式会社(933万円)、3位 株式会社三越伊勢丹ホールディングス(896万円)、4位 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES(893万円)、5位 株式会社ZOZO(856万円)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。業種は東証33業種分類です。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年11月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る