日本企業ランキング 2026
都道府県別ランキング
47都道府県別に、本社を置く企業の平均年収・女性管理職比率・男性育休取得率・男女の賃金の差異・残業時間・有給休暇取得率などをランキングにしました。36都道府県・143ページ。対象が10社に満たないランキングは作成していません(—)。
表の数字は各ランキングの対象企業数です。クリックするとランキングを表示します。
| 都道府県 | 平均年収 | 女性管理職 (上場) | 女性管理職 (未上場) | 賃金の 男女差 | 男性育休 | 残業の 少なさ | 有給取得率 | 女性の 勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | ||||||||
| 北海道 | 16社 | 13社 | 60社 | — | — | 33社 | 13社 | 27社 |
| 青森県 | — | — | 15社 | — | — | — | — | — |
| 岩手県 | — | — | 12社 | — | — | — | — | — |
| 宮城県 | — | — | 25社 | — | — | 17社 | — | 13社 |
| 秋田県 | — | — | 10社 | — | — | — | — | — |
| 山形県 | — | — | 11社 | — | — | — | — | — |
| 福島県 | — | — | 22社 | — | — | — | — | — |
| 関東 | ||||||||
| 茨城県 | — | — | 29社 | — | — | 17社 | — | — |
| 栃木県 | 14社 | 14社 | 17社 | — | — | — | — | 10社 |
| 群馬県 | 15社 | 15社 | 26社 | — | — | 22社 | — | 11社 |
| 埼玉県 | 25社 | 22社 | 68社 | — | — | 38社 | 12社 | 26社 |
| 千葉県 | 20社 | 20社 | 58社 | — | — | 26社 | 14社 | 15社 |
| 東京都 | 847社 | 827社 | 1,229社 | 364社 | 242社 | 842社 | 326社 | 506社 |
| 神奈川県 | 78社 | 74社 | 165社 | 32社 | 23社 | 103社 | 39社 | 68社 |
| 中部 | ||||||||
| 新潟県 | 25社 | 24社 | 27社 | — | — | 14社 | — | 10社 |
| 富山県 | 15社 | 15社 | 15社 | — | — | 11社 | — | — |
| 石川県 | 11社 | 10社 | 15社 | — | — | — | — | — |
| 福井県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 山梨県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長野県 | 20社 | 20社 | 26社 | — | — | — | — | 10社 |
| 岐阜県 | 11社 | 11社 | 29社 | — | — | 10社 | — | — |
| 静岡県 | 31社 | 30社 | 39社 | 11社 | — | 30社 | 10社 | 20社 |
| 愛知県 | 113社 | 106社 | 186社 | 58社 | 49社 | 135社 | 40社 | 73社 |
| 近畿 | ||||||||
| 三重県 | — | — | 15社 | — | — | — | — | — |
| 滋賀県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 京都府 | 28社 | 27社 | 46社 | 12社 | 11社 | 28社 | 10社 | 21社 |
| 大阪府 | 214社 | 202社 | 243社 | 82社 | 63社 | 179社 | 74社 | 114社 |
| 兵庫県 | 55社 | 52社 | 71社 | 16社 | 13社 | 46社 | 26社 | 22社 |
| 奈良県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 和歌山県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中国 | ||||||||
| 鳥取県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 島根県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 岡山県 | 11社 | 10社 | 25社 | — | — | 19社 | — | — |
| 広島県 | 23社 | 22社 | 46社 | 15社 | — | 26社 | 14社 | 28社 |
| 山口県 | — | — | 14社 | — | — | — | — | — |
| 四国 | ||||||||
| 徳島県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香川県 | 10社 | 10社 | 17社 | — | — | 11社 | — | — |
| 愛媛県 | — | — | 18社 | — | — | 11社 | — | — |
| 高知県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 九州・沖縄 | ||||||||
| 福岡県 | 31社 | 30社 | 97社 | 12社 | — | 41社 | 22社 | 33社 |
| 佐賀県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長崎県 | — | — | 11社 | — | — | — | — | — |
| 熊本県 | — | — | 19社 | — | — | — | — | — |
| 大分県 | — | — | 14社 | — | — | — | — | — |
| 宮崎県 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鹿児島県 | — | — | 14社 | — | — | — | — | — |
| 沖縄県 | — | — | 18社 | — | — | — | — | — |
各ランキングは全国ランキングと同じ数値・同じ従業員数の下限・同じ除外基準を、都道府県ごとに当てはめたものです。出典:有価証券報告書(EDINET)、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」(2026年10月6日時点)。上場企業の本社所在地は同データベースに各社が登録した都道府県です。上場企業3,789社のうち、同データベースに登録があり都道府県がわかるのは2,751社で、その他の上場企業は都道府県別ランキングに含まれません。方法論。