愛知県の有給休暇取得率ランキング2026(従業員1,000人以上)
愛知県に本社を置く従業員1,000人以上の企業(上場・未上場)で年次有給休暇の取得率が最も高いのは株式会社アドヴィックス(100.0%)です。対象40社の中央値は74.8%、全40社は53.2%まで。
| # | 企業名 | 有給休暇の取得率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社アドヴィックス輸送用機械器具製造業 · 5001人以上 · 全国2位 | 100.0% |
| 2 | 株式会社ドコモCS東海情報通信業 · 1001〜5000人 · 全国10位 | 99.5% |
| 3 | 株式会社三五輸送用機械器具製造業 · 1001〜5000人 · 全国16位 | 95.3% |
| 4 | 名古屋鉄道株式会社陸運業 · 5,096人 · 上場 · 全国22位 | 94.2% |
| 5 | 株式会社デンソー輸送用機器 · 43,889人 · 上場 · 全国28位 | 93.3% |
| 6 | 東海旅客鉄道株式会社陸運業 · 18,518人 · 上場 · 全国32位 | 92.2% |
| 7 | スギヤマ薬品グループ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 87.6% |
| 8 | 三菱自動車エンジニアリング株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 87.5% |
| 9 | 株式会社 名古屋銀行銀行業 · 1,687人 · 上場 | 85.3% |
| 10 | トヨタファイナンス株式会社金融業、保険業 · 1001〜5000人 | 84.5% |
| 11 | ホシザキ株式会社機械 · 1,157人 · 上場 | 84.5% |
| 12 | 中部電力パワーグリッド株式会社電気・ガス・熱供給・水道業 · 5001人以上 | 83.9% |
| 13 | 中部電力ミライズ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業 · 1001〜5000人 | 83.9% |
| 14 | 中部電力株式会社電気・ガス業 · 3,367人 · 上場 | 83.9% |
| 15 | 日本特殊陶業株式会社ガラス・土石製品 · 3,208人 · 上場 | 82.5% |
| 16 | MHIエアロテクノロジーズ株式会社学術研究、専門・技術サービス業 · 1001〜5000人 | 82.3% |
| 17 | 豊生ブレーキ工業株式会社輸送用機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 81.4% |
| 18 | ゴールドエイジ株式会社医療、福祉 · 1001〜5000人 | 76.5% |
| 19 | 愛知時計電機株式会社精密機器 · 1,182人 · 上場 | 76.3% |
| 20 | 株式会社 善都サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 74.9% |
| 21 | コニックス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 74.6% |
| 22 | 株式会社エス・ディ・ロジ運輸業、郵便業 · 5001人以上 | 74.0% |
| 23 | 株式会社トーエネック建設業 · 5,029人 · 上場 | 73.2% |
| 24 | 昭和建物管理株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 72.8% |
| 25 | リンナイ株式会社金属製品 · 3,470人 · 上場 | 72.6% |
| 26 | アイカ工業株式会社化学 · 1,287人 · 上場 | 71.7% |
| 27 | 河村電器産業株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 70.5% |
| 28 | 株式会社 木曽路小売業 · 1,359人 · 上場 | 69.1% |
| 29 | ホーメックス株式会社生活関連サービス業、娯楽業 · 1001〜5000人 | 67.0% |
| 30 | 豊田通商株式会社卸売業 · 2,466人 · 上場 | 65.1% |
| 31 | 株式会社ヴィレッジヴァンガード卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 65.0% |
| 32 | 株式会社Mizkan J plus Holdings食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 · 1001〜5000人 | 64.4% |
| 33 | 社会福祉法人 福寿園医療、福祉 · 1001〜5000人 | 64.4% |
| 34 | 朝日メインテナンス工業株式会社学術研究、専門・技術サービス業 · 1001〜5000人 | 64.1% |
| 35 | キムラユニティー株式会社倉庫・運輸関連 · 1,688人 · 上場 | 62.0% |
| 36 | 株式会社 興和工業所鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 · 1001〜5000人 | 61.6% |
| 37 | 株式会社コロナワールド複合サービス事業 · 1001〜5000人 | 60.0% |
| 38 | ジャペル株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 57.7% |
| 39 | 国立大学法人 名古屋工業大学教育、学習支援業 · 1001〜5000人 | 55.0% |
| 40 | 株式会社EVERYFOOD宿泊業、飲食サービス業 · 5001人以上 | 53.2% |
対象と算出方法。対象は従業員1,000人以上の上場企業と未上場企業。上場企業の従業員数は提出会社の人数です。年次有給休暇の付与日数に対する取得日数の割合。同率の場合は規模の大きい順です。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です(同データベースに登録のない上場企業は含まれません)。
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(2026年10月6日時点。各社の公表時点は異なります)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
よくある質問
- 愛知県で有給休暇の取得率が高い企業は?
- 愛知県に本社を置く従業員1,000人以上の企業(上場・未上場)で年次有給休暇の取得率が最も高いのは株式会社アドヴィックス(100.0%)です。対象40社の中央値は74.8%、全40社は53.2%まで。上位5社は、1位 株式会社アドヴィックス(100.0%)、2位 株式会社ドコモCS東海(99.5%)、3位 株式会社三五(95.3%)、4位 名古屋鉄道株式会社(94.2%)、5位 株式会社デンソー(93.3%)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は従業員1,000人以上の上場企業と未上場企業。上場企業の従業員数は提出会社の人数です。年次有給休暇の付与日数に対する取得日数の割合。同率の場合は規模の大きい順です。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です(同データベースに登録のない上場企業は含まれません)。出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(2026年10月6日時点。各社の公表時点は異なります)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る