東京都の女性の平均勤続年数ランキング2026(従業員1,000人以上)
東京都に本社を置く従業員1,000人以上の企業(上場・未上場)で女性の平均勤続年数が最も長いのはアールエム東セロ株式会社(28.3年)です。対象506社の中央値は11.7年、上位50社は18.0年まで。
| # | 企業名 | 女性の平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 1 | アールエム東セロ株式会社化学工業 · 1001〜5000人 · 全国3位 | 28.3年 |
| 2 | 株式会社 ケーヒン輸送用機械器具製造業 · 1001〜5000人 · 全国7位 | 24.6年 |
| 3 | 株式会社 東急百貨店卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 全国12位 | 23.6年 |
| 4 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国13位 | 23.4年 |
| 5 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 · 全国17位 | 23.0年 |
| 6 | ウシオ電機株式会社電気機器 · 1,475人 · 上場 · 全国18位 | 23.0年 |
| 7 | 株式会社 三越伊勢丹卸売業、小売業 · 5001人以上 · 全国20位 | 22.5年 |
| 8 | 株式会社DNPマーコムプロダクツパルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業 · 1001〜5000人 · 全国22位 | 22.1年 |
| 9 | 社会保険診療報酬支払基金サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国23位 | 22.0年 |
| 10 | NOK株式会社輸送用機器 · 3,153人 · 上場 · 全国24位 | 22.0年 |
| 11 | MXモバイリング株式会社情報通信業 · 1001〜5000人 · 全国28位 | 21.6年 |
| 12 | 横河マニュファクチャリング株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 · 全国29位 | 21.4年 |
| 13 | 株式会社小糸製作所電気機器 · 4,247人 · 上場 · 全国32位 | 21.1年 |
| 14 | 株式会社チヨダ小売業 · 1,102人 · 上場 · 全国34位 | 21.1年 |
| 15 | アズビル株式会社電気機器 · 5,143人 · 上場 · 全国35位 | 21.0年 |
| 16 | NECプラットフォームズ株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 5001人以上 · 全国37位 | 21.0年 |
| 17 | 独立行政法人国立印刷局パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業 · 1001〜5000人 · 全国39位 | 21.0年 |
| 18 | 株式会社日立システムズフィールドサービス情報通信業 · 1001〜5000人 · 全国42位 | 20.9年 |
| 19 | アキレス株式会社化学 · 1,175人 · 上場 · 全国44位 | 20.9年 |
| 20 | ソニーマーケティング株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 全国49位 | 20.3年 |
| 21 | コニカミノルタ株式会社電気機器 · 3,888人 · 上場 | 20.1年 |
| 22 | パナソニック株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 5001人以上 | 20.0年 |
| 23 | 株式会社明電エンジニアリングサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 20.0年 |
| 24 | 株式会社イトーヨーカ堂卸売業、小売業 · 5001人以上 | 19.9年 |
| 25 | 株式会社NTTデータMHIシステムズ情報通信業 · 1001〜5000人 | 19.9年 |
| 26 | 日本信号株式会社電気機器 · 1,146人 · 上場 | 19.8年 |
| 27 | 株式会社国際電気電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 19.3年 |
| 28 | 株式会社メディセオ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 19.1年 |
| 29 | 株式会社 キャプティ建設業 · 1001〜5000人 | 19.1年 |
| 30 | 日清オイリオグループ株式会社食料品 · 1,295人 · 上場 | 19.1年 |
| 31 | 株式会社日立ビルシステム建設業 · 5001人以上 | 19.0年 |
| 32 | オリックス株式会社その他金融業 · 3,016人 · 上場 | 19.0年 |
| 33 | 株式会社朝日新聞社報道 · 1001〜5000人 | 18.9年 |
| 34 | イーグル工業株式会社機械 · 1,335人 · 上場 | 18.9年 |
| 35 | キヤノン株式会社電気機器 · 22,921人 · 上場 | 18.8年 |
| 36 | 日野自動車株式会社輸送用機械器具製造業 · 5001人以上 | 18.8年 |
| 37 | 株式会社リコー電気機器 · 4,596人 · 上場 | 18.8年 |
| 38 | 三菱電機ライフサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 18.8年 |
| 39 | 株式会社トーハン卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 18.7年 |
| 40 | 東京瓦斯株式会社電気・ガス業 · 3,769人 · 上場 | 18.7年 |
| 41 | 大正製薬株式会社化学工業 · 1001〜5000人 | 18.6年 |
| 42 | 日本キャタピラー合同会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 外資系 | 18.6年 |
| 43 | 東洋製罐株式会社その他製造業 · 1001〜5000人 | 18.5年 |
| 44 | NTTアドバンステクノロジ株式会社情報通信業 · 1001〜5000人 | 18.5年 |
| 45 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社学術研究、専門・技術サービス業 · 1001〜5000人 | 18.2年 |
| 46 | エナジーウィズ株式会社電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 · 1001〜5000人 | 18.2年 |
| 47 | 株式会社明電舎電気機器 · 3,975人 · 上場 | 18.2年 |
| 48 | 株式会社西友卸売業、小売業 · 5001人以上 | 18.1年 |
| 49 | 株式会社サッポロライオン宿泊業、飲食サービス業 · 1001〜5000人 | 18.1年 |
| 50 | パナソニックHVAC&CCシステムズ株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 18.0年 |
対象と算出方法。対象は従業員1,000人以上の上場企業と未上場企業。上場企業の従業員数は提出会社の人数です。女性労働者の平均勤続年数。勤続年数は各社が選んだ雇用管理区分ごとに公表されるため、全労働者または正社員全体についての数値のみを比較し、総合職など特定の区分の数値は除いています。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です(同データベースに登録のない上場企業は含まれません)。
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(2026年10月6日時点。各社の公表時点は異なります)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
よくある質問
- 東京都で女性の平均勤続年数が長い企業は?
- 東京都に本社を置く従業員1,000人以上の企業(上場・未上場)で女性の平均勤続年数が最も長いのはアールエム東セロ株式会社(28.3年)です。対象506社の中央値は11.7年、上位50社は18.0年まで。上位5社は、1位 アールエム東セロ株式会社(28.3年)、2位 株式会社 ケーヒン(24.6年)、3位 株式会社 東急百貨店(23.6年)、4位 コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社(23.4年)、5位 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社(23.0年)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は従業員1,000人以上の上場企業と未上場企業。上場企業の従業員数は提出会社の人数です。女性労働者の平均勤続年数。勤続年数は各社が選んだ雇用管理区分ごとに公表されるため、全労働者または正社員全体についての数値のみを比較し、総合職など特定の区分の数値は除いています。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です(同データベースに登録のない上場企業は含まれません)。出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(2026年10月6日時点。各社の公表時点は異なります)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る