東京都の女性管理職比率ランキング2026(未上場企業)
東京都に本社を置く未上場企業(従業員1,000人以上)で女性管理職比率が最も高いのは株式会社JALナビア(100.0%)です。対象1,229社の中央値は11.9%、上位50社は58.2%まで。
| # | 企業名 | 女性管理職比率(未上場企業) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社JALナビアサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国1位 | 100.0% |
| 2 | 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 全国3位 | 100.0% |
| 3 | 株式会社東横イン宿泊業、飲食サービス業 · 5001人以上 · 全国6位 | 96.8% |
| 4 | 株式会社こどもの森医療、福祉 · 1001〜5000人 · 全国8位 | 87.8% |
| 5 | SOMPOビジネスサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国10位 | 87.3% |
| 6 | 株式会社レリアン卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 全国11位 | 87.1% |
| 7 | 株式会社小学館アカデミーサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国13位 | 86.0% |
| 8 | ANAテレマート株式会社情報通信業 · 1001〜5000人 · 全国16位 | 85.0% |
| 9 | 株式会社グローバルキッズ医療、福祉 · 1001〜5000人 · 全国18位 | 83.0% |
| 10 | ライクキッズ株式会社医療、福祉 · 5001人以上 · 全国19位 | 82.8% |
| 11 | 株式会社キャメル珈琲卸売業、小売業 · 5001人以上 · 全国20位 | 82.2% |
| 12 | 株式会社ニチイ学館サービス業(他に分類されないもの) · 5001人以上 · 全国24位 | 79.9% |
| 13 | 株式会社日本保育サービス医療、福祉 · 5001人以上 · 全国25位 | 79.9% |
| 14 | 株式会社ミュゼプラチナムサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国26位 | 79.8% |
| 15 | 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国27位 | 78.7% |
| 16 | TBCグループ株式会社生活関連サービス業、娯楽業 · 1001〜5000人 · 全国29位 | 76.0% |
| 17 | 株式会社JALスカイ運輸業、郵便業 · 1001〜5000人 · 全国30位 | 75.9% |
| 18 | シャネル合同会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 外資系 · 全国32位 | 75.1% |
| 19 | タペストリー・ジャパン合同会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 外資系 · 全国33位 | 74.4% |
| 20 | HITOWAキッズライフ株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国34位 | 74.4% |
| 21 | 社会福祉法人 ちとせ交友会医療、福祉 · 1001〜5000人 · 全国36位 | 74.1% |
| 22 | 花王ビューティブランズカウンセリング株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 全国37位 | 73.9% |
| 23 | 株式会社LIXIL Advanced Showroomサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国40位 | 71.6% |
| 24 | MS&AD事務サービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国41位 | 71.6% |
| 25 | 株式会社ライフスタイルイノベーション卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 全国44位 | 70.6% |
| 26 | 株式会社パソナフォスター医療、福祉 · 1001〜5000人 · 全国45位 | 70.4% |
| 27 | 株式会社ヴァティー医療、福祉 · 1001〜5000人 · 全国47位 | 69.0% |
| 28 | サントリーパブリシティサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国48位 | 69.0% |
| 29 | 株式会社ビースタイルスマートキャリアサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 · 全国50位 | 68.2% |
| 30 | 芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 68.2% |
| 31 | ソフィアメディ株式会社医療、福祉 · 1001〜5000人 | 67.9% |
| 32 | H&M Hennes & Mauritz Japan KK エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社卸売業、小売業 · 1001〜5000人 · 外資系 | 67.4% |
| 33 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 67.0% |
| 34 | 株式会社ベネッセビースタジオ教育、学習支援業 · 1001〜5000人 | 65.2% |
| 35 | サンライフ・クリエイション株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 65.0% |
| 36 | みずほグループサービシーズ株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 64.9% |
| 37 | 株式会社マッシュスタイルラボ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 64.6% |
| 38 | 株式会社ヴィアックスサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 64.6% |
| 39 | 株式会社エキップ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 63.3% |
| 40 | 社会医療法人財団大和会医療、福祉 · 1001〜5000人 | 63.0% |
| 41 | SOMPOキャリアビューロー株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 61.5% |
| 42 | 株式会社タツミヤ卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 61.3% |
| 43 | EY Japan株式会社サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 60.9% |
| 44 | 株式会社ポピンズエデュケア医療、福祉 · 1001〜5000人 | 60.7% |
| 45 | 日本国民食株式会社宿泊業、飲食サービス業 · 1001〜5000人 | 60.0% |
| 46 | 株式会社パソナサービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 59.6% |
| 47 | 株式会社EPLink医療、福祉 · 1001〜5000人 | 58.8% |
| 48 | 株式会社 東京天竜サービス業(他に分類されないもの) · 1001〜5000人 | 58.6% |
| 49 | 株式会社リンク・セオリー・ジャパン卸売業、小売業 · 1001〜5000人 | 58.5% |
| 50 | エム・ユー・センターサービス東京株式会社金融業、保険業 · 1001〜5000人 | 58.2% |
対象と算出方法。対象は従業員1,000人以上の未上場企業。管理職に占める女性労働者の割合。各社が厚生労働省のデータベースに公表した数値です。外資系企業の日本法人を含みます。上場企業は別の「女性管理職比率(上場企業)」ランキングで扱っています。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です。
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(2026年10月6日時点。各社の公表時点は異なります)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
よくある質問
- 東京都で女性管理職比率が高い未上場企業は?
- 東京都に本社を置く未上場企業(従業員1,000人以上)で女性管理職比率が最も高いのは株式会社JALナビア(100.0%)です。対象1,229社の中央値は11.9%、上位50社は58.2%まで。上位5社は、1位 株式会社JALナビア(100.0%)、2位 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ(100.0%)、3位 株式会社東横イン(96.8%)、4位 株式会社こどもの森(87.8%)、5位 SOMPOビジネスサービス株式会社(87.3%)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は従業員1,000人以上の未上場企業。管理職に占める女性労働者の割合。各社が厚生労働省のデータベースに公表した数値です。外資系企業の日本法人を含みます。上場企業は別の「女性管理職比率(上場企業)」ランキングで扱っています。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です。出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(2026年10月6日時点。各社の公表時点は異なります)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る