東京都の平均年収ランキング2026(上場企業)
東京都に本社を置く上場企業(提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは三菱商事株式会社(2,113万円)です。対象847社の中央値は727万円、上位50社は1,098万円まで。
| # | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社卸売業 · 4,456人 · 上場 · 全国2位 | 2,113万円 |
| 2 | 三井物産株式会社卸売業 · 5,333人 · 上場 · 全国3位 | 2,059万円 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 · 4,125人 · 上場 · 全国4位 | 1,991万円 |
| 4 | 株式会社ディスコ機械 · 3,687人 · 上場 · 全国6位 | 1,880万円 |
| 5 | 三井不動産株式会社不動産業 · 1,981人 · 上場 · 全国7位 | 1,856万円 |
| 6 | 住友商事株式会社卸売業 · 4,938人 · 上場 · 全国8位 | 1,840万円 |
| 7 | 丸紅株式会社卸売業 · 4,225人 · 上場 · 全国10位 | 1,784万円 |
| 8 | 三菱地所株式会社不動産業 · 1,286人 · 上場 · 全国11位 | 1,759万円 |
| 9 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 · 349人 · 上場 · 全国12位 | 1,683万円 |
| 10 | 株式会社 商船三井海運業 · 1,433人 · 上場 · 全国13位 | 1,660万円 |
| 11 | 日本郵船株式会社海運業 · 1,370人 · 上場 · 全国14位 | 1,555万円 |
| 12 | 川崎汽船株式会社海運業 · 962人 · 上場 · 全国17位 | 1,450万円 |
| 13 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 · 2,309人 · 上場 · 全国19位 | 1,380万円 |
| 14 | 中外製薬株式会社医薬品 · 5,104人 · 上場 · 全国20位 | 1,351万円 |
| 15 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 · 328人 · 上場 · 全国21位 | 1,335万円 |
| 16 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 · 7,982人 · 上場 · 全国22位 | 1,333万円 |
| 17 | 株式会社ベイカレントサービス業 · 866人 · 上場 · 全国23位 | 1,331万円 |
| 18 | 株式会社INPEX鉱業 · 889人 · 上場 · 全国24位 | 1,323万円 |
| 19 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 · 2,097人 · 上場 · 全国25位 | 1,298万円 |
| 20 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 · 497人 · 上場 · 全国26位 | 1,260万円 |
| 21 | 双日株式会社卸売業 · 2,094人 · 上場 · 全国27位 | 1,257万円 |
| 22 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 · 1,572人 · 上場 · 全国28位 | 1,251万円 |
| 23 | 高砂熱学工業株式会社建設業 · 2,469人 · 上場 · 全国30位 | 1,246万円 |
| 24 | 鹿島建設株式会社建設業 · 8,959人 · 上場 · 全国31位 | 1,245万円 |
| 25 | 株式会社大林組建設業 · 9,472人 · 上場 · 全国32位 | 1,239万円 |
| 26 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 · 478人 · 上場 · 全国33位 | 1,238万円 |
| 27 | 株式会社メルカリ情報・通信業 · 1,345人 · 上場 · 全国34位 | 1,233万円 |
| 28 | 三機工業株式会社建設業 · 2,128人 · 上場 · 全国35位 | 1,228万円 |
| 29 | 株式会社朝日工業社建設業 · 1,080人 · 上場 · 全国36位 | 1,216万円 |
| 30 | 兼松株式会社卸売業 · 861人 · 上場 · 全国37位 | 1,202万円 |
| 31 | 大成建設株式会社建設業 · 9,518人 · 上場 · 全国38位 | 1,191万円 |
| 32 | 長瀬産業株式会社卸売業 · 942人 · 上場 · 全国39位 | 1,190万円 |
| 33 | 電源開発株式会社電気・ガス業 · 1,994人 · 上場 · 全国40位 | 1,188万円 |
| 34 | 東京建物株式会社不動産業 · 836人 · 上場 · 全国41位 | 1,186万円 |
| 35 | 日比谷総合設備株式会社建設業 · 815人 · 上場 · 全国42位 | 1,183万円 |
| 36 | フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 · 327人 · 上場 · 全国45位 | 1,171万円 |
| 37 | サントリービバレッジ&フード株式会社食料品 · 534人 · 上場 · 全国46位 | 1,171万円 |
| 38 | 西川計測株式会社卸売業 · 411人 · 上場 · 全国48位 | 1,169万円 |
| 39 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 · 2,867人 · 上場 · 全国49位 | 1,167万円 |
| 40 | 株式会社大気社建設業 · 1,824人 · 上場 · 全国50位 | 1,160万円 |
| 41 | ソニーグループ株式会社電気機器 · 2,166人 · 上場 | 1,155万円 |
| 42 | 株式会社第一ライフグループ保険業 · 702人 · 上場 | 1,143万円 |
| 43 | ENEOSホールディングス株式会社石油・石炭製品 · 1,207人 · 上場 | 1,138万円 |
| 44 | アステラス製薬株式会社医薬品 · 4,081人 · 上場 | 1,132万円 |
| 45 | 株式会社オービック情報・通信業 · 2,030人 · 上場 | 1,129万円 |
| 46 | 株式会社電通総研情報・通信業 · 2,492人 · 上場 | 1,125万円 |
| 47 | エーザイ株式会社医薬品 · 2,979人 · 上場 | 1,123万円 |
| 48 | 株式会社ディー・エヌ・エーサービス業 · 1,400人 · 上場 | 1,118万円 |
| 49 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 · 397人 · 上場 | 1,108万円 |
| 50 | 株式会社アドバンテスト電気機器 · 2,033人 · 上場 | 1,098万円 |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です(同データベースに登録のない上場企業は含まれません)。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年10月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
よくある質問
- 東京都で平均年収が高い上場企業は?
- 東京都に本社を置く上場企業(提出会社の従業員数300人以上)で平均年収が最も高いのは三菱商事株式会社(2,113万円)です。対象847社の中央値は727万円、上位50社は1,098万円まで。上位5社は、1位 三菱商事株式会社(2,113万円)、2位 三井物産株式会社(2,059万円)、3位 伊藤忠商事株式会社(1,991万円)、4位 株式会社ディスコ(1,880万円)、5位 三井不動産株式会社(1,856万円)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数300人以上の上場企業。提出会社(単体)の従業員の平均年間給与で、通常は賞与・時間外手当を含みます。純粋持株会社は少人数の管理部門だけで平均年収が高く出るため、年収ランキングでは除くのが一般的です。開示データからは純粋持株会社を判別できないため、全国ランキングと同じく提出会社の従業員数300人以上を条件として、少人数の持株会社が上位に来ないようにしています。持株会社が主要子会社について開示している数値は除いています。本社所在地は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に各社が登録した都道府県です(同データベースに登録のない上場企業は含まれません)。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年10月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る