東京都
サービス業(他に分類されないもの)
未上場1313社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 5001人以上 | 19.5% | 79.0% | — |
| IQVIA サービシーズ ジャパン合同会社外資系(米国) | 5001人以上 | 41.5% | 93.2% | — |
| NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社 | 5001人以上 | 2.5% | 66.3% | 41.0% |
| SGフィルダー株式会社 | 5001人以上 | 10.6% | 79.0% | — |
| UTエイム株式会社 | 5001人以上 | 11.5% | 86.5% | — |
| UTエージェント株式会社 | 5001人以上 | 11.9% | 88.4% | — |
| アイング株式会社 | 5001人以上 | — | 66.8% | 60.0% |
| アデコ株式会社 | 5001人以上 | 30.6% | 66.7% | 60.9% |
| アルティウスリンク株式会社 | 5001人以上 | 15.2% | 70.6% | — |
| イオンディライト株式会社 | 5001人以上 | 8.3% | 84.8% | 68.8% |
| グローブシップ株式会社 | 5001人以上 | 4.8% | 78.8% | 71.4% |
| テイケイ株式会社 | 5001人以上 | 2.0% | 87.4% | 22.0% |
| パーソルキャリア株式会社 | 5001人以上 | 36.3% | 84.1% | 91.8% |
| パーソルクロステクノロジー株式会社 | 5001人以上 | 16.7% | 88.7% | 95.6% |
| ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社 | 5001人以上 | 13.4% | 74.0% | 100.0% |
| 株式会社 セノン | 5001人以上 | 9.5% | 85.9% | 38.6% |
| 株式会社 図書館流通センター | 5001人以上 | 25.9% | 87.1% | 66.6% |
| 株式会社 大京アステージ | 5001人以上 | 9.1% | 77.8% | 126.0% |
| 株式会社 平山 | 5001人以上 | 11.0% | 86.9% | — |
| 株式会社BREXA Next | 5001人以上 | 4.4% | 82.6% | 23.4% |
| 株式会社BREXA Technology | 5001人以上 | 7.8% | 84.4% | 59.0% |
| 株式会社LAVA International | 5001人以上 | 57.0% | 93.2% | — |
| 株式会社LEOC | 5001人以上 | 18.0% | 72.0% | — |
| 株式会社TMJ | 5001人以上 | 13.8% | 74.3% | — |
| 株式会社エイジェック | 5001人以上 | 26.2% | 87.6% | — |
| 株式会社オープンアップコンストラクション | 5001人以上 | 5.0% | 76.6% | — |
| 株式会社セントラルサービスシステム | 5001人以上 | 10.0% | 77.6% | 50.0% |
| 株式会社ソラスト | 5001人以上 | 49.0% | 65.5% | 71.9% |
| 株式会社テクノプロ | 5001人以上 | 3.6% | 85.2% | 54.8% |
| 株式会社ニチイ学館 | 5001人以上 | 79.9% | 76.2% | 35.3% |
| 株式会社ビーネックステクノロジーズ | 5001人以上 | 15.9% | 88.1% | 75.9% |
| 株式会社フォーラムエンジニアリング | 5001人以上 | 50.0% | 96.4% | 60.0% |
| 株式会社ベルシステム24 | 5001人以上 | 25.0% | 78.5% | 91.7% |
| 株式会社マイナビ | 5001人以上 | 36.0% | 77.2% | — |
| 株式会社リクルート | 5001人以上 | 35.0% | 77.6% | 123.0% |
| 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド | 5001人以上 | 6.3% | 69.9% | 43.4% |
| 株式会社長谷工コミュニティ | 5001人以上 | 8.3% | 60.2% | — |
| 株式会社東洋食品 | 5001人以上 | 15.5% | 71.4% | 41.2% |
| 合同会社デロイト トーマツ | 5001人以上 | 18.4% | 79.7% | — |
| 太平ビルサービス株式会社 | 5001人以上 | 0.0% | 67.8% | — |
| 大和ライフネクスト株式会社 | 5001人以上 | 11.9% | 100.1% | 67.4% |
| 第一環境株式会社 | 5001人以上 | 2.6% | 82.2% | — |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 5001人以上 | 9.5% | 87.6% | 58.7% |
| 日清医療食品株式会社 | 5001人以上 | 14.0% | 79.8% | 60.0% |
| 野村不動産パートナーズ株式会社 | 5001人以上 | — | 56.6% | — |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 5001人以上 | 18.9% | 74.3% | 74.6% |
| 有限責任監査法人トーマツ | 5001人以上 | 26.4% | 69.8% | — |
| 労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団 | 5001人以上 | 24.3% | 91.0% | — |
| (株)東京ドーム | 1001〜5000人 | 8.8% | 56.8% | 100.0% |
| ALSOK昇日セキュリティサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 6.3% | 78.6% | 0.0% |
| ALSOK常駐警備株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 66.6% | 60.0% |
| ANAスカイビルサービス株式会社 | 1001〜5000人 | — | 76.1% | — |
| EY Japan株式会社 | 1001〜5000人 | 60.9% | 64.6% | — |
| EY税理士法人 | 1001〜5000人 | 32.9% | 76.1% | — |
| HITOWAキッズライフ株式会社 | 1001〜5000人 | 74.4% | 80.2% | 33.0% |
| KDDI Biz Edge株式会社 | 1001〜5000人 | 18.6% | 69.1% | 74.3% |
| KDDI Sonic-Falcon株式会社 | 1001〜5000人 | 16.0% | 92.8% | 82.2% |
| MS&ADグランアシスタンス株式会社 | 1001〜5000人 | 24.0% | 83.4% | 80.0% |
| MS&AD事務サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 71.6% | 61.3% | — |
| NEC VALWAY株式会社 | 1001〜5000人 | 35.2% | 76.5% | 60.0% |
| PayPay株式会社 | 1001〜5000人 | 16.1% | 78.2% | 63.7% |
| SBモバイルサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 12.5% | 81.0% | 40.0% |
| SMBCオペレーションサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 48.7% | 91.4% | — |
| SocioFuture株式会社 | 1001〜5000人 | 13.7% | 69.6% | 86.7% |
| SOLIZE PARTNERS株式会社 | 1001〜5000人 | 5.2% | 82.8% | 82.4% |
| SOMPOキャリアビューロー株式会社 | 1001〜5000人 | 61.5% | 80.4% | 0.0% |
| SOMPOコミュニケーションズ株式会社 | 1001〜5000人 | 15.2% | 80.1% | 100.0% |
| SOMPOビジネスサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 87.3% | 72.1% | 0.0% |
| TMES株式会社 | 1001〜5000人 | 7.5% | 78.7% | 33.0% |
| アース環境サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 9.0% | 59.4% | 66.7% |
| アクティオ株式会社 | 1001〜5000人 | 20.0% | 69.2% | — |
| アットホーム株式会社 | 1001〜5000人 | 14.6% | 71.8% | 72.7% |
| アバナード株式会社 | 1001〜5000人 | 9.0% | 74.5% | 81.0% |
| アラコム株式会社 | 1001〜5000人 | 4.0% | 86.1% | 0.1% |
| アルテンジャパン株式会社外資系(フランス) | 1001〜5000人 | 0.0% | 82.6% | 30.0% |
| イーピーエス株式会社 | 1001〜5000人 | 44.3% | 88.9% | — |
| イオンディライトコネクト株式会社 | 1001〜5000人 | 7.5% | 73.8% | — |
| インサイドグロース株式会社 | 1001〜5000人 | 10.0% | 65.8% | 67.0% |
| ウェアラ株式会社 | 1001〜5000人 | 4.8% | 78.1% | 78.3% |
| エイツーヘルスケア株式会社 | 1001〜5000人 | 34.5% | 83.7% | 88.0% |
| エス・イー・シーエレベーター株式会社 | 1001〜5000人 | 2.5% | 60.7% | — |
| エス・シー・ビルサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 8.8% | 64.7% | — |
| エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 | 1001〜5000人 | 30.2% | 72.1% | 0.0% |
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1001〜5000人 | 4.4% | 76.3% | 100.0% |
| ギグワークスアドバリュー株式会社 | 1001〜5000人 | 13.3% | 74.2% | — |
| キューアンドエー株式会社 | 1001〜5000人 | 21.6% | 82.1% | 92.3% |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 7.2% | 82.1% | 60.0% |
| サイネオス・ヘルス・ジャパン株式会社外資系(米国) | 1001〜5000人 | 30.3% | 85.7% | — |
| サングローブ株式会社 | 1001〜5000人 | 13.8% | 93.8% | 15.0% |
| サントリーパブリシティサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 69.0% | 82.4% | 100.0% |
| サンライフ・クリエイション株式会社 | 1001〜5000人 | 65.0% | 90.1% | — |
| シナネンアクシア株式会社 | 1001〜5000人 | 6.3% | 74.4% | 71.0% |
| シミック株式会社 | 1001〜5000人 | 35.2% | 84.8% | 75.7% |
| シンコースポーツ株式会社 | 1001〜5000人 | 6.4% | 86.2% | — |
| スターツファシリティーサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 12.8% | 84.3% | 100.0% |
| セコムジャスティック株式会社 | 1001〜5000人 | — | 77.2% | — |
| タイムズコミュニケーション株式会社 | 1001〜5000人 | 16.3% | 80.3% | — |
| テイケイトレード株式会社 | 1001〜5000人 | 13.0% | 94.3% | 30.0% |
| テイケイネクスト株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 77.8% | 50.0% |
| テイケイワークス株式会社 | 1001〜5000人 | 4.3% | 91.8% | 100.0% |
| テイケイワークス東京株式会社 | 1001〜5000人 | 4.3% | 86.1% | 100.0% |
| テスコ株式会社 | 1001〜5000人 | 9.5% | 85.7% | 50.0% |
| テルウェル東日本株式会社 | 1001〜5000人 | 10.0% | 65.6% | 33.0% |
| デロイト トーマツ グループ合同会社 | 1001〜5000人 | 51.6% | 77.9% | — |
| デロイト トーマツ税理士法人 | 1001〜5000人 | 35.7% | 87.5% | — |
| テンプスタッフ・クロス株式会社 | 1001〜5000人 | 46.0% | — | — |
| パーソルダイバース株式会社 | 1001〜5000人 | 29.9% | 106.0% | 100.0% |
| パーソルテンプスタッフ株式会社 | 1001〜5000人 | 39.5% | 66.6% | 98.3% |
| パーソルマーケティング株式会社 | 1001〜5000人 | 22.9% | 77.1% | 75.0% |
| パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | 1001〜5000人 | — | 74.6% | 45.5% |
| パラテクノ株式会社 | 1001〜5000人 | 2.6% | 67.9% | 100.0% |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社外資系(米国) | 1001〜5000人 | 27.8% | 62.4% | 47.0% |
| マンパワーグループ株式会社 | 1001〜5000人 | 25.5% | 69.4% | 33.0% |
| みずほグループサービシーズ株式会社 | 1001〜5000人 | 64.9% | 73.4% | 100.0% |
| ヤマトオートワークス株式会社 | 1001〜5000人 | 8.1% | 75.7% | — |
| ヤマトコンタクトサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 29.3% | 67.7% | — |
| ランスタッド株式会社 | 1001〜5000人 | 28.6% | 79.3% | 58.0% |
| リーフラス株式会社 | 1001〜5000人 | 4.3% | 79.7% | 37.0% |
| りそなビジネスサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 45.1% | 77.7% | 100.0% |
| レバレジーズ株式会社 | 1001〜5000人 | 21.1% | 85.6% | — |
| 旭化成アミダス株式会社 | 1001〜5000人 | 35.7% | 92.0% | 100.0% |
| 一般財団法人民事法務協会 | 1001〜5000人 | 6.7% | 71.0% | — |
| 一般社団法人 全日検 | 1001〜5000人 | 0.3% | 82.9% | — |
| 一般社団法人日本貨物検数協会 | 1001〜5000人 | 0.0% | 67.2% | — |
| 一般社団法人日本自動車連盟 | 1001〜5000人 | 8.5% | 76.3% | 86.0% |
| 羽田タートルサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 77.5% | — |
| 栄和建物管理株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 80.0% | — |
| 株式会社 JR東日本環境アクセス | 1001〜5000人 | 14.4% | 87.2% | 100.0% |
| 株式会社 KPMG FAS | 1001〜5000人 | 13.0% | 65.7% | — |
| 株式会社 LSIメディエンス | 1001〜5000人 | 16.4% | 87.1% | — |
| 株式会社 イーウェル | 1001〜5000人 | 22.0% | 70.9% | — |
| 株式会社 ソシエ・ワールド | 1001〜5000人 | 52.4% | 73.0% | — |
| 株式会社 京王設備サービス | 1001〜5000人 | 0.0% | 76.1% | 100.0% |
| 株式会社 極楽湯 | 1001〜5000人 | — | 79.5% | — |
| 株式会社 東京アスレティッククラブ | 1001〜5000人 | 24.6% | 82.3% | — |
| 株式会社 東京天竜 | 1001〜5000人 | 58.6% | 84.5% | — |
| 株式会社 博報堂プロダクツ | 1001〜5000人 | 18.4% | 80.0% | 34.2% |
| 株式会社BREXA Engineering | 1001〜5000人 | 12.2% | 78.2% | 48.6% |
| 株式会社Cygames | 1001〜5000人 | 12.3% | 84.0% | 87.2% |
| 株式会社DNPコアライズ | 1001〜5000人 | 7.9% | 73.8% | — |
| 株式会社Hakuhodo DY ONE | 1001〜5000人 | — | 77.0% | 83.3% |
| 株式会社HITOWA | 1001〜5000人 | 30.3% | 84.0% | — |
| 株式会社IHIビジネスサポート | 1001〜5000人 | 8.8% | 88.2% | — |
| 株式会社IMAGICA GEEQ | 1001〜5000人 | 16.0% | 92.0% | 3.0% |
| 株式会社JALグランドサービス | 1001〜5000人 | 5.1% | 74.0% | — |
| 株式会社JALナビア | 1001〜5000人 | 100.0% | 103.6% | 100.0% |
| 株式会社JR東日本ステーションサービス | 1001〜5000人 | 1.9% | 87.2% | 90.5% |
| 株式会社JR東日本パーソネルサービス | 1001〜5000人 | 23.0% | 82.0% | 100.0% |
| 株式会社JR東日本運輸サービス | 1001〜5000人 | 3.5% | 95.0% | 64.0% |
| 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 1001〜5000人 | 26.9% | 69.4% | 100.0% |
| 株式会社LIXIL Advanced Showroom | 1001〜5000人 | 71.6% | 78.7% | 100.0% |
| 株式会社MCCアソシエ | 1001〜5000人 | 6.9% | 82.5% | — |
| 株式会社NECライベックス | 1001〜5000人 | 16.7% | 70.1% | 0.0% |
| 株式会社NHKテクノロジーズ | 1001〜5000人 | 5.0% | 74.5% | 85.1% |
| 株式会社NKSコーポレーション | 1001〜5000人 | 3.8% | 90.9% | — |
| 株式会社nobitel | 1001〜5000人 | 37.5% | 103.8% | 27.0% |
| 株式会社NTTデータ・ウィズ | 1001〜5000人 | 23.1% | 65.7% | — |
| 株式会社SmartHR | 1001〜5000人 | 22.3% | 78.2% | 90.6% |
| 株式会社アール&キャリア | 1001〜5000人 | 17.6% | — | — |
| 株式会社アイヴィジット | 1001〜5000人 | 28.6% | 99.7% | 100.0% |
| 株式会社アイビー・シー・エス | 1001〜5000人 | 17.5% | 31.6% | — |
| 株式会社アヴァンティスタッフ | 1001〜5000人 | 43.9% | 66.7% | 66.7% |
| 株式会社アサヒファシリティズ | 1001〜5000人 | 2.9% | 73.3% | 55.5% |
| 株式会社アズスタッフ | 1001〜5000人 | 16.7% | 56.7% | 66.0% |
| 株式会社アスビズサポート | 1001〜5000人 | 0.0% | 102.9% | 0.0% |
| 株式会社アデランス | 1001〜5000人 | 16.7% | 62.8% | — |
| 株式会社アトックス | 1001〜5000人 | 2.9% | 52.5% | 48.0% |
| 株式会社インディードリクルートパートナーズ | 1001〜5000人 | 42.0% | 87.4% | 113.0% |
| 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | 1001〜5000人 | 7.9% | 82.0% | 69.2% |
| 株式会社ヴィアックス | 1001〜5000人 | 64.6% | 75.6% | — |
| 株式会社ウィルエージェンシー | 1001〜5000人 | — | 80.1% | — |
| 株式会社エヌジェーシー | 1001〜5000人 | 44.0% | 67.8% | — |
| 株式会社オープンループパートナーズ | 1001〜5000人 | 2.1% | 70.6% | 28.0% |
| 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 1001〜5000人 | 6.7% | 76.8% | 80.0% |
| 株式会社かつ庵 | 1001〜5000人 | 0.0% | — | — |
| 株式会社キステム | 1001〜5000人 | 6.3% | 80.7% | 0.0% |
| 株式会社ケイミックス | 1001〜5000人 | 10.0% | 76.8% | 25.0% |
| 株式会社ザイマックスサラ | 1001〜5000人 | 6.1% | 89.4% | 0.0% |
| 株式会社シー・アイ・シー | 1001〜5000人 | 3.0% | 67.0% | — |
| 株式会社シービーエス | 1001〜5000人 | — | 85.5% | 50.0% |
| 株式会社ジェイ・エス・エス | 1001〜5000人 | 7.4% | 84.1% | 100.0% |
| 株式会社シグマテック | 1001〜5000人 | 8.3% | 68.7% | — |
| 株式会社シミズオクト | 1001〜5000人 | 14.0% | 77.2% | 62.5% |
| 株式会社ジャパンクリニカルサービス | 1001〜5000人 | 9.7% | 90.6% | 100.0% |
| 株式会社シンコーハイウェイサービス | 1001〜5000人 | 1.9% | 62.8% | 50.0% |
| 株式会社スタッフサービス | 1001〜5000人 | 32.2% | 77.0% | 65.0% |
| 株式会社セーフティ | 1001〜5000人 | 3.4% | 88.2% | — |
| 株式会社セントラルスポーツプラザ | 1001〜5000人 | — | 80.6% | — |
| 株式会社ダスキンヘルスケア | 1001〜5000人 | 0.0% | 78.3% | — |
| 株式会社ツクイスタッフ | 1001〜5000人 | 11.1% | 85.7% | — |
| 株式会社テクノプロ・コンストラクション | 1001〜5000人 | 0.0% | 76.8% | 52.1% |
| 株式会社テレコメディア | 1001〜5000人 | 37.2% | 77.3% | 100.0% |
| 株式会社トライ・アットリソース | 1001〜5000人 | 7.9% | 83.0% | — |
| 株式会社ネオキャリア | 1001〜5000人 | 30.7% | 74.9% | 77.0% |
| 株式会社ネクスコ東日本リテイル | 1001〜5000人 | 8.6% | 87.1% | — |
| 株式会社パソナ | 1001〜5000人 | 59.6% | 81.2% | 89.8% |
| 株式会社パソナHS | 1001〜5000人 | 58.1% | 79.8% | — |
| 株式会社ビースタイルスマートキャリア | 1001〜5000人 | 68.2% | 91.1% | — |
| 株式会社ヒューマントラスト | 1001〜5000人 | 22.4% | 80.6% | 60.0% |
| 株式会社フェアトン | 1001〜5000人 | 0.0% | 95.3% | 0.0% |
| 株式会社プライムアシスタンス | 1001〜5000人 | 23.8% | 75.6% | 100.0% |
| 株式会社ベストブライダル | 1001〜5000人 | 39.2% | 78.8% | 66.7% |
| 株式会社マイスターエンジニアリング | 1001〜5000人 | 1.3% | 93.4% | — |
| 株式会社マイナビEdge | 1001〜5000人 | — | 96.9% | 80.0% |
| 株式会社マックスコム | 1001〜5000人 | 24.0% | 88.4% | 100.0% |
| 株式会社ミュゼプラチナム | 1001〜5000人 | 79.8% | — | 50.0% |
| 株式会社ミライル | 1001〜5000人 | 10.9% | 78.0% | — |
| 株式会社メイテックフィルダーズ | 1001〜5000人 | 5.5% | 86.7% | — |
| 株式会社メディカル・プラネット | 1001〜5000人 | 47.0% | 59.3% | 0.0% |
| 株式会社ライジングサンセキュリティーサービス | 1001〜5000人 | — | 88.8% | — |
| 株式会社ライフポート西洋 | 1001〜5000人 | 16.7% | 66.6% | 33.3% |
| 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 1001〜5000人 | 11.5% | 96.0% | 47.5% |
| 株式会社リクルートスタッフィング | 1001〜5000人 | 41.3% | 62.7% | 75.7% |
| 株式会社リクルートスタッフィング情報サービス | 1001〜5000人 | 16.7% | 91.9% | 100.0% |
| 株式会社リジョイスカンパニー | 1001〜5000人 | 17.6% | 78.7% | 80.0% |
| 株式会社リロケーション・ジャパン | 1001〜5000人 | 28.0% | 82.3% | — |
| 株式会社リロバケーションズ | 1001〜5000人 | 31.6% | 80.4% | — |
| 株式会社リンレイサービス | 1001〜5000人 | 21.4% | 84.4% | — |
| 株式会社ルフト・メディカルケア | 1001〜5000人 | 10.2% | 68.6% | — |
| 株式会社レクトン | 1001〜5000人 | — | 80.4% | — |
| 株式会社レンタルのニッケン | 1001〜5000人 | 6.9% | 73.4% | — |
| 株式会社ローソンエンタテインメント | 1001〜5000人 | 5.3% | 78.2% | 70.0% |
| 株式会社ロフティー | 1001〜5000人 | 16.0% | 72.3% | 0.0% |
| 株式会社ワークポート | 1001〜5000人 | — | 79.8% | 35.0% |
| 株式会社ワールドコーポレーション | 1001〜5000人 | — | 80.6% | — |
| 株式会社共立ソリューションズ | 1001〜5000人 | 14.1% | 105.5% | 57.1% |
| 株式会社江東微生物研究所 | 1001〜5000人 | 22.1% | 86.0% | — |
| 株式会社講談社 | 1001〜5000人 | 22.3% | 86.4% | — |
| 株式会社三越伊勢丹アイムファシリティーズ | 1001〜5000人 | 7.4% | 79.1% | — |
| 株式会社小学館アカデミー | 1001〜5000人 | 86.0% | 86.0% | 86.0% |
| 株式会社小田急ビルサービス | 1001〜5000人 | 4.5% | 74.4% | 66.7% |
| 株式会社綜合キャリアオプション | 1001〜5000人 | 14.5% | 77.8% | — |
| 株式会社朝日エンジニアリング | 1001〜5000人 | 0.1% | 88.4% | — |
| 株式会社電通コーポレートワン | 1001〜5000人 | 34.6% | 66.0% | 100.0% |
| 株式会社東京ダイケンビルサービス | 1001〜5000人 | 7.7% | 70.5% | — |
| 株式会社東武警備サポート | 1001〜5000人 | 8.3% | 81.6% | — |
| 株式会社日本教育クリエイト | 1001〜5000人 | 37.8% | 52.5% | — |
| 株式会社日立ハイテクフィールディング | 1001〜5000人 | 3.6% | 68.8% | 91.7% |
| 株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス | 1001〜5000人 | 33.6% | 72.5% | 66.7% |
| 株式会社白青舎 | 1001〜5000人 | 15.4% | 80.0% | 0.0% |
| 株式会社不二ビルサービス | 1001〜5000人 | 0.0% | 36.4% | — |
| 株式会社明電エンジニアリング | 1001〜5000人 | 1.7% | 72.4% | 85.7% |
| 株式会社明日葉 | 1001〜5000人 | — | 87.8% | — |
| 丸紅ロジスティクス株式会社 | 1001〜5000人 | 7.0% | 64.1% | 67.0% |
| 競馬セキュリティサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 108.1% | — |
| 月島ジェイテクノメンテサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 2.0% | 81.1% | 81.0% |
| 高速道路トールテクノロジー株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 66.1% | 82.0% |
| 高木工業株式会社 | 1001〜5000人 | 7.8% | 71.6% | 50.0% |
| 鴻池メディカル株式会社 | 1001〜5000人 | 12.1% | 75.8% | 20.0% |
| 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 78.7% | 55.6% | — |
| 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 2.7% | 62.2% | 117.6% |
| 三菱電機システムサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 1.6% | 55.1% | 75.6% |
| 三菱電機ライフサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 2.9% | 65.3% | — |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 1001〜5000人 | 16.3% | 76.1% | 81.8% |
| 首都高速道路株式会社 | 1001〜5000人 | 3.7% | 71.6% | 84.8% |
| 住友三井オートサービス | 1001〜5000人 | 11.1% | 59.5% | 35.5% |
| 新幹線メンテナンス東海株式会社 | 1001〜5000人 | 32.0% | 89.1% | 60.0% |
| 新生ビルテクノ株式会社 | 1001〜5000人 | 7.3% | 93.9% | — |
| 真如苑 | 1001〜5000人 | — | 65.2% | 35.7% |
| 水ingAM株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 73.1% | — |
| 西新サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 3.6% | 95.3% | — |
| 千代田ビル管財株式会社 | 1001〜5000人 | 2.4% | 79.7% | — |
| 大成有楽不動産株式会社 | 1001〜5000人 | 1.6% | 80.8% | 90.0% |
| 大星ビルメンテナンス株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 81.0% | 0.0% |
| 大星ビル管理株式会社 | 1001〜5000人 | 4.0% | 90.2% | — |
| 大林ファシリティーズ株式会社 | 1001〜5000人 | 9.0% | 83.0% | 81.3% |
| 第一総合警備保障株式会社 | 1001〜5000人 | — | 70.3% | 0.0% |
| 辻・本郷 税理士法人 | 1001〜5000人 | 26.1% | 78.9% | — |
| 東京ガスカスタマーサポート株式会社 | 1001〜5000人 | 20.7% | 83.8% | 100.0% |
| 東京海上アシスタンス株式会社 | 1001〜5000人 | 31.3% | 80.6% | 66.7% |
| 東京警備保障株式会社 | 1001〜5000人 | 22.2% | 95.5% | 0.0% |
| 東京電設サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 1.0% | 82.3% | — |
| 東京美装興業株式会社 | 1001〜5000人 | 4.0% | 78.0% | — |
| 東芝テックソリューションサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 1.3% | 75.7% | 55.8% |
| 東電タウンプランニング株式会社 | 1001〜5000人 | 4.0% | 79.1% | — |
| 東武ビルマネジメント株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 81.3% | — |
| 二幸産業株式会社 | 1001〜5000人 | 2.7% | 65.1% | — |
| 日鉄興和不動産ファシリティーズ株式会社 | 1001〜5000人 | — | 82.2% | 83.0% |
| 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 15.7% | 86.0% | — |
| 日本アスペクトコア株式会社 | 1001〜5000人 | 13.2% | 74.7% | 33.3% |
| 日本ステリ株式会社 | 1001〜5000人 | 14.7% | 78.9% | — |
| 日本トーター株式会社 | 1001〜5000人 | — | 59.6% | — |
| 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 13.0% | 83.2% | 40.0% |
| 日本工営株式会社 | 1001〜5000人 | 6.8% | 80.4% | 61.9% |
| 日本総合サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 70.9% | 0.0% |
| 日本道路興運株式会社 | 1001〜5000人 | 3.0% | 85.9% | 0.0% |
| 日本郵政コーポレートサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 17.9% | 65.1% | 100.0% |
| 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会センター事業団 | 1001〜5000人 | 24.3% | 59.1% | — |
| 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 1001〜5000人 | 33.9% | 83.3% | 0.0% |
| 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 | 1001〜5000人 | 14.1% | 77.8% | — |
| 芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社 | 1001〜5000人 | 68.2% | 68.4% | 100.0% |
| 野村不動産アメニティサービス株式会社 | 1001〜5000人 | — | 105.6% | — |
| 葉隠勇進株式会社 | 1001〜5000人 | — | 83.3% | — |
| 労働者協同組合労協センター事業団 | 1001〜5000人 | 22.4% | 103.1% | — |
| ALSOK東京株式会社 | 501〜1000人 | 5.7% | 67.9% | — |
| AMBL株式会社 | 501〜1000人 | 22.8% | 84.6% | 71.4% |
| ANAあきんど株式会社 | 501〜1000人 | 18.8% | 70.2% | 100.0% |
| ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 81.2% | 100.0% |
| Co., Ltd. エール | 501〜1000人 | 16.0% | 75.8% | — |
| H.U.フロンティア株式会社 | 501〜1000人 | 2.1% | 71.8% | — |
| IQVIAソリューションズジャパン合同会社外資系(米国) | 501〜1000人 | — | 72.7% | — |
| NECネッツエスアイ・サービス株式会社 | 501〜1000人 | 3.7% | 82.2% | 100.0% |
| NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 501〜1000人 | 6.0% | 71.0% | — |
| nmsエンジニアリング株式会社 | 501〜1000人 | 0.2% | 95.4% | — |
| NTTタウンページ株式会社 | 501〜1000人 | 11.8% | 70.7% | — |
| SBSロジスター株式会社 | 501〜1000人 | — | 79.6% | — |
| SBプレイヤーズ株式会社 | 501〜1000人 | 13.2% | 79.2% | 76.2% |
| SCSKサービスリンクス株式会社 | 501〜1000人 | 25.0% | 83.1% | 66.6% |
| Septeni Japan株式会社 | 501〜1000人 | 28.6% | 85.0% | — |
| SGモータース株式会社 | 501〜1000人 | 11.0% | 79.0% | 80.0% |
| SocioFuture WIT株式会社 | 501〜1000人 | 25.0% | 78.2% | — |
| TIBS株式会社 | 501〜1000人 | 26.5% | 76.4% | — |
| TOTOメンテナンス株式会社 | 501〜1000人 | 15.9% | 73.0% | 88.9% |
| Umiosロジ株式会社 | 501〜1000人 | 6.4% | 72.2% | 100.0% |
| UTパートナーズ株式会社 | 501〜1000人 | — | 84.4% | — |
| アサヒドラフトマーケティング株式会社 | 501〜1000人 | 0.7% | 74.3% | — |
| アドホック建物株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 116.4% | — |
| アドレス通商株式会社 | 501〜1000人 | 3.7% | 75.9% | — |
