神奈川県
情報通信業
未上場72社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 富士ソフト株式会社 | 5001人以上 | 10.2% | 88.8% | 64.5% |
| 富士通Japan株式会社 | 5001人以上 | 11.1% | 75.8% | 86.4% |
| リコーITソリューションズ株式会社 | 1001〜5000人 | 16.5% | 84.2% | 94.4% |
| 株式会社NTTデータMSE | 1001〜5000人 | 3.7% | 75.2% | 100.0% |
| 株式会社アイネット | 1001〜5000人 | 13.1% | 80.5% | 71.4% |
| 株式会社エクサ外資系(米国) | 1001〜5000人 | 9.8% | 84.8% | 91.7% |
| 株式会社日立ICTビジネスサービス | 1001〜5000人 | 13.1% | 71.6% | 50.0% |
| 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 1001〜5000人 | 7.5% | 76.4% | 100.0% |
| 株式会社日立情報通信エンジニアリング | 1001〜5000人 | 4.1% | 76.5% | 51.2% |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1001〜5000人 | 7.2% | 76.5% | 61.0% |
| 東芝情報システム株式会社 | 1001〜5000人 | 5.8% | 86.6% | 50.0% |
| エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社 | 501〜1000人 | 10.7% | 79.4% | — |
| パナソニックITS株式会社 | 501〜1000人 | 6.5% | 80.7% | 63.6% |
| パナソニックシステムデザイン株式会社 | 501〜1000人 | 11.5% | 84.9% | 87.5% |
| 株式会社 日立ハイシステム21 | 501〜1000人 | 10.5% | 78.7% | 73.3% |
| 株式会社ProVision | 501〜1000人 | 18.9% | 85.3% | 71.0% |
| 株式会社ニコンシステム | 501〜1000人 | 2.9% | 86.5% | — |
| 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 501〜1000人 | 7.5% | 79.9% | 100.0% |
| 日本データスキル株式会社 | 501〜1000人 | 6.2% | 80.0% | 17.0% |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 | 501〜1000人 | 6.7% | 81.3% | 80.0% |
| NRIシステムテクノ株式会社 | 301〜500人 | 21.4% | 85.2% | 80.0% |
| アイフォーコム株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 82.6% | 100.0% |
| コモタ株式会社 | 301〜500人 | — | 76.5% | — |
| シンポー情報システム株式会社 | 301〜500人 | 6.1% | 75.2% | 100.0% |
| ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | 301〜500人 | 14.3% | 94.0% | 100.0% |
| デジタルプロセス株式会社 | 301〜500人 | 14.3% | 87.1% | 117.0% |
| ハマゴムエイコム株式会社 | 301〜500人 | 2.9% | 83.3% | 100.0% |
| 株式会社 科学情報システムズ | 301〜500人 | 8.3% | 83.0% | 100.0% |
| 株式会社YSLソリューション | 301〜500人 | 4.8% | 82.5% | 60.0% |
| 株式会社システムアイ | 301〜500人 | 5.0% | 72.9% | 77.8% |
| 株式会社デジタルフォルン | 301〜500人 | 13.3% | 91.1% | 57.0% |
| 株式会社三技協 | 301〜500人 | — | 84.9% | 0.0% |
| 株式会社第一コンピュータサービス | 301〜500人 | 8.5% | 81.5% | 75.0% |
| 株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング | 301〜500人 | 5.7% | — | 60.0% |
| 図研テック株式会社 | 301〜500人 | — | 91.7% | — |
| 東芝インフォメーションシステムズ株式会社 | 301〜500人 | 9.9% | 80.2% | 67.0% |
| 富士ソフト企画株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 95.4% | — |
| 富士通データセンターサービス株式会社 | 301〜500人 | 5.0% | 78.6% | — |
| NECフィールディングシステムテクノロジー株式会社 | 101〜300人 | 8.5% | 75.2% | — |
| RGS株式会社 | 101〜300人 | 12.5% | 70.4% | 71.4% |
| TDIプロダクトソリューション株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 74.4% | 100.0% |
| TIS千代田システムズ株式会社 | 101〜300人 | 12.9% | 81.3% | — |
| TTピーエム株式会社 | 101〜300人 | 17.6% | — | — |
| アークシステムワークス株式会社 | 101〜300人 | 14.3% | 85.4% | 100.0% |
| いすゞシステムサービス株式会社 | 101〜300人 | — | — | 54.0% |
| ソリューション・ラボ・ジャパン株式会社 | 101〜300人 | 19.0% | — | — |
| ティアンドエス株式会社 | 101〜300人 | — | 80.9% | — |
| ネットチャート株式会社 | 101〜300人 | 11.8% | 71.9% | 100.0% |
| バイオコミュニケーションズ株式会社 | 101〜300人 | 25.0% | 73.2% | — |
| ミネベアソフトウェアソリューションズ株式会社 | 101〜300人 | 5.6% | — | 33.3% |
| 楽天モバイルエンジニアリング株式会社 | 101〜300人 | — | — | 75.0% |
| 株式会社 日本コンピュータ開発 | 101〜300人 | — | 99.9% | 20.0% |
| 株式会社NBE | 101〜300人 | 3.8% | — | 80.0% |
| 株式会社SOLUMINA | 101〜300人 | 15.0% | — | — |
| 株式会社アプリコット | 101〜300人 | 16.0% | 77.3% | — |
| 株式会社アローズ・システムズ | 101〜300人 | 15.4% | 89.2% | 66.0% |
| 株式会社エーアイネット・テクノロジ | 101〜300人 | 8.5% | 90.7% | — |
| 株式会社エルテックス | 101〜300人 | 0.0% | 75.1% | 100.0% |
| 株式会社カールビット | 101〜300人 | — | — | 100.0% |
| 株式会社ギグー | 101〜300人 | 66.7% | — | 100.0% |
| 株式会社クエリー | 101〜300人 | 26.7% | — | 100.0% |
| 株式会社コマス | 101〜300人 | 7.1% | 85.3% | 100.0% |
| 株式会社ジー・サーチ | 101〜300人 | 17.2% | 77.7% | 100.0% |
| 株式会社シーイーシーカスタマサービス | 101〜300人 | 0.0% | 76.4% | 100.0% |
| 株式会社シーエスデー | 101〜300人 | 6.4% | 79.0% | — |
| 株式会社ソフィックス | 101〜300人 | 7.7% | 90.4% | 100.0% |
| 株式会社ソフテム | 101〜300人 | 15.4% | — | 100.0% |
| 株式会社ネクシス | 101〜300人 | 11.1% | — | — |
| 株式会社メタテクノ | 101〜300人 | 27.8% | 83.5% | 100.0% |
| 株式会社ワイイーシーソリューションズ | 101〜300人 | 3.4% | 74.9% | 50.0% |
| 株式会社宿研 | 101〜300人 | 1.0% | — | 0.0% |
| 日産車体コンピュータサービス株式会社 | 101〜300人 | 14.3% | 88.3% | 38.5% |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。