サービス業の男女の賃金の差異ランキング2026(上場企業)
サービス業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数1,000人以上)で男女の賃金の差異が最も小さいのは株式会社ケア21(女性の賃金が男性の98.3%)です。対象63社の中央値は77.4%、上位50社は71.4%まで。
| # | 企業名 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ケア21サービス業 · 5,472人 · 上場 · 全国1位 | 98.3% |
| 2 | 株式会社アルトナーサービス業 · 1,474人 · 上場 · 全国2位 | 95.6% |
| 3 | 株式会社ケアサービスサービス業 · 1,024人 · 上場 · 全国3位 | 92.8% |
| 4 | 株式会社サンウェルズサービス業 · 3,570人 · 上場 · 全国6位 | 90.1% |
| 5 | KeePer技研株式会社サービス業 · 1,232人 · 上場 · 全国7位 | 89.3% |
| 6 | 株式会社シダーサービス業 · 1,158人 · 上場 · 全国9位 | 88.7% |
| 7 | 株式会社メンバーズサービス業 · 2,836人 · 上場 · 全国10位 | 88.5% |
| 8 | エン株式会社サービス業 · 2,014人 · 上場 · 全国13位 | 87.9% |
| 9 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションサービス業 · 2,250人 · 上場 · 全国14位 | 87.8% |
| 10 | 株式会社エスユーエスサービス業 · 2,388人 · 上場 · 全国20位 | 86.5% |
| 11 | 株式会社新日本科学サービス業 · 1,126人 · 上場 · 全国22位 | 86.4% |
| 12 | 株式会社セラクサービス業 · 3,081人 · 上場 · 全国28位 | 85.6% |
| 13 | 株式会社ルネサンスサービス業 · 1,883人 · 上場 · 全国29位 | 85.6% |
| 14 | 株式会社ウイルテックサービス業 · 2,991人 · 上場 · 全国35位 | 84.9% |
| 15 | ディップ株式会社サービス業 · 2,663人 · 上場 · 全国43位 | 84.5% |
| 16 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメントサービス業 · 2,002人 · 上場 · 全国44位 | 84.5% |
| 17 | ALSOK株式会社サービス業 · 11,741人 · 上場 | 82.7% |
| 18 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズサービス業 · 1,447人 · 上場 | 81.8% |
| 19 | 楽天グループ株式会社サービス業 · 9,989人 · 上場 | 81.6% |
| 20 | 株式会社ハリマビステムサービス業 · 1,404人 · 上場 | 80.9% |
| 21 | ジャパニアス株式会社サービス業 · 1,805人 · 上場 | 79.9% |
| 22 | 株式会社LITALICOサービス業 · 1,616人 · 上場 | 79.9% |
| 23 | トランス・コスモス株式会社サービス業 · 18,141人 · 上場 | 79.8% |
| 24 | いであ株式会社サービス業 · 1,001人 · 上場 | 79.7% |
| 25 | 株式会社オリエンタルランドサービス業 · 6,528人 · 上場 | 79.5% |
| 26 | 株式会社日本ケアサプライサービス業 · 1,026人 · 上場 | 79.5% |
| 27 | 東洋テック株式会社サービス業 · 1,154人 · 上場 | 78.6% |
| 28 | 株式会社カカクコムサービス業 · 1,152人 · 上場 | 78.6% |
| 29 | 株式会社丹青社サービス業 · 1,184人 · 上場 | 78.2% |
| 30 | 株式会社アビストサービス業 · 1,352人 · 上場 | 77.8% |
| 31 | 株式会社レントサービス業 · 1,265人 · 上場 | 77.6% |
| 32 | セントラル警備保障株式会社サービス業 · 3,995人 · 上場 | 77.4% |
| 33 | 株式会社共立メンテナンスサービス業 · 3,544人 · 上場 | 77.2% |
| 34 | 株式会社ダスキンサービス業 · 1,964人 · 上場 | 77.2% |
| 35 | 株式会社サイバーエージェントサービス業 · 2,588人 · 上場 | 77.1% |
| 36 | 株式会社ディー・エヌ・エーサービス業 · 1,400人 · 上場 | 76.5% |
| 37 | 株式会社MIXIサービス業 · 1,316人 · 上場 | 76.4% |
| 38 | 株式会社ビー・エム・エルサービス業 · 2,700人 · 上場 | 76.3% |
| 39 | 株式会社ビケンテクノサービス業 · 2,025人 · 上場 | 76.2% |
| 40 | 株式会社ノースサンドサービス業 · 1,762人 · 上場 | 75.8% |
| 41 | 日本空調サービス株式会社サービス業 · 1,516人 · 上場 | 75.7% |
| 42 | 株式会社マネジメントソリューションズサービス業 · 1,369人 · 上場 | 75.2% |
| 43 | 大栄環境株式会社サービス業 · 1,137人 · 上場 | 75.2% |
| 44 | 応用地質株式会社サービス業 · 1,280人 · 上場 | 74.3% |
| 45 | 株式会社エス・エム・エスサービス業 · 3,214人 · 上場 | 74.0% |
| 46 | 株式会社帝国ホテルサービス業 · 1,823人 · 上場 | 74.0% |
| 47 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社サービス業 · 1,461人 · 上場 | 73.1% |
| 48 | 株式会社エイチ・アイ・エスサービス業 · 4,447人 · 上場 | 72.1% |
| 49 | 株式会社カナモトサービス業 · 2,001人 · 上場 | 72.0% |
| 50 | 株式会社ロイヤルホテルサービス業 · 1,141人 · 上場 | 71.4% |
対象と算出方法。対象は提出会社の従業員数1,000人以上の上場企業。正規雇用労働者について、男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合。100%に近い順に並べています。同一職務の賃金比較ではなく、平均の比較です。業種は東証33業種分類です。
出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年11月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。「全国◯位」は全国ランキングの上位50社に入っている場合のみ表示しています。数値の定義と除外基準は方法論をご覧ください。
他の業種の男女の賃金の差異ランキングガラス・土石製品業界その他製品業界医薬品業界卸売業化学業界機械業界金属製品業界銀行業建設業小売業情報・通信業食料品業界精密機器業界電気・ガス業電気機器業界非鉄金属業界輸送用機器業界陸運業すべて見る
よくある質問
- サービス業で男女の賃金の差異が小さい上場企業は?
- サービス業の上場企業(東証33業種、提出会社の従業員数1,000人以上)で男女の賃金の差異が最も小さいのは株式会社ケア21(女性の賃金が男性の98.3%)です。対象63社の中央値は77.4%、上位50社は71.4%まで。上位5社は、1位 株式会社ケア21(98.3%)、2位 株式会社アルトナー(95.6%)、3位 株式会社ケアサービス(92.8%)、4位 株式会社サンウェルズ(90.1%)、5位 KeePer技研株式会社(89.3%)です。
- このランキングの対象と算出方法は?
- 対象は提出会社の従業員数1,000人以上の上場企業。正規雇用労働者について、男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合。100%に近い順に並べています。同一職務の賃金比較ではなく、平均の比較です。業種は東証33業種分類です。出典:各社の有価証券報告書(EDINET、2025年11月〜2026年9月提出の直近の報告書)。各社の自己開示に基づき、The Hardest Market が確認・編集しています。全国順位は、全国ランキング(上位50社)に入っている企業のみ表示しています。
全企業の順位を見る
ここでは上位50社までを掲載しています。全企業の順位とパーセンタイル、業種・規模・地域別の比較、Excel・CSVは有料データセットで提供しています。
プランを見る