千葉県
宿泊業、飲食サービス業
未上場29社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| イオンベーカリー株式会社 | 1001〜5000人 | 34.4% | 76.5% | 100.0% |
| ヤマトサカナ株式会社 | 1001〜5000人 | 11.3% | 83.1% | — |
| 株式会社イオンイーハート | 1001〜5000人 | 17.2% | 88.2% | 0.0% |
| 株式会社ミリアルリゾートホテルズ | 1001〜5000人 | — | 71.8% | — |
| ケーヨーリゾート開発合同会社 | 501〜1000人 | 23.5% | 78.0% | 100.0% |
| 株式会社Dダイニング | 501〜1000人 | 22.1% | 76.8% | 50.0% |
| 株式会社ブライトンコーポレーション | 501〜1000人 | 8.8% | 77.5% | — |
| 株式会社マスミフードサービス | 501〜1000人 | — | 83.8% | 0.0% |
| 株式会社幼稚園給食 | 501〜1000人 | 0.0% | 65.7% | — |
| 有限会社ナサ | 501〜1000人 | 20.0% | 82.3% | — |
| 有限会社ヤマダ・フードファクトリー | 501〜1000人 | 0.0% | 77.7% | 0.0% |
| スターツホテル開発株式会社 | 301〜500人 | 23.1% | 71.6% | — |
| 株式会社イウォレ京成 | 301〜500人 | 0.0% | 79.1% | — |
| 株式会社スウィング | 301〜500人 | 24.0% | 82.3% | — |
| 株式会社ホテル三日月 | 301〜500人 | 10.0% | 65.5% | — |
| 株式会社鴨川グランドホテル | 301〜500人 | 17.1% | 84.8% | — |
| 株式会社大京 | 301〜500人 | — | 87.3% | — |
| 東京ベイヒルトン株式会社 | 301〜500人 | 25.0% | 75.2% | 80.0% |
| CP成田株式会社 | 101〜300人 | 21.0% | — | — |
| NEXT GATE FOOD RELATIONS株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 50.0% | 10.0% |
| グリーンダイニング株式会社 | 101〜300人 | — | 90.1% | — |
| 一般財団法人千葉県観光公社 | 101〜300人 | 21.1% | 84.4% | — |
| 株式会社 こがね | 101〜300人 | 26.0% | 80.6% | 0.0% |
| 株式会社 ホテルオークラ東京ベイ | 101〜300人 | 13.3% | 68.7% | — |
| 株式会社 一幸 | 101〜300人 | 50.0% | 66.8% | — |
| 株式会社R.project | 101〜300人 | 25.0% | 79.7% | — |
| 株式会社イーケーシー | 101〜300人 | 6.0% | — | 1.0% |
| 株式会社活鮮 | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 株式会社千葉京成ホテル | 101〜300人 | 6.1% | 31.1% | 0.0% |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。