静岡県
サービス業(他に分類されないもの)
未上場87社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| イズモ 株式会社 | 1001〜5000人 | 6.7% | 68.7% | 100.0% |
| 遠鉄アシスト株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 68.3% | 100.0% |
| 株式会社イカイコントラクト | 1001〜5000人 | — | 78.7% | — |
| 株式会社サン | 1001〜5000人 | 18.2% | 81.1% | 0.0% |
| 株式会社メンテックカンザイ | 1001〜5000人 | 0.0% | 73.9% | 50.0% |
| 株式会社東亜ビルサービス | 1001〜5000人 | 0.0% | 84.6% | 100.0% |
| 株式会社東海道シグマ | 1001〜5000人 | 26.7% | 89.2% | — |
| 太陽建機レンタル株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 64.4% | — |
| WISH株式会社 | 501〜1000人 | — | 81.5% | — |
| エスピトーム株式会社 | 501〜1000人 | 10.0% | 81.9% | 0.0% |
| サンワフーズ株式会社 | 501〜1000人 | 33.3% | 81.2% | 0.0% |
| ヤマダユニア株式会社 | 501〜1000人 | — | 67.1% | 100.0% |
| ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社 | 501〜1000人 | 22.6% | 66.3% | — |
| 医療法人社団 長啓会 | 501〜1000人 | 40.0% | 89.7% | — |
| 株式会社 エコロ | 501〜1000人 | 16.7% | 79.4% | — |
| 株式会社アドバンス | 501〜1000人 | 0.0% | 86.5% | 15.0% |
| 株式会社エキスパートパワーシズオカ | 501〜1000人 | 16.7% | 73.0% | — |
| 株式会社エルピースタッフ | 501〜1000人 | — | 100.1% | — |
| 株式会社シービーエム | 501〜1000人 | — | 82.9% | — |
| 株式会社ベルキャリエール | 501〜1000人 | 14.3% | 88.8% | 0.0% |
| 株式会社鈴与カーゴサービス静岡 | 501〜1000人 | — | 79.2% | — |
| 静岡ビル保善株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 81.2% | — |
| 東海整備株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 86.5% | 0.0% |
| 東海美装興業株式会社 | 501〜1000人 | — | 58.8% | — |
| 有限会社伸栄総合サービス | 501〜1000人 | 25.0% | 77.6% | 0.0% |
| 鈴与レンタカー株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 71.1% | — |
| ALSOK静岡株式会社 | 301〜500人 | 13.6% | 84.7% | 100.0% |
| ジャパンロジスティックス株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 86.9% | 0.0% |
| フロンティア・ヒューマン株式会社 | 301〜500人 | 20.0% | 87.9% | — |
| 一般財団法人静岡県交通安全協会 | 301〜500人 | — | 102.1% | 0.0% |
| 株式会社 共同 | 301〜500人 | 40.0% | 65.2% | — |
| 株式会社EJサービス | 301〜500人 | 10.0% | 75.9% | 50.0% |
| 株式会社ITC | 301〜500人 | 0.0% | 56.3% | — |
| 株式会社イカイインダストリィ | 301〜500人 | 0.0% | 69.7% | — |
| 株式会社イデア | 301〜500人 | 0.0% | 66.6% | — |
| 株式会社エイエイピー | 301〜500人 | 6.4% | 81.6% | 50.0% |
| 株式会社エス・ビー・エム | 301〜500人 | — | 88.1% | — |
| 株式会社サン・プランナー | 301〜500人 | 0.3% | 76.8% | — |
| 株式会社セイセイサーバー | 301〜500人 | 33.3% | 103.0% | 0.0% |
| 株式会社ヤマハコーポレートサービス | 301〜500人 | 44.0% | 89.3% | 100.0% |
| 株式会社ユアーズ静岡 | 301〜500人 | 16.7% | 92.9% | 0.0% |
| 株式会社静岡総合警備保障 | 301〜500人 | — | 61.5% | — |
| 株式会社静掃舎 | 301〜500人 | — | 61.6% | — |
| 株式会社鈴与カーゴサービス浜松 | 301〜500人 | 0.0% | 80.1% | — |
| 株式会社鈴与ガスあんしんネット | 301〜500人 | 3.6% | 70.2% | — |
| 清和海運株式会社 | 301〜500人 | 11.3% | 84.3% | — |
| 静岡ビルサービス株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 74.9% | 0.0% |
| 中部ビル保善株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 90.1% | — |
| 東海ビル管理株式会社 | 301〜500人 | — | 69.4% | — |
| 鈴与セキュリティサービス株式会社 | 301〜500人 | — | 76.4% | — |
| TOKENネットワーク株式会社 | 101〜300人 | — | 92.2% | — |
| あさひな株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| ザ・フューチャスタッフ株式会社 | 101〜300人 | 25.0% | 46.5% | — |
| シー.アール.シー株式会社 | 101〜300人 | 50.0% | 90.9% | — |
| スズキ輸送梱包株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 82.2% | — |
| 安全ガード株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 医療法人社団 清怜会 | 101〜300人 | — | — | 100.0% |
| 遠鉄システムサービス株式会社 | 101〜300人 | 15.4% | 76.8% | 75.0% |
| 株式会社 オートサービス湖西 | 101〜300人 | 30.0% | — | — |
| 株式会社 スパーク | 101〜300人 | — | — | 0.0% |
| 株式会社 三共 | 101〜300人 | 0.0% | 90.6% | — |
| 株式会社アイジーコンサルティング | 101〜300人 | 6.9% | — | 63.6% |
| 株式会社イカイ | 101〜300人 | — | 93.3% | — |
| 株式会社エフザタッチ | 101〜300人 | 55.0% | — | — |
| 株式会社クミカ物流 | 101〜300人 | 20.0% | 89.1% | 100.0% |
| 株式会社スクロール360 | 101〜300人 | 17.6% | 84.2% | 100.0% |
| 株式会社ティージェイエス | 101〜300人 | 0.0% | 76.3% | 100.0% |
| 株式会社トリート | 101〜300人 | 50.0% | 71.4% | 0.0% |
| 株式会社ネクシオ | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 株式会社フレアー | 101〜300人 | — | 53.9% | 0.0% |
| 株式会社ミズ・バラエティー | 101〜300人 | 16.7% | 84.7% | — |
| 株式会社ミダック | 101〜300人 | 11.1% | — | — |
| 株式会社静岡セイコー | 101〜300人 | — | — | 0.0% |
| 株式会社中央防犯 | 101〜300人 | 7.7% | 73.8% | — |
| 株式会社日本セキュリティパトロール | 101〜300人 | 11.1% | — | — |
| 株式会社浜友E.F. | 101〜300人 | 0.0% | 78.3% | — |
| 株式会社平安 | 101〜300人 | 0.0% | 60.5% | — |
| 株式会社北進 | 101〜300人 | 0.0% | 82.8% | — |
| 株式会社理研メンテ | 101〜300人 | — | — | 0.0% |
| 環境のミカタ株式会社 | 101〜300人 | 28.6% | — | — |
| 御殿場総合サービス株式会社 | 101〜300人 | 22.2% | — | — |
| 坂井モーター株式会社 | 101〜300人 | 10.0% | 89.4% | 100.0% |
| 芝浦機械エンジニアリング株式会社 | 101〜300人 | 3.2% | 77.2% | 0.0% |
| 小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社 | 101〜300人 | 21.0% | — | 0.0% |
| 東海ビル保善株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 73.3% | 0.0% |
| 東海自動車工業株式会社 | 101〜300人 | 5.3% | — | — |
| 不二総合コンサルタント株式会社 | 101〜300人 | 12.9% | 70.0% | 100.0% |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。