兵庫県
宿泊業、飲食サービス業
未上場44社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| ウオクニ株式会社 | 1001〜5000人 | 12.9% | 77.2% | — |
| 株式会社トマトアンドアソシエイツ | 1001〜5000人 | — | 74.1% | 0.0% |
| 株式会社ペルゴ | 1001〜5000人 | 0.0% | 72.2% | 0.0% |
| コーベフーズ株式会社 | 501〜1000人 | 12.5% | 79.4% | 0.0% |
| ユーアールエー株式会社 | 501〜1000人 | — | 85.6% | — |
| ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社 | 501〜1000人 | 13.6% | 72.4% | — |
| 株式会社 ホテルニューアワジ | 501〜1000人 | — | 99.0% | — |
| 株式会社焼肉の牛太 | 501〜1000人 | 0.0% | — | 50.0% |
| 神姫フードサービス株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 73.9% | — |
| 有限会社ステイブル | 501〜1000人 | 0.0% | 49.4% | 0.0% |
| 株式会社 ホロニック | 301〜500人 | 25.0% | 76.9% | — |
| 株式会社 神戸ポートピアホテル | 301〜500人 | 16.7% | 69.2% | 57.1% |
| 株式会社 西村屋 | 301〜500人 | 26.9% | 75.9% | — |
| 株式会社アベストコーポレーション | 301〜500人 | — | 75.6% | — |
| 株式会社フードテックジャパン | 301〜500人 | 25.0% | 81.2% | — |
| 株式会社ホテルオークラ神戸 | 301〜500人 | 10.3% | 76.0% | 60.0% |
| 株式会社ホテルニューアワジ神戸 | 301〜500人 | 27.6% | 82.7% | — |
| 有限会社アートオブウォー | 301〜500人 | 0.0% | — | 0.0% |
| 有限会社アール・アンド・ビー守破離 | 301〜500人 | 7.1% | 34.9% | — |
| TKB株式会社 | 101〜300人 | 25.0% | 84.9% | — |
| シンエーフーヅ株式会社 | 101〜300人 | 2.5% | 71.2% | — |
| ナガサワ食品株式会社 | 101〜300人 | 20.0% | 79.8% | — |
| メリケンホテルマネージメント有限会社 | 101〜300人 | 0.0% | 70.4% | — |
| ロテルド甲子園株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 83.9% | — |
| 伊丹シティホテル株式会社 | 101〜300人 | 8.0% | — | — |
| 株式会社 中の坊 | 101〜300人 | 8.3% | 66.0% | 67.0% |
| 株式会社EIC | 101〜300人 | 40.0% | 87.1% | — |
| 株式会社エムアンドエム食品 | 101〜300人 | — | 76.9% | — |
| 株式会社オンアース | 101〜300人 | 42.8% | 87.1% | — |
| 株式会社ケン・ホテルマネジメント姫路 | 101〜300人 | 11.1% | 78.3% | — |
| 株式会社シナジーカフェ | 101〜300人 | 20.0% | 85.3% | — |
| 株式会社ステーキランド | 101〜300人 | 33.3% | — | — |
| 株式会社パソナふるさとインキュベーション | 101〜300人 | 20.0% | 80.0% | 33.3% |
| 株式会社バルニバービオーガスト | 101〜300人 | 19.0% | 85.4% | — |
| 株式会社欽山 | 101〜300人 | 11.0% | 80.3% | — |
| 株式会社清交倶楽部 | 101〜300人 | — | — | 0.0% |
| 株式会社淡路島観光ホテル | 101〜300人 | 35.3% | — | — |
| 株式会社島家 宝塚ワシントンホテル | 101〜300人 | 10.0% | 69.4% | 0.0% |
| 株式会社入船 | 101〜300人 | — | 85.0% | — |
| 株式会社浜の家 | 101〜300人 | 50.0% | 101.5% | 0.0% |
| 株式会社兵衛旅館 | 101〜300人 | 12.5% | 78.4% | — |
| 株式会社有馬グランドサービス | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 公友不動産株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 有限会社銀水荘 | 101〜300人 | 25.0% | 84.9% | — |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。