千葉県
サービス業(他に分類されないもの)
未上場101社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| ANA成田エアポートサービス株式会社 | 1001〜5000人 | 18.2% | 82.1% | 82.4% |
| アドレス・サービス株式会社 | 1001〜5000人 | 13.2% | 86.9% | — |
| サンエス警備保障株式会社 | 1001〜5000人 | 0.3% | 64.6% | — |
| 株式会社MSK | 1001〜5000人 | — | 65.3% | — |
| 株式会社エイジス | 1001〜5000人 | 3.5% | 78.0% | 64.3% |
| 株式会社わくわく広場 | 1001〜5000人 | 16.7% | 87.7% | 0.0% |
| 協和警備保障株式会社 | 1001〜5000人 | 5.6% | 92.8% | 0.0% |
| 三栄メンテナンス株式会社 | 1001〜5000人 | 0.0% | 84.5% | — |
| 成田国際空港株式会社 | 1001〜5000人 | 11.4% | 72.4% | — |
| JFE環境テクノロジー株式会社 | 501〜1000人 | — | 77.7% | 100.0% |
| JR千葉鉄道サービス株式会社 | 501〜1000人 | 22.0% | 91.1% | — |
| イオンアイビス株式会社 | 501〜1000人 | 46.0% | 77.5% | 100.0% |
| キヤノンカスタマーサポート株式会社 | 501〜1000人 | 22.4% | 84.7% | 50.0% |
| シーアンドエー株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 81.0% | — |
| 株式会社 C・B・H | 501〜1000人 | 29.0% | 61.4% | — |
| 株式会社JALカーゴサービス | 501〜1000人 | 7.8% | 76.3% | 100.0% |
| 株式会社アクアテック | 501〜1000人 | 5.3% | 70.8% | 55.6% |
| 株式会社ゼネラル・エージェント千葉 | 501〜1000人 | 0.0% | 55.1% | — |
| 株式会社トヨタユーゼック | 501〜1000人 | 0.0% | 69.2% | 60.0% |
| 株式会社京葉美装 | 501〜1000人 | 15.4% | 80.7% | — |
| 株式会社市川環境エンジニアリング | 501〜1000人 | 16.0% | 85.6% | — |
| 株式会社日警保安 | 501〜1000人 | — | 82.3% | — |
| 協和ビル管理株式会社 | 501〜1000人 | — | 69.9% | — |
| 空港ターミナルサービス株式会社 | 501〜1000人 | 62.0% | 87.8% | 100.0% |
| 山万総合サービス株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 89.6% | — |
| 成田空港警備株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 84.0% | — |
| 千葉グローブシップ株式会社 | 501〜1000人 | 0.0% | 67.8% | 100.0% |
| 東葉警備保障株式会社 | 501〜1000人 | 29.0% | 35.8% | 0.0% |
| 日本空港サービス株式会社 | 501〜1000人 | 11.5% | 82.0% | — |
| ALSOK千葉株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 70.7% | 28.5% |
| NAAセーフティサポート株式会社 | 301〜500人 | 5.9% | — | 100.0% |
| アセットインベントリー株式会社 | 301〜500人 | 6.0% | 76.9% | — |
| エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社 | 301〜500人 | 5.3% | 96.3% | — |
| テックビジネスサービス株式会社 | 301〜500人 | 27.3% | 61.4% | — |
| ニッポンレンタカー東関東株式会社 | 301〜500人 | 6.3% | 93.1% | — |
| 株式会社 アイエスエイ | 301〜500人 | 25.0% | 65.3% | — |
| 株式会社 クロヒジ (千葉) | 301〜500人 | — | 66.1% | — |
| 株式会社 千葉カントリー倶楽部 | 301〜500人 | 9.5% | 68.6% | 100.0% |
| 株式会社 大光 | 301〜500人 | 0.0% | 66.2% | — |
| 株式会社 八千代商事 | 301〜500人 | 8.3% | 93.1% | 100.0% |
| 株式会社アイム | 301〜500人 | 10.0% | 80.6% | — |
| 株式会社アルファテクノ | 301〜500人 | 11.1% | 97.1% | 33.3% |
| 株式会社エムサス | 301〜500人 | 0.0% | 64.8% | 0.0% |
| 株式会社カインズスタッフ | 301〜500人 | 0.0% | 74.6% | 0.0% |
| 株式会社ケイ・ティ・サービス | 301〜500人 | — | 100.9% | — |
| 株式会社シーケル | 301〜500人 | 0.0% | 51.5% | 0.0% |
| 株式会社ニューウェイ | 301〜500人 | 10.0% | 73.2% | 0.0% |
| 株式会社ライフクリエイト | 301〜500人 | — | 74.7% | 0.0% |
| 株式会社三井化学オペレーションサービス | 301〜500人 | 1.1% | 86.8% | 54.5% |
| 京成ビルサービス株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 80.1% | 0.0% |
| 京葉ガスカスタマーサービス株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 84.2% | 0.0% |
| 京葉ビルサービス株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 68.8% | — |
| 空港協力事業株式会社 | 301〜500人 | — | 81.9% | — |
| 公益財団法人千葉県交通安全協会 | 301〜500人 | — | 99.1% | — |
| 千葉ビル・メンテナンス株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 76.5% | — |
| 日鉄ビジネスサービス東日本株式会社 | 301〜500人 | 0.0% | 80.5% | 62.5% |
| 日本賃貸保証株式会社 | 301〜500人 | — | 67.2% | 100.0% |
| OBM株式会社 | 101〜300人 | 66.7% | — | — |
| イオンコンパス株式会社 | 101〜300人 | 40.4% | — | — |
| コーユーロジックス株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| コスモセキュリテイ株式会社 | 101〜300人 | 11.1% | 81.3% | — |
| コスモペトロサービス株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 81.1% | — |
| シーデーシー情報システム株式会社 | 101〜300人 | 15.0% | 84.2% | — |
| ジョブスタイル株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| デライト株式会社 | 101〜300人 | 50.0% | 141.4% | — |
| デンタルサポート株式会社 | 101〜300人 | 9.2% | — | — |
| 一般財団法人成田国際空港振興協会 | 101〜300人 | 17.6% | — | 0.0% |
| 株式会社 ウェブ | 101〜300人 | 33.3% | 86.6% | — |
| 株式会社JALカーゴハンドリング | 101〜300人 | 0.0% | 79.9% | 100.0% |
| 株式会社KEN | 101〜300人 | 20.0% | 51.5% | — |
| 株式会社アイ・シー・エス | 101〜300人 | 0.0% | — | 100.0% |
| 株式会社アイワ警備保障 | 101〜300人 | 0.0% | 30.0% | — |
| 株式会社エイド | 101〜300人 | 33.3% | 81.7% | — |
| 株式会社オオクシ | 101〜300人 | 23.4% | 90.0% | — |
| 株式会社ジェス | 101〜300人 | 12.5% | 89.9% | — |
| 株式会社シキボウ物流システム | 101〜300人 | — | 78.3% | — |
| 株式会社ジャパンサポート | 101〜300人 | 0.0% | — | 0.0% |
| 株式会社ショウトク | 101〜300人 | 0.0% | 73.1% | 100.0% |
| 株式会社セレモ | 101〜300人 | 22.0% | 55.5% | — |
| 株式会社ハイパーサイクルシステムズ | 101〜300人 | 0.0% | 83.1% | 100.0% |
| 株式会社フェイス | 101〜300人 | 0.0% | 56.1% | — |
| 株式会社プロエイム | 101〜300人 | 36.4% | 46.8% | — |
| 株式会社マザー牧場 | 101〜300人 | 4.8% | — | — |
| 株式会社メイテックビジネスサービス | 101〜300人 | 0.0% | 119.2% | — |
| 株式会社レクト | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 株式会社生活品質科学研究所 | 101〜300人 | 46.2% | — | 100.0% |
| 株式会社東進ビルシステム | 101〜300人 | 0.0% | — | 100.0% |
| 京成自動車整備株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 91.8% | — |
| 公益財団法人千葉県産業振興センター | 101〜300人 | 30.8% | 101.8% | — |
| 公益財団法人日本分析センター | 101〜300人 | 21.4% | — | — |
| 江戸川商事株式会社 | 101〜300人 | 25.0% | — | — |
| 杉田建材株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 74.2% | — |
| 千葉ウエックス株式会社 | 101〜300人 | 25.0% | 85.1% | 0.0% |
| 千葉県レクリエーション都市開発株式会社 | 101〜300人 | 5.5% | 76.2% | — |
| 千葉昭和サービス株式会社 | 101〜300人 | 15.0% | 73.1% | — |
| 泉カントリー倶楽部株式会社 | 101〜300人 | 20.0% | 92.8% | — |
| 東洋メンテ工業株式会社 | 101〜300人 | 12.5% | 79.4% | 0.0% |
| 日本空港給油株式会社 | 101〜300人 | 5.0% | 100.0% | — |
| 富津総合サービス株式会社 | 101〜300人 | 100.0% | 74.4% | — |
| 豊清工業株式会社 | 101〜300人 | 14.3% | — | 0.0% |
| 北総警備保障株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 80.5% | — |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。