愛知県
報道
未上場7社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 中日新聞社 | 1001〜5000人 | 12.0% | 74.1% | — |
| 株式会社第一コンピュータリソース | 501〜1000人 | — | 80.9% | — |
| ナカシャクリエイテブ株式会社 | 301〜500人 | — | 69.6% | 66.7% |
| 東海テレビ放送株式会社 | 301〜500人 | 8.5% | 63.8% | 100.0% |
| ひまわりネットワーク株式会社 | 101〜300人 | 10.3% | — | 100.0% |
| 株式会社アビリブ | 101〜300人 | 29.6% | 68.6% | — |
| 株式会社ティーブイエスネクスト | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。