石川県
宿泊業、飲食サービス業
未上場18社 · 規模順(列見出しをクリックで並べ替え)
| 企業名 | 規模 | 女性管理職 | 賃金差異(正規) | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ドマックス | 501〜1000人 | — | 70.9% | — |
| 株式会社エムアンドケイ | 501〜1000人 | 10.0% | 73.9% | 85.0% |
| 株式会社ぶどうの森 | 301〜500人 | 8.3% | 64.3% | 50.0% |
| Hifリゾート株式会社 | 101〜300人 | 30.0% | 80.2% | — |
| アイエムエムフードサービス株式会社 | 101〜300人 | 0.0% | 74.1% | — |
| よろづや観光株式会社 | 101〜300人 | 17.4% | 97.8% | 100.0% |
| 株式会社 オークラニッコーホテルマネジメント金沢 | 101〜300人 | 20.8% | 68.5% | 0.0% |
| 株式会社 ケン・ホテルマネジメント金沢 | 101〜300人 | 30.7% | 83.5% | 100.0% |
| 株式会社 加賀屋 | 101〜300人 | 12.9% | — | — |
| 株式会社 貴久 | 101〜300人 | — | — | 0.0% |
| 株式会社ショウコーポレーション | 101〜300人 | 0.0% | — | — |
| 株式会社テルメ金沢 | 101〜300人 | 26.7% | — | — |
| 株式会社ファミリーダイニング | 101〜300人 | 9.1% | — | — |
| 株式会社みやびの宿加賀百万石 | 101〜300人 | 16.0% | — | — |
| 株式会社全力の元 | 101〜300人 | 30.0% | — | — |
| 株式会社味一番フード | 101〜300人 | 27.0% | 94.7% | — |
| 株式会社翔志 | 101〜300人 | 1.1% | 100.0% | — |
| 有限会社美湾荘 | 101〜300人 | 20.0% | 67.3% | 0.0% |
出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」オープンデータ(政府標準利用規約に基づく利用)。女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成。数値は各企業の自己公表で、The Hardest Market が妥当性を確認しています。