英国
英国の企業データ(業種別)
11,202社。
| 業種 | 企業数 | 時間当たり賃金の男女差(中央値) | 賃金上位25%に占める女性 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,412 | 6.0% | 20.3% |
| 電気・ガス | 70 | 12.9% | 17.1% |
| 水道・廃棄物処理 | 84 | 5.5% | 19.1% |
| 建設業 | 321 | 21.7% | 11.1% |
| 卸売・小売業 | 949 | 4.9% | 32.0% |
| 運輸・倉庫業 | 410 | 5.0% | 14.3% |
| 宿泊・飲食サービス業 | 552 | 0.1% | 45.0% |
| 情報通信業 | 630 | 14.0% | 24.1% |
| 金融・保険業 | 505 | 20.0% | 31.4% |
| 不動産業 | 133 | 5.3% | 41.5% |
| 専門・科学・技術サービス業 | 775 | 12.1% | 36.8% |
| 管理・支援サービス業 | 1,164 | 4.9% | 34.9% |
| 公務・国防 | 470 | 3.0% | 53.5% |
| 教育 | 1,251 | 19.5% | 64.0% |
| 医療・福祉 | 952 | 0.6% | 73.0% |
| 芸術・娯楽 | 261 | 2.6% | 41.4% |
| その他のサービス業 | 203 | 6.7% | 44.3% |
| 国際機関 | 9 | 8.3% | 15.0% |
| 公的部門・分類なし | 1,051 | 13.9% | 58.2% |
数値は各業種の企業の中央値。
出典:英国政府 Gender Pay Gap Service(2025-26年度報告、公開データ、Open Government Licence v3.0)。従業員250人以上の雇用主はすべて、毎年、男女の賃金差を報告しています。数値はThe Hardest Marketが集計。