企業データ
国際機関(英国)
9社。業種中央値は8.3%、全企業では8.0%。
| 企業 | 時間当たり賃金の男女差(中央値) | 賃金上位25%に占める女性 |
|---|---|---|
| Bristol Fruit Sales Limited | 4.0% | 8.0% |
| Cormac Solutions Limited | 16.9% | 15.0% |
| Digital Space Uc&c Limited | 39.3% | 15.0% |
| Grs Roadstone Group Limited | 2.3% | 24.4% |
| Hss Proservice Marketplace Limited | 6.0% | 27.1% |
| Surecare Group Limited | 8.3% | 71.2% |
| Warrens Warehousing Group Limited | 0.4% | 25.5% |
| Wincanton Group Limited | 13.2% | 11.0% |
| Yasa Limited | 17.7% | 11.4% |
出典:英国政府 Gender Pay Gap Service(2025-26年度報告、公開データ、Open Government Licence v3.0)。従業員250人以上の雇用主はすべて、毎年、男女の賃金差を報告しています。数値はThe Hardest Marketが集計。