シンガポール
シンガポール上場企業の人事データ
各社の定義は異なります(管理職の範囲、自己都合か全体の離職率か)。比較の前に各社のページで定義をご確認ください。多くはシンガポール単独ではなくグループ全体の数値です。
| 企業 | 従業員数 | 従業員に占める女性の割合 | 女性管理職比率 | 離職率 |
|---|---|---|---|---|
| CapitaLand Investment FY2025 | 9,542 | 54% | 52% | 24% |
| City Developments FY2024 | 8,354 | 44% | 40% | 37.6% |
| ComfortDelGro FY2025 | 25,480 | 15.6% | 31.3% | 15.88% |
| DBS Group FY2024 | 41,638 | 49% | 40% | 6.6% |
| Genting Singapore FY2025 | 9,721 | 47.4% | 42.7% | – |
| Jardine Cycle & Carriage FY2024 | 202,030 | 10% | 21% | 7% |
| Keppel Ltd FY2024 | 5,376 | 39% | 38% | 19.2% |
| OCBC FY2024 | 33,655 | 56% | 42% | 12% |
| Raffles Medical Group FY2024 | 2,989 | 76% | 43% | 22% |
| SATS FY2024/25 | 45,902 | 30% | 26.1% | 41% |
| Sembcorp Industries FY2024 | 5,347 | 21% | 19% | 18% |
| Sheng Siong FY2025 | 4,174 | 45.5% | – | 26.1% |
| Singapore Airlines FY2024/25 | 21,014 | 52.1% | 34.4% | 8.2% |
| Singtel FY2024/25 | 24,284 | 33% | 30.6% | 14% |
| ST Engineering FY2025 | – | 23% | 20% | – |
| UOB FY2025 | 31,095 | 62.5% | 38% | 14.7% |
| UOL Group FY2025 | 5,455 | 45% | 49% | 30% |
| Venture Corporation FY2025 | 9,907 | 56% | 29.2% | – |
| Wilmar International FY2024 | – | 23.8% | 27.9% | 14.1% |
| Yangzijiang Shipbuilding FY2024 | 8,975 | 19.5% | 5.8% | 16.4% |
各社のサステナビリティ報告書(最新版)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。図表のみで数値と項目の対応を確認できなかったものは掲載していません。会社により「管理職」や離職率の定義が異なるため、各数値に定義を添えています。