シンガポール上場企業 · FY2025シンガポールのみ
Genting Singapore
シンガポールのみ(Resorts World Sentosa)。
| 指標 | 数値 | 定義・内訳 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 9,721 | |
| 従業員に占める女性の割合 | 47.4% | 女性4,610人・男性5,111人 |
| 女性管理職比率 | 42.7% | 管理職に占める割合(1,594人中681人)。上級管理職は83人中36人 |
| 採用者に占める女性の割合 | 49.8% | 採用2,246人に占める女性の割合 |
| 年齢構成 | 30歳未満3,428人・30〜50歳4,898人・50歳超1,395人 |
出典:Genting Singapore FY2025 サステナビリティ報告書
各社のサステナビリティ報告書(最新版)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。図表のみで数値と項目の対応を確認できなかったものは掲載していません。会社により「管理職」や離職率の定義が異なるため、各数値に定義を添えています。