シンガポール上場企業 · FY2024/25グループ全体
Singtel
事業会社別のグループ全体(Optus含む)。Singtel Singaporeは従業員5,544人。
| 指標 | 数値 | 定義・内訳 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 24,284 | |
| 従業員に占める女性の割合 | 33% | 女性8,058人・男性16,226人 |
| 女性管理職比率 | 30.6% | 管理職に占める割合(シンガポール事業とOptus) |
| 離職率 | 14% | 自己都合 |
| 1人あたり研修時間 | 39.1時間 | グループ。Singtel Singaporeは17.8時間 |
| 男女間賃金 | 職位別の男女賃金比(例:役員クラス 0.96対1) | |
| 年齢構成 | 30歳未満22%・30〜49歳58%・50歳以上20% |
出典:Singtel FY2024/25 サステナビリティ報告書
各社のサステナビリティ報告書(最新版)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。図表のみで数値と項目の対応を確認できなかったものは掲載していません。会社により「管理職」や離職率の定義が異なるため、各数値に定義を添えています。