インド上場企業 · FY2025-26
Titan Company
単体ベース(タイタン。重要性の低い一部拠点、外部委託工場、フランチャイズ店舗は対象外)。ページは年次報告書2025-26の印刷ページ。
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 7,886 | 女性2,117人・男性5,769人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 26.8% | |
| 取締役会の女性 | 取締役12人中女性3人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 3人中女性0人 | |
| 離職率 | 11.2% | 男性10.27%・女性13.90% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性108万6,409ルピー・女性87万3,948ルピー | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 24.25% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性100%・女性96.12% |
出典:Titan Company FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。