インド上場企業 · FY2025-26
Reliance Industries
単体ベース(リライアンス・インダストリーズ本体のみ。BRSRセクションA・Q13の報告範囲による)
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 34,066 | 女性2,377人・男性31,689人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 7% | |
| 取締役会の女性 | 取締役14人中女性2人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 主要経営陣(取締役兼任者を除く)2人中女性1人 | |
| 離職率 | 12% | 男性12%・女性16% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性85万8,094ルピー・女性89万9,589ルピー(期中退職者を含む) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 6.4% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性100%・女性100% |
出典:Reliance Industries FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。