インド上場企業 · FY2025-26
NTPC
単体ベース(NTPC)。ページは単独公開のBRSR PDFの印刷ページ(1ページから始まる番号で、年次報告書全体のページではない)。
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 10,799 | 女性834人・男性9,965人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 7.7% | |
| 取締役会の女性 | 取締役13人中女性1人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 12人中女性1人 | |
| 離職率 | 5.3% | 男性5.34%・女性4.84% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性428万6,875ルピー・女性391万3,767ルピー | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 7.06% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性98.82%・女性76.92% |
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。