インド上場企業 · FY2025-26
Kotak Mahindra Bank
単体ベース(コタック・マヒンドラ銀行のみ、子会社は対象外)。賃金中央値は固定給のみ。ページは統合報告書2025-26の印刷ページ。
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 60,357 | 女性16,510人・男性43,847人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 27.4% | |
| 取締役会の女性 | 取締役12人中女性2人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 6人中女性1人 | |
| 離職率 | 32.5% | 男性32.2%・女性33.1% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性64万6,000ルピー・女性50万5,000ルピー(固定給のみ) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 20.9% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性99.9%・女性99.1% |
出典:Kotak Mahindra Bank FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。