インド上場企業 · FY2025-26
ICICI Bank
単体ベース(ICICI銀行本体。子会社・出向者を除くのみ。BRSRセクションA・Q13の報告範囲による)
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 124,029 | 女性39,785人・男性84,244人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 32.1% | |
| 取締役会の女性 | 取締役12人中女性2人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 6人中女性1人 | |
| 離職率 | 15.6% | 男性15.0%・女性16.8% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性69万8,717ルピー・女性65万8,450ルピー(正社員、海外勤務者を除く) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 26% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:女性99.96%(男性は該当なし) |
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。