インド上場企業 · FY2025-26
HDFC Bank
単体ベース(HDFC銀行本体のみ。BRSRセクションA・Q13の報告範囲による)
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 211,178 | 女性56,195人・男性154,983人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 26.6% | |
| 取締役会の女性 | 取締役12人中女性3人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 6人中女性0人 | |
| 離職率 | 23.1% | 男性22.8%・女性24.1% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性68万1,759ルピー・女性48万1,290ルピー | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 20% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性99.6%・女性96.5% |
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。