インド上場企業 · FY2025-26
HCLTech
連結ベース(HCLテックと全子会社、全世界の従業員)。離職率はITサービス部門の自発的離職率(直近12か月)、賃金中央値は購買力平価(PPP)で各国を調整した値。ページは統合報告書2025-26の印刷ページ。
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 227,181 | 女性67,197人・男性159,550人、性別非開示434人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 29.6% | |
| 取締役会の女性 | 取締役10人中女性5人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 3人中女性0人 | |
| 離職率 | 12.51% | 男性12.61%・女性12.28% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性約148万ルピー・女性約82万ルピー(年額、購買力平価で調整した全世界ベース) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 20.74% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性99.97%・女性99.88% |
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。