インド上場企業 · FY2025-26
Bharti Airtel
単体ベース(バーティ・エアテル本体のみ。BRSRセクションA・Q13の報告範囲による)
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 13,336 | 女性2,792人・男性10,544人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 20.9% | |
| 取締役会の女性 | 取締役12人中女性3人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 3人中女性0人 | |
| 離職率 | 18% | 男性17%・女性23% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性88万750ルピー・女性84万3,759ルピー | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 19.53% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性100%・女性100% |
出典:Bharti Airtel FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。