インド上場企業 · FY2025-26
Bajaj Finance
連結ベース(バジャジ・フィナンスとバジャジ・ハウジング・フィナンス、バジャジ・フィナンシャル・セキュリティーズを含む「BFLグループ」)。取締役・KMPはバジャジ・フィナンス単体。ページは第39期年次報告書2025-26の印刷ページ。
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 71,613 | 女性4,572人・男性67,041人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 6.4% | |
| 取締役会の女性 | 取締役10人中女性1人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 3人中女性0人 | |
| 離職率 | 18.66% | 男性18.70%・女性18.11% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性・女性とも0.07クロールルピー(約70万ルピー、0.01クロール単位で丸めて開示) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 6.38% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性99.94%・女性100% |
出典:Bajaj Finance FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。