インド上場企業 · FY2025-26
Axis Bank
単体ベース(アクシス銀行、インド国内の全拠点)。賃金中央値は等級別中央値の中央値(固定給+付加給付)。ページは単独公開のBRSR PDFの印刷ページ。
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 101,337 | 女性30,500人・男性70,837人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 30.1% | |
| 取締役会の女性 | 取締役13人中女性3人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 6人中女性0人 | |
| 離職率 | 22.36% | 男性21.88%・女性23.53% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性125万4ルピー・女性126万8,148ルピー(等級別中央値の中央値) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 23.17% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性99.71%・女性99.80% |
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。