ランキング
女性管理職比率ランキング(台湾上場企業)
| # | 企業 | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 1 | 第一店 | 100.0% |
| 2 | 藝舍-KY | 100.0% |
| 3 | 凱鈺 | 100.0% |
| 4 | 定穎投控 | 88.9% |
| 5 | 大城地產 | 83.3% |
| 6 | 霈方 | 83.3% |
| 7 | 佑全 | 80.8% |
| 8 | 阿瘦 | 80.0% |
| 9 | 聚陽 | 78.0% |
| 10 | 寶雅 | 78.0% |
| 11 | 訊聯 | 77.8% |
| 12 | 醫影 | 77.8% |
| 13 | 邁達康 | 77.8% |
| 14 | 佐登-KY | 76.8% |
| 15 | 智基 | 76.6% |
| 16 | 基亞 | 75.0% |
| 17 | 醣聯 | 75.0% |
| 18 | 昇益 | 75.0% |
| 19 | 大豐電 | 75.0% |
| 20 | 安集 | 75.0% |
| 21 | 順藥 | 75.0% |
| 22 | 軒郁 | 75.0% |
| 23 | 大研生醫 | 75.0% |
| 24 | 麗升能源 | 75.0% |
| 25 | 雄獅 | 73.7% |
| 26 | 中天 | 73.3% |
| 27 | 達爾膚 | 72.7% |
| 28 | 合庫金 | 72.2% |
| 29 | 中裕 | 72.0% |
| 30 | 寬宏藝術 | 71.4% |
| 31 | 昱展新藥 | 71.4% |
| 32 | 向榮生技 | 71.4% |
| 33 | 麗豐-KY | 71.1% |
| 34 | 大地-KY | 70.9% |
| 35 | 易飛網 | 70.0% |
| 36 | 浩鼎 | 70.0% |
| 37 | 鳳凰 | 69.8% |
| 38 | 弘帆 | 69.7% |
| 39 | 天仁 | 68.1% |
| 40 | 臺龍 | 67.0% |
| 41 | 勤益控 | 66.7% |
| 42 | 風青 | 66.7% |
| 43 | 永信建 | 66.7% |
| 44 | 鑽石投資 | 66.7% |
| 45 | 鈺齊-KY | 66.5% |
| 46 | 中傑-KY | 66.4% |
| 47 | 王座 | 66.0% |
| 48 | 欣新網 | 65.5% |
| 49 | 華園 | 65.0% |
| 50 | 時報 | 65.0% |
| 51 | 欣巴巴 | 65.0% |
| 52 | 四維航 | 64.9% |
| 53 | 南仁湖 | 64.8% |
| 54 | 懷特 | 64.0% |
| 55 | 訊聯基因 | 64.0% |
| 56 | 三商家購 | 62.8% |
| 57 | 捷迅 | 62.5% |
| 58 | 志豐 | 62.5% |
| 59 | 加捷生醫 | 62.5% |
| 60 | 全福生技 | 62.5% |
| 61 | 商億-KY | 62.5% |
| 62 | 合一 | 62.1% |
| 63 | 毛寶 | 62.0% |
| 64 | 立康 | 61.9% |
| 65 | 竣邦-KY | 61.5% |
| 66 | 萬達寵物 | 61.4% |
| 67 | 潤泰全 | 61.0% |
| 68 | 光隆 | 61.0% |
| 69 | 台南 | 60.6% |
| 70 | 安心 | 60.0% |
| 71 | 宜進 | 60.0% |
| 72 | 新興 | 60.0% |
| 73 | 凌航 | 60.0% |
| 74 | 長盛 | 60.0% |
| 75 | 地心引力 | 60.0% |
| 76 | 聿新科 | 60.0% |
| 77 | 振大環球 | 60.0% |
| 78 | 宏易 | 60.0% |
| 79 | 力新 | 60.0% |
| 80 | 生華科 | 60.0% |
| 81 | 益安 | 60.0% |
| 82 | 沛爾生醫-創 | 60.0% |
| 83 | 金利食安 | 60.0% |
| 84 | 盛弘 | 60.0% |
| 85 | 五福 | 59.4% |
| 86 | 彰銀 | 59.3% |
| 87 | 映興 | 59.2% |
| 88 | 寶成 | 59.1% |
| 89 | 聚亨 | 59.1% |
| 90 | 昶瑞機電 | 59.0% |
| 91 | 日成-KY | 58.6% |
| 92 | 數字 | 58.3% |
| 93 | 彩富 | 58.3% |
| 94 | 夠麻吉 | 58.3% |
| 95 | 泰詠 | 58.3% |
| 96 | 興采 | 58.1% |
| 97 | 久陽 | 58.0% |
| 98 | 東森 | 57.9% |
| 99 | 公勝保經 | 57.9% |
| 100 | 南緯 | 57.8% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。