ランキング
給与中央値ランキング(台湾上場企業)
| # | 企業 | 給与中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 信驊 | 453.7万台湾ドル |
| 2 | 聯發科 | 355.2万台湾ドル |
| 3 | 祥碩 | 337.4万台湾ドル |
| 4 | 瑞昱 | 319.3万台湾ドル |
| 5 | 台積電 | 316.2万台湾ドル |
| 6 | 新潤 | 310万台湾ドル |
| 7 | 原相 | 293.1万台湾ドル |
| 8 | 達發 | 280.5万台湾ドル |
| 9 | 力旺 | 268.9万台湾ドル |
| 10 | 鴻勁 | 266.7万台湾ドル |
| 11 | 聯詠 | 265.2万台湾ドル |
| 12 | 鈊象 | 259.3万台湾ドル |
| 13 | 創意 | 257.6万台湾ドル |
| 14 | 力領科技 | 256.9万台湾ドル |
| 15 | 群聯 | 246.9万台湾ドル |
| 16 | 天鈺 | 230.3万台湾ドル |
| 17 | 聯陽 | 229.7万台湾ドル |
| 18 | 瑞鼎 | 228.8万台湾ドル |
| 19 | 緯穎 | 227万台湾ドル |
| 20 | 致新 | 220.2万台湾ドル |
| 21 | 和泰車 | 215.7万台湾ドル |
| 22 | 是方 | 214.4万台湾ドル |
| 23 | 創惟 | 212.5万台湾ドル |
| 24 | 晶心科 | 205.2万台湾ドル |
| 25 | 凌陽創新 | 202.9万台湾ドル |
| 26 | 鴻海 | 202.8万台湾ドル |
| 27 | 漢唐 | 202.4万台湾ドル |
| 28 | 晶豪科 | 193.8万台湾ドル |
| 29 | 群光 | 192万台湾ドル |
| 30 | 華固 | 191.8万台湾ドル |
| 31 | 大中 | 185.3万台湾ドル |
| 32 | 弘塑 | 183.1万台湾ドル |
| 33 | 義隆 | 182.3万台湾ドル |
| 34 | 長榮 | 180.7万台湾ドル |
| 35 | M31 | 180万台湾ドル |
| 36 | 華航 | 179.3万台湾ドル |
| 37 | 力泰 | 177.6万台湾ドル |
| 38 | 凡甲 | 175.5万台湾ドル |
| 39 | 智原 | 175.2万台湾ドル |
| 40 | 威鋒電子 | 174.7万台湾ドル |
| 41 | 崇越 | 171.9万台湾ドル |
| 42 | 遠雄 | 171.7万台湾ドル |
| 43 | 廣達 | 171.6万台湾ドル |
| 44 | 揚智 | 171.3万台湾ドル |
| 45 | 愛普* | 170.7万台湾ドル |
| 46 | 華擎 | 170.4万台湾ドル |
| 47 | 新代 | 170.1万台湾ドル |
| 48 | 中鋼構 | 169.2万台湾ドル |
| 49 | 智擎 | 169.1万台湾ドル |
| 50 | 精成科 | 167.7万台湾ドル |
| 51 | 台達電 | 166.5万台湾ドル |
| 52 | 鴻準 | 166.3万台湾ドル |
| 53 | 九齊 | 166万台湾ドル |
| 54 | 力智 | 165万台湾ドル |
| 55 | 茂達 | 164.9万台湾ドル |
| 56 | 昇佳電子 | 164.8万台湾ドル |
| 57 | 智易 | 164.7万台湾ドル |
| 58 | 中華電 | 164.6万台湾ドル |
| 59 | 類比科 | 164.6万台湾ドル |
| 60 | 精拓科 | 164.4万台湾ドル |
| 61 | 宏觀 | 164.2万台湾ドル |
| 62 | 晶焱 | 163.6万台湾ドル |
| 63 | 華邦電 | 161.7万台湾ドル |
| 64 | 敦泰 | 161.2万台湾ドル |
| 65 | 聯電 | 159万台湾ドル |
| 66 | 神基 | 158.9万台湾ドル |
| 67 | 亞泰 | 157.6万台湾ドル |
| 68 | 宏普 | 157.2万台湾ドル |
| 69 | 芯鼎 | 156.7万台湾ドル |
| 70 | 長榮航 | 156.4万台湾ドル |
| 71 | 達欣工 | 156.3万台湾ドル |
| 72 | 裕民 | 156.2万台湾ドル |
| 73 | 萬海 | 154.3万台湾ドル |
| 74 | 華碩 | 153.9万台湾ドル |
| 75 | 家碩 | 153.9万台湾ドル |
| 76 | 威盛 | 153.7万台湾ドル |
| 77 | 中再保 | 153.7万台湾ドル |
| 78 | 菱光 | 153.1万台湾ドル |
| 79 | 陽明 | 152.8万台湾ドル |
| 80 | 中聯資源 | 152.6万台湾ドル |
| 81 | 通嘉 | 151.3万台湾ドル |
| 82 | 矽統 | 150.7万台湾ドル |
| 83 | 凌通 | 150.3万台湾ドル |
| 84 | 旺矽 | 150.1万台湾ドル |
| 85 | 群電 | 150万台湾ドル |
| 86 | 華票 | 149.7万台湾ドル |
| 87 | 廣明 | 149.3万台湾ドル |
| 88 | 台灣虎航 | 149万台湾ドル |
| 89 | 致伸 | 148.9万台湾ドル |
| 90 | 兆聯實業 | 148.4万台湾ドル |
| 91 | 杰力 | 148.3万台湾ドル |
| 92 | 帆宣 | 148.1万台湾ドル |
| 93 | 聚陽 | 147.9万台湾ドル |
| 94 | 新興 | 147.7万台湾ドル |
| 95 | 松翰 | 147.4万台湾ドル |
| 96 | 第一金 | 147.3万台湾ドル |
| 97 | 建碁 | 147.2万台湾ドル |
| 98 | 威剛 | 145.9万台湾ドル |
| 99 | 金寶 | 145.7万台湾ドル |
| 100 | 九暘 | 145.6万台湾ドル |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。