上場企業データ
観光・ホテル(台湾上場企業)
51社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 御嵿 3522 | 87.9万台湾ドル | 10.7% |
| 八方雲集 2753 | 82.8万台湾ドル | 36.8% |
| 雄獅 2731 | 68.3万台湾ドル | 73.7% |
| 國賓 2704 | 64.8万台湾ドル | 15.4% |
| 寒舍 2739 | 64.8万台湾ドル | 47.5% |
| 揚秦 2755 | 64.8万台湾ドル | 55.1% |
| 聯發國際 2756 | 64.2万台湾ドル | 25.3% |
| 全家餐飲 7708 | 63.9万台湾ドル | 55.6% |
| 晶華 2707 | 62.9万台湾ドル | 54.0% |
| 王品 2727 | 62万台湾ドル | 57.3% |
| 旅天下 6961 | 61.9万台湾ドル | 13.7% |
| 雲品 2748 | 61.7万台湾ドル | 44.2% |
| 金色三麥 7757 | 61.7万台湾ドル | 54.9% |
| 鳳凰 5706 | 60.5万台湾ドル | 69.8% |
| 瓦城 2729 | 60.3万台湾ドル | 40.1% |
| 力麗店 5364 | 59.5万台湾ドル | 25.0% |
| 豆府 2752 | 59万台湾ドル | 46.6% |
| 漢來美食 1268 | 58.9万台湾ドル | 32.0% |
| 山富 2743 | 57.8万台湾ドル | 35.7% |
| 寶得利 5301 | 57.5万台湾ドル | 16.7% |
| 安心 1259 | 57.2万台湾ドル | 60.0% |
| 五福 2745 | 56.6万台湾ドル | 59.4% |
| 王座 2751 | 56.5万台湾ドル | 66.0% |
| 新天地 8940 | 56.3万台湾ドル | 50.4% |
| 洛碁 8077 | 55.9万台湾ドル | 53.8% |
| 亞洲藏壽司 2754 | 55.5万台湾ドル | 49.0% |
| 好樂迪 9943 | 55.4万台湾ドル | 55.0% |
| 萬企 2701 | 53.7万台湾ドル | 33.3% |
| 亞都麗緻 5703 | 53.3万台湾ドル | 38.5% |
| 六角 2732 | 53万台湾ドル | 36.4% |
| 皇家美食 4419 | 52.9万台湾ドル | 23.0% |
| 築間 7723 | 52.5万台湾ドル | 42.6% |
| 易飛網 2734 | 52.3万台湾ドル | 70.0% |
| 六福 2705 | 52.1万台湾ドル | 47.6% |
| 宏易 4530 | 50.6万台湾ドル | 60.0% |
| 燦星旅 2719 | 48.7万台湾ドル | 33.3% |
| 三商餐飲 7705 | 48万台湾ドル | 55.5% |
| 第一店 2706 | 47.1万台湾ドル | 100.0% |
| 海灣 3252 | 45.3万台湾ドル | 25.0% |
| 老爺知 5704 | 45.1万台湾ドル | 48.0% |
| 華園 2702 | 44.6万台湾ドル | 65.0% |
| 遠雄來 2712 | 43.7万台湾ドル | 49.1% |
| 劍湖山 5701 | 42.5万台湾ドル | 28.6% |
| 夏都 2722 | 42.2万台湾ドル | 51.1% |
| 富野 2736 | 41.2万台湾ドル | 49.1% |
| 南仁湖 5905 | 41.2万台湾ドル | 64.8% |
| 天蔥 2740 | 38.8万台湾ドル | 34.8% |
| 美食-KY 2723 | – | 27.0% |
| 雅茗-KY 2726 | – | 43.8% |
| 大略-KY 4804 | – | 14.0% |
| 享溫馨 7760 | – | 5.1% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。