上場企業データ
海運(台湾上場企業)
34社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 長榮 2603 | 180.7万台湾ドル | 26.2% |
| 華航 2610 | 179.3万台湾ドル | 30.8% |
| 長榮航 2618 | 156.4万台湾ドル | 35.9% |
| 裕民 2606 | 156.2万台湾ドル | 35.1% |
| 萬海 2615 | 154.3万台湾ドル | 39.6% |
| 陽明 2609 | 152.8万台湾ドル | 34.8% |
| 台灣虎航 6757 | 149万台湾ドル | 45.0% |
| 新興 2605 | 147.7万台湾ドル | 60.0% |
| 長榮航太 2645 | 127.6万台湾ドル | 7.0% |
| 台灣高鐵 2633 | 119.8万台湾ドル | 22.9% |
| 台航 2617 | 113.2万台湾ドル | 21.4% |
| 榮運 2607 | 112.9万台湾ドル | 29.4% |
| 中航 2612 | 104.3万台湾ドル | 33.3% |
| 遠雄港 5607 | 103.7万台湾ドル | 30.2% |
| 四維航 5608 | 95万台湾ドル | 64.9% |
| 正德 2641 | 90.4万台湾ドル | 23.1% |
| 台船 2208 | 89.2万台湾ドル | 11.0% |
| 中菲行 5609 | 88.6万台湾ドル | 53.6% |
| 台聯櫃 5601 | 85.6万台湾ドル | 50.0% |
| 漢翔 2634 | 84.5万台湾ドル | 24.5% |
| 益航 2601 | 80.1万台湾ドル | 33.3% |
| 建新國際 8367 | 76.2万台湾ドル | 31.7% |
| 志信 2611 | 75.4万台湾ドル | 0.0% |
| 中櫃 2613 | 74.5万台湾ドル | 15.6% |
| 龍德造船 6753 | 74万台湾ドル | 11.1% |
| 星宇航空 2646 | 72.2万台湾ドル | 37.5% |
| 嘉里大榮 2608 | 70.3万台湾ドル | 0.3% |
| 亞航 2630 | 69.8万台湾ドル | 26.1% |
| 陸海 5603 | 69.7万台湾ドル | 5.5% |
| 捷迅 2643 | 69.5万台湾ドル | 62.5% |
| 昱臺國際 7716 | 68.2万台湾ドル | 43.8% |
| 宅配通 2642 | 55.5万台湾ドル | 34.2% |
| 台驊控股 2636 | 55万台湾ドル | 53.7% |
| 慧洋-KY 2637 | – | 49.1% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。